Acciones Geffen Residence & Renewal Ltd
Acciones
GEFR
IL0011181166
Desarrollo y operaciones inmobiliarias
|
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 77,10 ILa | -1,15 % |
|
-0,26 % | -4,22 % |
| Capitalización | 317 M 31,72 mil M 109 M 94,3 M 86,8 M 81,36 M 153 M 10,35 mil M 155 M 1025,12 M 400 M 5057,41 M 410 M 401 M 17,52 mil M | Ratio PER 2024 |
-29,3x | Ratio PER 2025 | -51,3x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor de la empresa | 364 M 36,43 mil M 125 M 108 M 99,69 M 93,44 M 175 M 11,88 mil M 178 M 1177,35 M 460 M 5808,48 M 471 M 461 M 20,12 mil M | VE / Ventas 2024 |
1.367x | VE / Ventas 2025 | 3.976x |
| Flotante |
41,67 % | Rendimiento 2024 * |
-
| Rendimiento 2025 | - |
| 1 día | -1,15 % | ||
| 1 semana | -0,26 % | ||
| Mes en curso | -3,38 % | ||
| 1 mes | -5,28 % | ||
| 3 mes | -5,86 % | ||
| 6 mes | +0,52 % | ||
| Año en curso | -4,22 % |
| 1 semana | 76 | 80 | |
| 1 mes | 76 | 81 | |
| Año en curso | 75,4 | 89,4 | |
| 1 año | 54,1 | 89,4 | |
| 3 años | 32,7 | 89,4 | |
| 5 años | 20,6 | 89,8 | |
| 10 años | 20,6 | 639 |
| Director | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Moshe Koren
CEO | Director Ejecutivo | 62 | - |
Yossi Hatan
DFI | Director Financiero/CFO | 47 | - |
Daniel Spira
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | 71 | 03/01/2016 |
| Administrador | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Orit Zahar
BRD | Director/Miembro de la Junta | 54 | 13/06/2018 |
Zachi Abou
CHM | Presidente | 50 | - |
Moshe Koren
BRD | Director/Miembro de la Junta | 62 | - |
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,15 % | -0,26 % | +44,11 % | +47,98 % | 110 M | ||
| +252,94 % | -99,80 % | -99,74 % | - | 95,45 mil M | ||
| +2,22 % | -1,08 % | +38,19 % | +18,18 % | 43,27 mil M | ||
| -0,25 % | +0,45 % | +33,38 % | +8,67 % | 33,93 mil M | ||
| +1,93 % | +7,46 % | +60,43 % | +148,30 % | 31,6 mil M | ||
| +8,33 % | +3,17 % | -6,77 % | +89,01 % | 28,15 mil M | ||
| +0,80 % | +5,05 % | +17,16 % | +63,59 % | 26,43 mil M | ||
| -0,38 % | -0,06 % | +12,45 % | -11,49 % | 21,92 mil M | ||
| +1,51 % | +1,69 % | +40,45 % | +5,45 % | 20,67 mil M | ||
| +3,25 % | +3,80 % | +26,87 % | +97,91 % | 20,58 mil M | ||
| Promedio | +26,92 % | +1,25 % | +16,65 % | +51,96 % | 32,21 mil M | |
| Media ponderada por Capi. | +76,49 % | +0,94 % | -8,99 % | +52,22 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Ventas netas | 131 mil 13,1 M 45,13 mil 38,95 mil 35,85 mil 33,6 mil 63,03 mil 4,27 M 63,83 mil 423 mil 165 mil 2,09 M 169 mil 166 mil 7,24 M | 78 mil 7,8 M 26,87 mil 23,19 mil 21,35 mil 20,01 mil 37,53 mil 2,54 M 38,01 mil 252 mil 98,44 mil 1,24 M 101 mil 98,69 mil 4,31 M |
| Resultado Neto | -5,07 M -507 M -1,75 M -1,51 M -1,39 M -1,3 M -2,44 M -165 M -2,47 M -16,4 M -6,4 M -80,89 M -6,56 M -6,42 M -280 M | -5,12 M -512 M -1,76 M -1,52 M -1,4 M -1,31 M -2,46 M -167 M -2,5 M -16,55 M -6,46 M -81,67 M -6,62 M -6,48 M -283 M |
| Endeudamiento Neto | 30,35 M 3035 M 10,46 M 9,02 M 8,31 M 7,79 M 14,6 M 990 M 14,79 M 98,09 M 38,3 M 484 M 39,23 M 38,4 M 1676,2 M | 47,1 M 4710,3 M 16,23 M 14 M 12,89 M 12,08 M 22,66 M 1536,67 M 22,95 M 152 M 59,45 M 751 M 60,89 M 59,6 M 2601,46 M |
Empleados
6
| Fecha | Cotización | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 15/06/26 | 77,10 ILa | -1,15 % | 18.849 |
| 12/06/26 | 78,00 ILa | -0,89 % | 102.526 |
| 11/06/26 | 78,70 ILa | +1,42 % | 39.709 |
| 10/06/26 | 77,60 ILa | -1,27 % | 34.631 |
| 09/06/26 | 78,60 ILa | +1,16 % | 91.809 |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción GEFR
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















