|
Mercado cerrado -
Nasdaq
22:00:00 18/09/2026
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 34,74 USD | +0,59 % |
|
+6,99 % | +12,79 % |
| 18/09 | Valores nórdicos en Norteamérica: Ericsson cede un 0,4% | FW |
| 17/09 | Genmab A/S Presents at Wells Fargo 21st Annual Healthcare Conference, Sep-09-2026 03:00 PM |
Bolsa de cotización
Nasdaq
GMAB 34,74 $
+0,59 %
94,2 M
$
| Bolsa | Mnemo | Cotización | Variación | Volúmenes | |
|---|---|---|---|---|---|
| GMAB | 2.260,00DKK | +0,71 % | 545 M kr | ||
CBOE
| GMABc | 2.275,00DKK | +0,84 % | 144 M kr | |
Mexican S.E.
| GMAB N | 5.000,66MXN | +24,15 % | 1,26 M $ | |
London S.E.
| 0MGB | 2.276,50DKK | +1,49 % | 526 mil kr | |
OTC Markets
| GNMSF | 343,00USD | +0,59 % | 71,69 mil $ | |
Tradegate
| GE9 | 301,50EUR | +0,47 % | 23,22 mil € | |
CBOE
| 0MGB | 2.271,00DKK | +0,73 % | 77,21 mil kr | |
Xetra
| GE9 | 301,00EUR | +1,07 % | 9,03 mil € | |
Boerse Muenchen
| GE9 | 303,40EUR | +1,13 % | 8,19 mil € | |
Xetra
| GE9 | 305,70PTS | +1,56 % | 1,53 mil PTS | |
Deutsche Boerse AG
| GE9 | 301,30EUR | +1,21 % | 903,9 € | |
Börse Stuttgart
| GE9 | 302,60EUR | +1,27 % | 0 € | |
Wiener Boerse
| GMAB | 303,50EUR | +1,07 % | 0 € | |
| GMAB | 34,74USD | +0,59 % | 94,2 M $ | ||
CBOE
| GMAB | 34,74USD | +0,61 % | 4,7 M $ | |
Tradegate
| GE91 | 30,40EUR | +0,66 % | 729,6 € | |
Börse Stuttgart
| GE91 | 30,20EUR | +0,67 % | 0 € | |
Deutsche Boerse AG
| GE91 | 30,00EUR | +0,67 % | 0 € | |
Boerse Muenchen
| GE91 | 30,40EUR | +1,33 % | 0 € |
Cotización 5 días: Genmab A/S
Cotización diferida Nasdaq| 14/09/2026 | 15/09/2026 | 16/09/2026 | 17/09/2026 | 18/09/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Último | 32,65 US$ | 34,15 US$ | 34,40 US$ | 34,54 US$ | 34,74 US$ |
| Volumen | 1.411.695 | 3.085.287 | 2.885.965 | 2.703.043 | 2.711.562 |
| Variación | +0,55 % | +4,59 % | +0,73 % | +0,39 % | +0,59 % |
| Apertura | 32,79 US$ | 32,34 US$ | 34,36 US$ | 34,28 US$ | 34,92 US$ |
| Max | 32,96 US$ | 34,19 US$ | 34,63 US$ | 34,77 US$ | 35,15 US$ |
| Min | 32,52 US$ | 32,34 US$ | 34,05 US$ | 34,22 US$ | 34,72 US$ |
Rentabilidad
| 1 día | +0,59 % | ||
| 1 semana | +6,99 % | ||
| Mes en curso | +4,76 % | ||
| 1 mes | +5,40 % | ||
| 3 mes | +37,48 % | ||
| 6 mes | +34,39 % | ||
| Año en curso | +12,79 % | ||
| 1 año | +23,89 % | ||
| 3 años | -7,09 % | ||
| 5 años | -19,43 % | ||
| 10 años | +112,97 % |
Volúmenes
mercadosVolumen del día
2.711.562
Volumen estimado del día
2.711.562
Volumen promedio 20 sesiones
1.782.916
Ratio Volumen del día
1,52
Volumen promedio 20 sesiones USD
61.938.501,84
Volumen récord 1
7.306.413
Volumen récord 2
6.348.463
Volumen récord 3
6.249.263
Rotación capital promedio
0,03
Rotación flotante media
0,03
Datos básicos
Capitalización (USD)
20.715.465.888
Ventas netas (DKK)
23.497.231.200
Ventas netas (USD)
3.604.417.112
Número de empleados
3.119
Ventas / Empleado (DKK)
7.533.578
Ventas / Empleado (USD)
1.155.632
Flotante
94,3 %
Capital flotante (USD)
20.401.368.318
Capital diario negociado promedio
0,05 %
Indicadores
Media móvil 5 días
34,1
Media móvil 20 días
33,55
Media móvil 50 días
31,31
Media móvil 100 días
28,89
diferencia de precios / (MMA5)
-1,86 %
diferencia de precios / (MMA20)
-3,43 %
diferencia de precios / (MMA50)
-9,88 %
diferencia de precios / (MMA100)
-16,83 %
RSI 9 días
65,11
RSI 14 días
63,54
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,59 % | +6,99 % | +23,89 % | -7,09 % | 20,72 mil M | ||
| -0,31 % | +5,79 % | +48,93 % | +97,53 % | 70,88 mil M | ||
| +0,39 % | +2,06 % | +40,91 % | +78,49 % | 62,49 mil M | ||
| -3,21 % | -7,27 % | -17,73 % | +351,98 % | 26,21 mil M | ||
| +0,50 % | +7,13 % | +29,43 % | +15,48 % | 26,34 mil M | ||
| -2,64 % | -0,69 % | -0,26 % | -11,90 % | 24,13 mil M | ||
| +0,71 % | +8,03 % | +27,22 % | -13,18 % | 20,72 mil M | ||
| -1,26 % | -7,81 % | +169,33 % | +302,38 % | 15,36 mil M | ||
| -0,22 % | +3,99 % | +44,28 % | +173,35 % | 14,46 mil M | ||
| +0,73 % | +1,71 % | -7,18 % | +886,19 % | 14,25 mil M | ||
| Promedio | -0,47 % | +1,65 % | +35,88 % | +187,32 % | 29,56 mil M | |
| Media ponderada por Capi. | -0,40 % | +1,44 % | +35,62 % | +137,11 % |
Historial de cotización: Genmab A/S
| Fecha | Apertura | Max | Min | Cierre | Volumen | Variación |
|---|
Últimas transacciones
830b1fb13a939e2d8b.kTdyN6oc_J6aACMm0MU0YQKiTJhlEVPf8GUHwNp6CN8.w2gHaP5ykazvWnlWnvB9FmqTAMAKVAfmkwlfn5woZe_gGgUC7FG08tJMYg
| Fecha | Cotización | Volumen | Total |
|---|---|---|---|
| 22:00:00 | 34,74 | 377.304 | 2.108.363 |
| 21:59:59 | 34,73 | 100 | 1.731.059 |
| 21:59:59 | 34,73 | 130 | 1.730.959 |
| 21:59:59 | 34,73 | 100 | 1.730.829 |
| 21:59:59 | 34,73 | 100 | 1.730.729 |
| 21:59:59 | 34,73 | 100 | 1.730.629 |
| 21:59:59 | 34,73 | 119 | 1.730.529 |
| 21:59:58 | 34,73 | 100 | 1.730.410 |
| 21:59:57 | 34,73 | 100 | 1.730.310 |
| 21:59:57 | 34,73 | 542 | 1.730.210 |
Extremos de Cotización
| 1 semana | 32,34 | 35,15 | |
| 1 mes | 32,21 | 35,15 | |
| Año en curso | 23,62 | 35,43 | |
| 1 año | 23,62 | 35,43 | |
| 3 años | 17,24 | 37,97 | |
| 5 años | 17,24 | 47,5 | |
| 10 años | 12,1 | 49,07 |
Variaciones Mensuales
Variaciones Anuales
| 2026 | +12,79 % | ||
| 2025 | +47,58 % | ||
| 2024 | -34,45 % | ||
| 2023 | -24,87 % | ||
| 2022 | +7,13 % | ||
| 2021 | -2,71 % | ||
| 2020 | +82,09 % | ||
| 2019 | +35,54 % | ||
| 2018 | -0,61 % | ||
| 2017 | -0,04 % | ||
| 2016 | +23,73 % | ||
| 2015 | +128,70 % | ||
| 2014 | +49,72 % | ||
| 2013 | +9,24 % |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción GMAB
- Acción GMAB
- Cotizaciones Genmab A/S
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.

















