|
Diferido
Nasdaq
22:00:00 16/07/2025
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 3,870 USD | +3,75 % |
|
-.--% | - |
| 17/07/25 | RadNet finaliza la adquisición de iCAD por 99 millones de dólares | CI |
| 17/07/25 | La unidad DeepHealth de RadNet finaliza la adquisición de iCAD | MT |
| Capitalización | 106 M 91,16 M 85,52 M 77,89 M 146 M 10,1 mil M 148 M 1002,54 M 393 M 5058,13 M 396 M 388 M 16,83 mil M | Ratio PER 2023 |
-9,35x | Ratio PER 2024 | -8,59x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor de la empresa | 88,75 M 76,62 M 71,88 M 65,47 M 123 M 8485,59 M 125 M 843 M 330 M 4251,27 M 333 M 326 M 14,14 mil M | VE / Ventas 2023 |
1,47x | VE / Ventas 2024 | 1,6x |
| Flotante |
99,32 % | Rendimiento 2023 * |
-
| Rendimiento 2024 | - |
| 1 día | +3,75 % |
| 3 años | 1,18 | 4,02 | |
| 5 años | 1,05 | 12,73 | |
| 10 años | 1,05 | 21,44 |
| Director | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Dana Brown
CEO | Director Ejecutivo | 61 | 10/03/2023 |
Mark Stolper
DFI | Director Financiero/CFO | 54 | 17/07/2025 |
Dave Katz
SEC | Secretario Corporativo | - | 17/07/2025 |
| Fecha | Accionista bien informado | Tipo | Puesto principal | Cantidad | % Capitalización | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/7/25 | Venta del emisor | Administrador | 1.553.657 | 5,8540% | ||
| 17/7/25 | Venta del emisor | Director financiero | 158.488 | 0,5972% | ||
| 17/7/25 | Venta del emisor | Director técnico | 351.145 | 1,3231% |
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,75 % | -.--% | -.--% | +64,68 % | 106 M | ||
| +0,19 % | -1,66 % | +20,97 % | +10,04 % | 218 mil M | ||
| -0,50 % | -3,83 % | -3,66 % | -20,36 % | 142 mil M | ||
| -0,92 % | -0,68 % | -18,82 % | +34,68 % | 139 mil M | ||
| -0,38 % | +2,29 % | -49,93 % | +1,29 % | 75,11 mil M | ||
| -0,90 % | -1,47 % | +15,81 % | +18,03 % | 52,8 mil M | ||
| -0,79 % | -0,43 % | -17,43 % | -15,38 % | 50,66 mil M | ||
| +0,16 % | -0,04 % | +25,82 % | +23,01 % | 41,95 mil M | ||
| -0,91 % | -0,85 % | +41,07 % | +49,45 % | 40,49 mil M | ||
| -1,85 % | -0,73 % | -1,04 % | +5,88 % | 33,28 mil M | ||
| Promedio | -0,23 % | +1,45 % | +1,28 % | +17,13 % | 79,36 mil M | |
| Media ponderada por Capi. | -0,46 % | +1,12 % | +0,41 % | +9,53 % |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Ventas netas | 17,32 M 14,95 M 14,03 M 12,78 M 24,02 M 1655,83 M 24,35 M 164 M 64,43 M 830 M 65,02 M 63,61 M 2759,52 M | 19,61 M 16,93 M 15,88 M 14,46 M 27,2 M 1874,79 M 27,57 M 186 M 72,95 M 939 M 73,62 M 72,02 M 3124,42 M |
| Resultado Neto | -4,85 M -4,18 M -3,93 M -3,58 M -6,72 M -463 M -6,82 M -46,02 M -18,03 M -232 M -18,2 M -17,8 M -772 M | -5,62 M -4,85 M -4,55 M -4,14 M -7,79 M -537 M -7,9 M -53,32 M -20,89 M -269 M -21,08 M -20,63 M -895 M |
| Endeudamiento Neto | -21,21 M -18,31 M -17,18 M -15,65 M -29,42 M -2027,86 M -29,83 M -201 M -78,91 M -1015,96 M -79,63 M -77,9 M -3379,53 M | -16,84 M -14,54 M -13,64 M -12,43 M -23,36 M -1610,51 M -23,69 M -160 M -62,67 M -807 M -63,24 M -61,87 M -2683,99 M |
Empleados
66
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción ICAD
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















