Acciones Industrial And Prudential Investment Company Limited
Acciones
INDPRUD
INE620D01011
Préstamos al consumidor
|
Diferido
Otros sitios de cotización
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 6.649,95 INR | +3,91 % |
|
+1,53 % | +22,19 % |
| Capitalización | 9164,25 M 96,01 M 83,99 M 77,45 M 71,66 M 136 M 138 M 928 M 364 M 4500,25 M 360 M 353 M 15,59 mil M | Ratio PER 2024 |
16,4x | Ratio PER 2025 | 16x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor de la empresa | 9161,9 M 95,98 M 83,97 M 77,43 M 71,64 M 136 M 138 M 927 M 364 M 4499,1 M 360 M 353 M 15,58 mil M | VE / Ventas 2024 |
133x | VE / Ventas 2025 | 131x |
| Flotante |
29,19 % | Rendimiento 2024 |
1,85 % | Rendimiento 2025 | 1,93 % |
| 1 día | +3,91 % | ||
| 1 semana | +1,53 % | ||
| Mes en curso | +1,91 % | ||
| 1 mes | +3,66 % | ||
| 3 mes | +14,72 % | ||
| 6 mes | +22,26 % | ||
| Año en curso | +22,19 % |
| 1 semana | 6.350 | 6.699 | |
| 1 mes | 6.251,55 | 6.749,75 | |
| Año en curso | 4.311 | 7.000 | |
| 1 año | 4.311 | 7.400 | |
| 3 años | 2.311 | 8.300 | |
| 5 años | 1.200 | 8.300 | |
| 10 años | 694 | 8.300 |
| Director | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Gaurav Swarup
CEO | Director Ejecutivo | 69 | 30/03/2015 |
| Director Financiero/CFO | 61 | 30/03/2015 | |
| Oficial de Cumplimiento | - | 28/03/2023 |
| Administrador | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Probir Kumar Roy
BRD | Director/Miembro de la Junta | 82 | 15/12/2017 |
Gaurav Swarup
CHM | Presidente | 69 | - |
Devina Swarup
BRD | Director/Miembro de la Junta | - | 07/11/2017 |
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,91 % | +1,53 % | -0,30 % | +183,13 % | 112 M | ||
| -0,65 % | -1,43 % | +6,72 % | +31,69 % | 65,24 mil M | ||
| +2,82 % | -7,67 % | +4,37 % | +64,33 % | 41,2 mil M | ||
| +0,65 % | +0,61 % | -6,48 % | +19,36 % | 31,65 mil M | ||
| +1,11 % | -1,72 % | +55,58 % | +203,05 % | 25,45 mil M | ||
| +4,85 % | -6,24 % | +2,01 % | +112,94 % | 24,07 mil M | ||
| +5,02 % | +2,08 % | -7,91 % | +131,30 % | 23,88 mil M | ||
| +1,47 % | -2,65 % | -29,25 % | - | 16,14 mil M | ||
| +1,12 % | +1,31 % | +17,29 % | +57,44 % | 16,01 mil M | ||
| +2,77 % | -0,13 % | - | - | 15,72 mil M | ||
| Promedio | +1,56 % | -1,46 % | +4,67 % | +100,41 % | 25,95 mil M | |
| Media ponderada por Capi. | +0,85 % | -2,36 % | +6,12 % | +75,98 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Ventas netas | 60,54 M 634 mil 555 mil 512 mil 473 mil 899 mil 914 mil 6,13 M 2,4 M 29,73 M 2,38 M 2,33 M 103 M | 72,83 M 763 mil 667 mil 616 mil 570 mil 1,08 M 1,1 M 7,37 M 2,89 M 35,76 M 2,86 M 2,8 M 124 M |
| Resultado Neto | 495 M 5,18 M 4,53 M 4,18 M 3,87 M 7,34 M 7,46 M 50,06 M 19,62 M 243 M 19,45 M 19,03 M 841 M | 597 M 6,25 M 5,47 M 5,05 M 4,67 M 8,86 M 9,01 M 60,42 M 23,69 M 293 M 23,48 M 22,97 M 1015,45 M |
| Endeudamiento Neto | -54,78 M -574 mil -502 mil -463 mil -428 mil -813 mil -827 mil -5,54 M -2,17 M -26,9 M -2,15 M -2,11 M -93,19 M | -2,34 M -24,56 mil -21,48 mil -19,81 mil -18,33 mil -34,79 mil -35,37 mil -237 mil -93 mil -1,15 M -92,19 mil -90,19 mil -3,99 M |
Empleados
1
Sector
Préstamos al consumidor
| Fecha | Cotización | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 10/07/26 | 6.649,95 INR | +3,91 % | 1 |
| 09/07/26 | 6.400,00 INR | -4,32 % | 7 |
| 08/07/26 | 6.689,00 INR | +4,84 % | 6 |
| 07/07/26 | 6.380,35 INR | -4,49 % | 3 |
| 06/07/26 | 6.679,95 INR | +1,98 % | 1 |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción INDPRUD
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















