Acciones Industrial And Prudential Investment Company Limited
Acciones
INDPRUD
INE620D01011
Préstamos al consumidor
|
Diferido
Otros sitios de cotización
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 6.550,00 INR | +0,38 % |
|
+0,77 % | +20,35 % |
| Capitalización | 9164,25 M 96,92 M 84,84 M 78,31 M 73,05 M 138 M 140 M 939 M 365 M 4522,23 M 364 M 356 M 15,75 mil M | Ratio PER 2024 |
16,4x | Ratio PER 2025 | 16x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor de la empresa | 9161,9 M 96,9 M 84,82 M 78,29 M 73,03 M 138 M 140 M 939 M 365 M 4521,07 M 364 M 356 M 15,75 mil M | VE / Ventas 2024 |
133x | VE / Ventas 2025 | 131x |
| Flotante |
29,19 % | Rendimiento 2024 |
1,85 % | Rendimiento 2025 | 1,93 % |
| 1 día | +0,38 % | ||
| 1 semana | +0,77 % | ||
| Mes en curso | +0,38 % | ||
| 1 mes | +2,17 % | ||
| 3 mes | +20,07 % | ||
| 6 mes | +20,27 % | ||
| Año en curso | +20,35 % |
| 1 semana | 6.320 | 6.749,75 | |
| 1 mes | 6.200 | 6.749,75 | |
| Año en curso | 4.311 | 7.000 | |
| 1 año | 4.311 | 7.400 | |
| 3 años | 2.172 | 8.300 | |
| 5 años | 1.200 | 8.300 | |
| 10 años | 694 | 8.300 |
| Director | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Gaurav Swarup
CEO | Director Ejecutivo | 69 | 30/03/2015 |
| Director Financiero/CFO | 61 | 30/03/2015 | |
| Oficial de Cumplimiento | - | 28/03/2023 |
| Administrador | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Probir Kumar Roy
BRD | Director/Miembro de la Junta | 82 | 15/12/2017 |
Gaurav Swarup
CHM | Presidente | 69 | - |
Devina Swarup
BRD | Director/Miembro de la Junta | - | 07/11/2017 |
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,38 % | +0,77 % | -3,73 % | +191,60 % | 116 M | ||
| +2,31 % | +4,40 % | +7,29 % | +40,32 % | 65,92 mil M | ||
| +1,61 % | +16,93 % | +11,07 % | +75,78 % | 44,56 mil M | ||
| +1,39 % | +1,21 % | -12,26 % | +17,01 % | 30,01 mil M | ||
| -2,96 % | +1,35 % | +13,95 % | +124,20 % | 25,58 mil M | ||
| +0,68 % | +3,01 % | +50,71 % | +198,65 % | 25,94 mil M | ||
| -1,43 % | +3,70 % | -1,54 % | +114,99 % | 23 mil M | ||
| -0,11 % | -0,58 % | -27,64 % | - | 16,51 mil M | ||
| -0,87 % | +3,82 % | - | - | 16,32 mil M | ||
| +0,51 % | +0,47 % | +12,65 % | +54,05 % | 16,16 mil M | ||
| Promedio | +0,16 % | +4,18 % | +5,61 % | +102,07 % | 26,41 mil M | |
| Media ponderada por Capi. | +0,54 % | +5,44 % | +8,03 % | +79,62 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Ventas netas | 60,54 M 640 mil 560 mil 517 mil 483 mil 909 mil 926 mil 6,21 M 2,41 M 29,88 M 2,41 M 2,35 M 104 M | 72,83 M 770 mil 674 mil 622 mil 581 mil 1,09 M 1,11 M 7,47 M 2,9 M 35,94 M 2,89 M 2,83 M 125 M |
| Resultado Neto | 495 M 5,23 M 4,58 M 4,23 M 3,94 M 7,43 M 7,56 M 50,7 M 19,68 M 244 M 19,65 M 19,21 M 850 M | 597 M 6,31 M 5,53 M 5,1 M 4,76 M 8,97 M 9,13 M 61,19 M 23,76 M 295 M 23,72 M 23,19 M 1026,27 M |
| Endeudamiento Neto | -54,78 M -579 mil -507 mil -468 mil -437 mil -823 mil -838 mil -5,62 M -2,18 M -27,03 M -2,18 M -2,13 M -94,18 M | -2,34 M -24,79 mil -21,7 mil -20,03 mil -18,68 mil -35,21 mil -35,83 mil -240 mil -93,28 mil -1,16 M -93,14 mil -91,06 mil -4,03 M |
Empleados
1
Sector
Préstamos al consumidor
| Fecha | Cotización | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 01/07/26 | 6.550,00 INR | +0,38 % | 10 |
| 30/06/26 | 6.525,25 INR | -1,86 % | 2 |
| 29/06/26 | 6.649,00 INR | +2,29 % | 33 |
| 24/06/26 | 6.500,00 INR | +2,04 % | 12 |
| 23/06/26 | 6.370,00 INR | +0,31 % | 1 |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción INDPRUD
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















