|
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 506,45 INR | +1,68 % |
|
+1,17 % | +15,12 % |
| 27/05 | Jash Engineering Limited, Q4 2026 Earnings Call, May 27, 2026 | |
| 26/05 | Jash Engineering Limited presenta sus resultados financieros para el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2026 | CI |
| Capitalización | 32 mil M 336 M 291 M 272 M 248 M 468 M 475 M 3184,12 M 1249,43 M 16,01 mil M 1260,03 M 1232,55 M 53,33 mil M | Ratio PER 2026 |
28,8x | Ratio PER 2027 * | 29,5x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor de la empresa | 32 mil M 336 M 291 M 272 M 248 M 468 M 475 M 3184,12 M 1249,43 M 16,01 mil M 1260,03 M 1232,55 M 53,33 mil M | VE / Ventas 2026 |
2,96x | VE / Ventas 2027 * | 3,68x |
| Flotante |
51,25 % | Rendimiento 2026 * |
-
| Rendimiento 2027 * | - |
Último Transcript: JASH ENGIPAR
| 1 semana | +1,17 % | ||
| Mes en curso | +0,38 % | ||
| 1 mes | -4,94 % | ||
| 3 mes | +21,06 % | ||
| 6 mes | +25,08 % | ||
| Año en curso | +15,12 % |
| 1 semana | 490 | 515 | |
| 1 mes | 485 | 548 | |
| 3 años | 249,02 | 698,95 | |
| 5 años | 84,44 | 698,95 |
| Director | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Pratik Patel
CEO | Director Ejecutivo | 62 | - |
Dharmendra Jain
DFI | Director Financiero/CFO | - | 26/07/2017 |
| Director de Operaciones | 48 | 26/09/2015 |
| Administrador | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Axel Schütte
BRD | Director/Miembro de la Junta | 76 | 30/09/1995 |
Pratik Patel
CHM | Presidente | 62 | - |
| Director/Miembro de la Junta | 60 | 25/08/2017 |
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,68 % | +1,17 % | -2,31 % | +81,35 % | 331 M | ||
| -1,25 % | +6,31 % | +45,73 % | +156,93 % | 135 mil M | ||
| -0,43 % | -8,80 % | +49,04 % | +57,40 % | 38,67 mil M | ||
| +0,89 % | +12,05 % | +57,01 % | +55,44 % | 34,15 mil M | ||
| -0,39 % | -1,31 % | +14,15 % | +27,55 % | 33,74 mil M | ||
| +5,59 % | +11,15 % | +56,68 % | +12,74 % | 29,58 mil M | ||
| -0,49 % | +2,13 % | +21,08 % | +47,57 % | 28,44 mil M | ||
| -3,18 % | +24,95 % | +732,76 % | +2.047,52 % | 28,17 mil M | ||
| +0,72 % | +1,77 % | -15,04 % | +18,30 % | 28,09 mil M | ||
| -4,13 % | +7,04 % | - | - | 25,04 mil M | ||
| Promedio | -0,30 % | +4,58 % | +106,57 % | +278,31 % | 42,37 mil M | |
| Media ponderada por Capi. | -0,50 % | +5,27 % | +92,57 % | +241,88 % |
| 2026 | 2027 * | |
|---|---|---|
| Ventas netas | 7719 M 80,93 M 70,06 M 65,49 M 59,85 M 113 M 115 M 768 M 301 M 3861,64 M 304 M 297 M 12,86 mil M | 8688,5 M 91,1 M 78,86 M 73,72 M 67,37 M 127 M 129 M 864 M 339 M 4346,66 M 342 M 335 M 14,48 mil M |
| Resultado Neto | 715 M 7,5 M 6,49 M 6,07 M 5,54 M 10,45 M 10,61 M 71,14 M 27,91 M 358 M 28,15 M 27,54 M 1191,33 M | 1082 M 11,34 M 9,82 M 9,18 M 8,39 M 15,81 M 16,06 M 108 M 42,24 M 541 M 42,6 M 41,67 M 1802,82 M |
| Endeudamiento Neto | - | - |
Empleados
-
Agenda
| Fecha | Cotización | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 10/08/26 | 506,45 INR | +1,68 % | 132.300 |
| 07/08/26 | 498,10 INR | +1,03 % | 60.745 |
| 06/08/26 | 493,00 INR | -0,25 % | 58.844 |
| 05/08/26 | 494,25 INR | -0,15 % | 50.236 |
| 04/08/26 | 495,00 INR | -1,12 % | 72.438 |
Venta
Compra

Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
2
Último precio de cierre
506,45INR
Precio objetivo promedio
600,50INR
Diferencia / Objetivo Promedio
+18,57 %
Beneficios anuales - Tasa de sorpresa
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción JASH
- Acción JASH
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.

















