|
Precio de cierre
Otros sitios de cotización
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 17,75 TWD | +2,90 % |
|
+5,34 % | -9,90 % |
| Capitalización | 16,95 mil M 531 M 464 M 426 M 397 M 753 M 50,55 mil M 766 M 5115,7 M 1987,85 M 24,81 mil M 1993,42 M 1949,95 M 85,66 mil M | Ratio PER 2024 |
20,9x | Ratio PER 2025 | 152x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor de la empresa | 26,89 mil M 842 M 736 M 676 M 630 M 1195,01 M 80,19 mil M 1215,02 M 8116,38 M 3153,84 M 39,36 mil M 3162,69 M 3093,71 M 136 mil M | VE / Ventas 2024 |
1,05x | VE / Ventas 2025 | 0,85x |
| Flotante |
57,92 % | Rendimiento 2024 |
4,05 % | Rendimiento 2025 | 3,3 % |
| 1 día | +2,90 % | ||
| 1 semana | +5,34 % | ||
| Mes en curso | +5,34 % | ||
| 1 mes | -2,74 % | ||
| 3 mes | -5,08 % | ||
| 6 mes | -8,97 % | ||
| Año en curso | -9,90 % |
| 1 semana | 16,75 | 17,85 | |
| 1 mes | 16,6 | 18,4 | |
| Año en curso | 16,4 | 21,15 | |
| 1 año | 16,4 | 23,25 | |
| 3 años | 16,4 | 35,7 | |
| 5 años | 16,4 | 38,86 | |
| 10 años | 16,4 | 49,05 |
| Director | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Chi Jen Yang
CEO | Director Ejecutivo | - | 20/05/1979 |
Kuei Chun Liu
DFI | Director Financiero/CFO | - | - |
Chin Fu Chen
CTO | Director Técnico/Científico/I+D | - | 17/02/2011 |
| Administrador | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Yin Ming Yang
CHM | Presidente | - | 07/09/2010 |
Hung Te Chang
BRD | Director/Miembro de la Junta | - | 17/02/2011 |
Chi Jen Yang
CHM | Presidente | - | - |
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,90 % | +5,34 % | -19,68 % | -42,12 % | 530 M | ||
| +1,45 % | +6,73 % | +19,97 % | +52,94 % | 8662,18 M | ||
| +1,96 % | +3,94 % | -7,08 % | +34,79 % | 5997,97 M | ||
| 0,00 % | +8,55 % | +56,15 % | +89,58 % | 5363,77 M | ||
| -0,39 % | -0,70 % | -12,96 % | -5,45 % | 4507,46 M | ||
| +1,42 % | +9,35 % | -19,12 % | -18,19 % | 3260,79 M | ||
| -1,77 % | +4,14 % | -3,05 % | +12,97 % | 2991,6 M | ||
| +1,51 % | +5,50 % | -28,06 % | -51,51 % | 2315,66 M | ||
| +2,02 % | +1,04 % | -28,23 % | -38,60 % | 2080,87 M | ||
| -0,33 % | +8,80 % | +3,17 % | +83,17 % | 1612,81 M | ||
| Promedio | +0,88 % | +4,23 % | -3,89 % | +11,76 % | 3732,35 M | |
| Media ponderada por Capi. | +0,82 % | +4,26 % | +4,63 % | +27,19 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Ventas netas | 34,2 mil M 1071,4 M 936 M 859 M 802 M 1519,93 M 102 mil M 1545,38 M 10,32 mil M 4011,36 M 50,07 mil M 4022,61 M 3934,88 M 173 mil M | 33,96 mil M 1063,89 M 929 M 853 M 796 M 1509,29 M 101 mil M 1534,56 M 10,25 mil M 3983,26 M 49,71 mil M 3994,44 M 3907,32 M 172 mil M |
| Resultado Neto | 1240,95 M 38,87 M 33,95 M 31,18 M 29,08 M 55,15 M 3700,74 M 56,07 M 375 M 146 M 1816,49 M 146 M 143 M 6271,7 M | 125 M 3,93 M 3,43 M 3,15 M 2,94 M 5,57 M 374 M 5,67 M 37,85 M 14,71 M 184 M 14,75 M 14,43 M 634 M |
| Endeudamiento Neto | 9897,43 M 310 M 271 M 249 M 232 M 440 M 29,52 mil M 447 M 2987,28 M 1160,79 M 14,49 mil M 1164,05 M 1138,66 M 50,02 mil M | 9941,8 M 311 M 272 M 250 M 233 M 442 M 29,65 mil M 449 M 3000,67 M 1165,99 M 14,55 mil M 1169,26 M 1143,76 M 50,25 mil M |
Empleados
11.717
| Fecha | Cotización | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 03/07/26 | 17,75 TWD | +2,90 % | 1.668.694 |
| 02/07/26 | 17,25 TWD | +2,37 % | 2.627.726 |
| 01/07/26 | 16,85 TWD | 0,00 % | 681.043 |
| 30/06/26 | 16,85 TWD | -1,46 % | 942.547 |
| 29/06/26 | 17,10 TWD | +1,48 % | 678.102 |
Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción 2106
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















