Segmentos de Actividad Lion Rock Group Limited
Acciones
1127
BMG6577U1062
Servicios de impresión comercial
|
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 1,210 HKD | 0,00 % |
|
0,00 % | -12,32 % |
Ventas 2025 por Segmentos de Actividad
Ventas 2025 por Geografía
Historial de Distribución de Ingresos por Segmentos de Actividad
Resultado de Operación: Distribución por Segmentos de Actividad
| Período fiscal: Diciembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Printing Services | ||||||||||
Printing | 1737,62 M | 1751,4 M | 1768,71 M | 1889,55 M | 1714,38 M | |||||
Activos Totales | 2028 M | 1587,83 M | 1677,68 M | 1486,08 M | 1542,46 M | |||||
Gastos de Interés | -8,52 M | - | - | - | - | |||||
Gasto del Impuesto sobre la Renta | 35,1 M | - | - | - | - | |||||
CAPEX | -47,38 M | -113 M | -78,74 M | -43,35 M | -71,94 M | |||||
Resultado antes de Impuestos | 177 M | - | - | - | - | |||||
Margen Bruto | 447 M | - | - | - | - | |||||
Amortización y Depreciación | 72,8 M | 77,39 M | 73,07 M | 75,29 M | 81,64 M | |||||
Resultado de Operación | - | 182 M | 236 M | 245 M | 232 M | |||||
Ingreso Neto | 132 M | - | - | - | - | |||||
Printed Media Publishing | ||||||||||
Publishing | - | 876 M | 948 M | 930 M | 847 M | |||||
Activos Totales | - | 846 M | 846 M | 749 M | 762 M | |||||
CAPEX | - | -38,01 M | -1,85 M | -473 mil | -497 mil | |||||
Amortización y Depreciación | - | 15,31 M | 13,37 M | 129 M | 140 M | |||||
Resultado de Operación | - | 147 M | 104 M | 99,38 M | 48,17 M | |||||
Elimination | - | -131 M | -154 M | -151 M | -154 M | |||||
Resultado de Operación | - | -482 mil | - | - | - | |||||
Activos Totales | - | 42,1 M | 44,71 M | 40,65 M | 56,44 M | |||||
Activos Totales | - | 322 M | 321 M | 314 M | 326 M |
Historial de Distribución Geográfica de la Facturación
| Período fiscal: Diciembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States of America (USA) | 857 M | 1244,79 M | 1126,74 M | 1248,02 M | 1076,6 M | |||||
Activos Totales | 493 mil | 126 M | 108 M | 112 M | 118 M | |||||
Australia | 524 M | 652 M | 710 M | 667 M | 634 M | |||||
Activos Totales | 150 M | 175 M | 183 M | 154 M | 218 M | |||||
United Kingdom ("UK") | 249 M | 278 M | 298 M | 331 M | 303 M | |||||
Activos Totales | 2 mil | 272 M | 274 M | 275 M | 279 M | |||||
Others | 3,27 M | 97,69 M | 127 M | 114 M | 113 M | |||||
Spain | 46,15 M | 49,66 M | 54,01 M | 51,93 M | 51,24 M | |||||
Canada | 14,06 M | 42,98 M | 50,84 M | 54,37 M | 44,02 M | |||||
Germany | 14,85 M | 21,52 M | 37,72 M | 33,84 M | 32,36 M | |||||
Italy | - | 13,59 M | 23,73 M | 42,81 M | 30,87 M | |||||
France | - | 28,24 M | 40,06 M | 31,83 M | 25,52 M | |||||
Chile | 6,16 M | 10,79 M | 12,05 M | 18,96 M | 22,13 M | |||||
Netherland | - | 12,75 M | 28,6 M | 26,09 M | 20,75 M | |||||
Ireland | - | 12,05 M | 15,39 M | 11,78 M | 16,98 M | |||||
New Zealand | 15,38 M | 12,45 M | 10,71 M | - | 14,39 M | |||||
Activos Totales | - | - | - | - | - | |||||
PRC | - | 8,93 M | 13,86 M | 10,57 M | 9,31 M | |||||
Activos Totales | 147 M | 154 M | 208 M | 193 M | 212 M | |||||
Mexico | 306 mil | - | - | 15,05 M | 7,11 M | |||||
Singapore | 8,27 M | 7,77 M | 12,12 M | 10,17 M | 4,41 M | |||||
Activos Totales | 25,09 M | 10,52 M | 1,15 M | 360 mil | 191 mil | |||||
Hong Kong | 65 mil | 1,98 M | 1,07 M | 1,09 M | 1,69 M | |||||
Activos Totales | 96,83 M | 94,59 M | 91,26 M | 96 M | 97,61 M | |||||
Malaysia | 104 mil | 281 mil | 105 mil | 211 mil | 79 mil | |||||
Activos Totales | 66,32 M | 42,32 M | 64,53 M | 68,1 M | 76,7 M | |||||
Guatemala | - | - | - | - | - | |||||
Austria | - | - | - | - | - | |||||
Costa Rica | - | - | - | - | - | |||||
Argentina | - | - | - | - | - | |||||
Bolivia | - | - | - | - | - | |||||
Peru | - | - | - | - | - | |||||
Brazil | - | - | - | - | - |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción 1127
- Finanzas Lion Rock Group Limited
- Segmentos de Actividad
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















