|
Mercado cerrado -
London S.E.
17:35:02 23/10/2026
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 40,40 GBX | +1,61 % |
|
+42,76 % | +75,20 % |
| 21/10 | SpaceX anima el mercado, pero el repunte de la inflación frena las ganancias | AN |
| 21/10 | El elevado dato de inflación en Reino Unido frena las subidas en el FTSE 100 | AN |
ETFs posicionados en Mobico Group Plc
| Nombre | Varia. 1 de ene. | Peso | AuM | |
|---|---|---|---|---|
| +0,69 % | - | 51 M€ | ||
| +7,44 % | - | 5 871 M€ | ||
| +10,47 % | - | 41 780 M€ | ||
| +11,31 % | 0,18 % | 901 M€ | ||
| -20,91 % | 0,18 % | 901 M€ | ||
| +4,20 % | 0,02 % | 12 001 M€ | ||
| +8,59 % | 0,02 % | 918 M€ | ||
| +10,08 % | 0,01 % | 0 M€ | ||
| 0,00 % | 0,01 % | 3 M€ | ||
| +7,02 % | 0,01 % | 454 M€ | ||
| +2,26 % | 0 % | 742 M€ | ||
| +10,38 % | 0 % | 544 M€ | ||
| +7,58 % | 0 % | 32 566 M€ | ||
| +9,15 % | 0 % | 9 865 M€ | ||
| +11,19 % | 0 % | 679 M€ | ||
| +4,72 % | 0 % | 497 M€ | ||
| +12,26 % | 0 % | 39 M€ | ||
| +5,75 % | 0 % | 317 M€ | ||
| +13,90 % | 0 % | 1 199 M€ | ||
| +9,40 % | 0 % | 163 510 M€ | ||
| +13,74 % | 0 % | 12 086 M€ | ||
| +9,16 % | 0 % | 67 M€ | ||
| +7,80 % | 0 % | 18 816 M€ | ||
| +9,87 % | 0 % | 576 M€ | ||
| -0,64 % | 0 % | 1 110 M€ | ||
| +10,19 % | 0 % | 19 M€ | ||
| +5,68 % | 0 % | 80 M€ | ||
| +6,33 % | 0 % | 4 204 M€ | ||
| -.--% | 0 % | 73 M€ | ||
| +0,36 % | 0 % | 18 M€ | ||
| +11,86 % | 0 % | 62 M€ | ||
| +4,28 % | 0 % | 37 M€ |
Empleados
30.800
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción NEX
- ETFs Mobico Group Plc
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















