Acciones Monogram Technologies Inc.
Acciones
MGRM
US6097861081
Equipo médico, suministros y distribución
|
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 6,000 USD | -1,80 % |
|
-.--% | - |
| 08/10/25 | Zimmer Biomet Finaliza la Adquisición de la Empresa de Robótica Ortopédica Monogram Technologies | MT |
| 07/10/25 | Monogram Technologies Inc. Anuncia Cambios en su Junta Directiva | CI |
| Capitalización | 244 M 214 M 197 M 182 M 345 M 23,25 mil M 351 M 2352,57 M 923 M 11,45 mil M 915 M 895 M 39,41 mil M | Ratio PER 2023 |
-5,61x | Ratio PER 2024 | -4,73x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor de la empresa | 228 M 200 M 185 M 171 M 323 M 21,79 mil M 329 M 2204,67 M 865 M 10,73 mil M 858 M 839 M 36,94 mil M | VE / Ventas 2023 |
257.522.925x | VE / Ventas 2024 | - |
| Flotante |
64,74 % | Rendimiento 2023 * |
-
| Rendimiento 2024 | - |
Último Transcript: Monogram Technologies Inc.
| 1 día | -1,80 % |
| 1 año | 5,17 | 6,42 | |
| 3 años | 1,53 | 6,55 | |
| 5 años | 1,53 | 48,99 | |
| 10 años | 1,53 | 48,99 |
| Director | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Chadd Phipps
SEC | Secretario Corporativo | - | - |
| Fecha | Accionista bien informado | Tipo | Puesto principal | Cantidad | % Capitalización | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/25 | Venta del emisor | Director general | 5.566.330 | 13,6993% | ||
| 07/10/25 | Venta del emisor | Administrador | 40.000 | 0,0984% | ||
| 07/10/25 | Venta del emisor | Director técnico | 1.312.926 | 3,2312% |
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,80 % | -.--% | +81,27 % | +53,06 % | 244 M | ||
| +0,82 % | +0,99 % | -16,46 % | +11,68 % | 125 mil M | ||
| +0,84 % | +1,15 % | -1,34 % | -2,61 % | 12,77 mil M | ||
| -1,52 % | +2,95 % | +43,33 % | +115,86 % | 9103,53 M | ||
| +4,14 % | -2,38 % | -47,99 % | -72,05 % | 3809,69 M | ||
| -0,47 % | -1,34 % | +22,30 % | +45,04 % | 2704,97 M | ||
| +0,61 % | -7,70 % | -14,72 % | -20,20 % | 1730,24 M | ||
| +0,49 % | -3,87 % | -4,88 % | -25,01 % | 1593,8 M | ||
| +0,47 % | +10,24 % | -62,83 % | -83,35 % | 1484,45 M | ||
| Promedio | +0,40 % | +0,63 % | -0,15 % | +2,49 % | 17,65 mil M | |
| Media ponderada por Capi. | +0,73 % | +0,68 % | -12,06 % | +13,52 % |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Ventas netas | 0,36 0,32 0,29 0,27 0,52 34,81 0,53 3,52 1,38 17,15 1,37 1,34 59,01 | - |
| Resultado Neto | -13,75 M -12,04 M -11,1 M -10,26 M -19,45 M -1310,88 M -19,78 M -133 M -52,03 M -646 M -51,6 M -50,48 M -2222,22 M | -16,33 M -14,31 M -13,19 M -12,19 M -23,11 M -1557,2 M -23,49 M -158 M -61,8 M -767 M -61,3 M -59,97 M -2639,78 M |
| Endeudamiento Neto | -13,1 M -11,47 M -10,58 M -9,78 M -18,53 M -1249,06 M -18,84 M -126 M -49,57 M -615 M -49,17 M -48,1 M -2117,42 M | -15,33 M -13,43 M -12,38 M -11,44 M -21,69 M -1461,64 M -22,05 M -148 M -58,01 M -720 M -57,54 M -56,29 M -2477,79 M |
Empleados
27
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción MGRM
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.

















