|
En tiempo real
Euronext Paris
17:09:20 02/09/2026
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 23,20 EUR | +3,11 % |
|
+0,43 % | +5,45 % |
| Capitalización | 68,69 M 79,63 M 64,61 M 58,86 M 111 M 7557,38 M 111 M 764 M 297 M 3844,29 M 299 M 292 M 12,75 mil M | Ratio PER 2024 |
-138x | Ratio PER 2025 | 17,5x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor de la empresa | 71,52 M 82,92 M 67,28 M 61,29 M 115 M 7869,41 M 116 M 795 M 310 M 4003,01 M 311 M 305 M 13,27 mil M | VE / Ventas 2024 |
0,57x | VE / Ventas 2025 | 0,67x |
| Flotante |
29,95 % | Rendimiento 2024 |
1,2 % | Rendimiento 2025 | 1,64 % |
| 1 día | +3,11 % | ||
| 1 semana | +0,43 % | ||
| Mes en curso | +2,20 % | ||
| 1 mes | +8,41 % | ||
| 6 mes | -2,93 % | ||
| Año en curso | +5,45 % |
| 1 semana | 21,6 | 23,2 | |
| 1 mes | 20,9 | 23,5 | |
| Año en curso | 20,1 | 26 | |
| 1 año | 17,85 | 26 | |
| 3 años | 11,1 | 26,5 | |
| 5 años | 11,1 | 66,2 | |
| 10 años | 3,16 | 66,2 |
| Director | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Maurice Moulin
CEO | Director Ejecutivo | 80 | - |
Jérôme Ferrand
DFI | Director Financiero/CFO | - | - |
Patrice Teyssier
PRN | Corporate Officer/Principal | 54 | - |
| Administrador | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Maurice Moulin
CHM | Presidente | 80 | 17/07/2014 |
| Presidente | 51 | 14/01/2011 | |
Sandrine Moulin
BRD | Director/Miembro de la Junta | 48 | - |
| Fecha | Accionista bien informado | Tipo | Puesto principal | Cantidad | % Capitalización | Importancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/8/26 | Compra | Director general | 200 | 0,0065% | ||
| 24/4/26 | Compra | Director general | 200 | 0,0065% | ||
| 17/4/26 | Compra | Director general | 200 | 0,0065% |
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,11 % | +0,43 % | +16,00 % | -10,77 % | 78,93 M | ||
| +0,33 % | +3,04 % | -8,89 % | -20,88 % | 8416,77 M | ||
| +1,07 % | -3,49 % | -16,81 % | -18,22 % | 4538,86 M | ||
| -0,72 % | +11,97 % | +96,03 % | +184,77 % | 1964,06 M | ||
| -0,39 % | -.--% | -.--% | -.--% | 1630,86 M | ||
| -0,49 % | -1,47 % | +9,15 % | -30,09 % | 1194,45 M | ||
| -0,23 % | -2,73 % | -0,62 % | +9,12 % | 652 M | ||
| -5,19 % | +27,63 % | +24,90 % | -5,77 % | 453 M | ||
| +3,32 % | +7,69 % | +20,69 % | +4,09 % | 452 M | ||
| 0,00 % | -1,66 % | -0,84 % | +22,41 % | 276 M | ||
| Promedio | +0,08 % | +2,20 % | +13,96 % | +13,47 % | 1965,66 M | |
| Media ponderada por Capi. | +0,22 % | +0,24 % | +3,55 % | +4,02 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Ventas netas | 91,59 M 106 M 86,15 M 78,49 M 148 M 10,08 mil M 148 M 1018,5 M 396 M 5125,94 M 399 M 390 M 17 mil M | 95,43 M 111 M 89,76 M 81,78 M 154 M 10,5 mil M 155 M 1061,19 M 413 M 5340,79 M 415 M 406 M 17,71 mil M |
| Resultado Neto | -311 mil -361 mil -293 mil -267 mil -501 mil -34,22 M -504 mil -3,46 M -1,35 M -17,41 M -1,35 M -1,32 M -57,71 M | 3,48 M 4,04 M 3,28 M 2,99 M 5,61 M 383 M 5,64 M 38,74 M 15,08 M 195 M 15,16 M 14,84 M 647 M |
| Endeudamiento Neto | 9,48 M 10,99 M 8,91 M 8,12 M 15,27 M 1042,69 M 15,35 M 105 M 41,02 M 530 M 41,25 M 40,35 M 1758,7 M | 2,84 M 3,29 M 2,67 M 2,43 M 4,57 M 312 M 4,59 M 31,54 M 12,28 M 159 M 12,34 M 12,08 M 526 M |
Empleados
-
| Fecha | Cotización | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 02/09/26 | 23,20 € | +3,11 % | 894 |
| 01/09/26 | 22,50 € | -0,88 % | 586 |
| 31/08/26 | 22,70 € | -1,73 % | 816 |
| 28/08/26 | 23,10 € | +1,76 % | 556 |
| 27/08/26 | 22,70 € | -1,73 % | 199 |
Beneficios anuales - Tasa de sorpresa
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción ALMOU
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















