|
Precio de cierre
Norwegian OTC
03/08/2026
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 0,6000 NOK | 0,00 % |
|
0,00 % | -7,69 % |
| Capitalización | 57,79 M 538 M 49,48 M 46,28 M 42,36 M 79,72 M 5529,27 M 80,6 M 547 M 213 M 2776,22 M 217 M 212 M 9184,09 M | Ratio PER 2009 |
3,01x | Ratio PER 2010 | 5,92x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor de la empresa | 57,19 M 532 M 48,97 M 45,8 M 41,91 M 78,89 M 5471,51 M 79,76 M 541 M 211 M 2747,22 M 215 M 210 M 9088,16 M | VE / Ventas 2009 |
0,51x | VE / Ventas 2010 | 0,93x |
| Flotante |
-
| Rendimiento 2009 * |
-
| Rendimiento 2010 | - |
| Año en curso | -7,69 % |
| 1 mes | 0,6 | 0,6 | |
| Año en curso | 0,6 | 0,6 | |
| 1 año | 0,6 | 0,6 | |
| 3 años | 0,6 | 0,66 | |
| 5 años | 0,6 | 0,7 | |
| 10 años | 0,2 | 1,65 |
| Administrador | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
| Director/Miembro de la Junta | 70 | 01/08/2007 | |
Roelant Siemer
CHM | Presidente | - | - |
Jankees Maats
BRD | Director/Miembro de la Junta | - | - |
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | 0,00 % | -7,69 % | -7,69 % | 5,4 M | ||
| -0,31 % | +2,12 % | +33,94 % | +449,34 % | 5902,04 M | ||
| +1,28 % | +6,29 % | +33,90 % | +114,02 % | 1899,45 M | ||
| -0,11 % | +0,87 % | -2,53 % | +81,73 % | 838 M | ||
| +2,64 % | +2,64 % | +47,16 % | +116,41 % | 608 M | ||
| -2,89 % | -0,48 % | +26,73 % | +18,25 % | 581 M | ||
| -5,24 % | +4,47 % | -19,28 % | -19,97 % | 535 M | ||
| -11,78 % | +10,80 % | +59,42 % | +24,36 % | 444 M | ||
| +0,14 % | +5,92 % | +11,86 % | +16,43 % | 417 M | ||
| +2,05 % | +0,57 % | +15,60 % | +71,10 % | 299 M | ||
| Promedio | -1,42 % | +1,51 % | +19,91 % | +86,40 % | 1152,8 M | |
| Media ponderada por Capi. | -0,60 % | +1,45 % | +28,84 % | +264,28 % |
| 2009 | 2010 | |
|---|---|---|
| Ventas netas | 50,61 M 471 M 43,34 M 40,53 M 37,09 M 69,82 M 4842,45 M 70,59 M 479 M 187 M 2431,37 M 190 M 186 M 8043,29 M | 56,64 M 527 M 48,5 M 45,36 M 41,52 M 78,14 M 5419,7 M 79 M 536 M 209 M 2721,2 M 213 M 208 M 9002,09 M |
| Resultado Neto | 8,1 M 75,34 M 6,93 M 6,48 M 5,93 M 11,17 M 775 M 11,29 M 76,6 M 29,85 M 389 M 30,4 M 29,74 M 1286,75 M | 9 M 83,73 M 7,71 M 7,21 M 6,6 M 12,41 M 861 M 12,55 M 85,13 M 33,17 M 432 M 33,78 M 33,05 M 1430,07 M |
| Endeudamiento Neto | 1,28 M 11,89 M 1,09 M 1,02 M 936 mil 1,76 M 122 M 1,78 M 12,08 M 4,71 M 61,36 M 4,8 M 4,69 M 203 M | -604 mil -5,62 M -517 mil -483 mil -442 mil -833 mil -57,76 M -842 mil -5,71 M -2,23 M -29 M -2,27 M -2,22 M -95,93 M |
Empleados
-
Sector
La pesca y la agricultura
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción NOPA-FF
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















