Instrumento Inactivo
Dividendos sectoriales O2Micro International Limited
Acciones
OIIM
US67107W1009
Semiconductores
Principales competidores
Añadir a una lista 0 seleccionado | Rentabilidad (Y) | Rentabilidad (Y+1) | Ratio PER (Y) | Ratio PBR (Y) | VE / Ventas (Y) | EV / EBITDA (Y) | EV / EBIT (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 143 M | ||
| 1,18 % | 1,79 % | 69.05x | 17.65x | 11.07x | 55.7x | 68.51x | 238 mil M | ||
| -.--% | -.--% | 47.59x | 2.76x | 8.51x | 15.11x | 51.56x | 93,89 mil M | ||
| 1,19 % | 2,16 % | 46.43x | 24.23x | 9.91x | 34.5x | 36.28x | 60,84 mil M | ||
| 0,19 % | 0,25 % | 49.63x | 12.76x | - | - | - | 52,62 mil M | ||
| 0,97 % | 1,68 % | 49.18x | 12.01x | 8.63x | 31.08x | 52.16x | 51,51 mil M | ||
| 0,85 % | 1,2 % | 47.53x | 12.53x | 8.26x | 33.02x | 44.13x | 39,82 mil M | ||
| 0,53 % | 0,76 % | 34.74x | - | 8.34x | 27.62x | 31.19x | 36,68 mil M | ||
| 1,61 % | 2,51 % | 26.38x | 6.48x | 6.89x | 20.88x | 24.38x | 32,76 mil M | ||
| 1,12 % | 1,86 % | 41.84x | 5.52x | 4.61x | 22.46x | 36.81x | 31,59 mil M | ||
| 0,36 % | 0,53 % | 120.58x | 47.74x | 13.91x | 96.48x | 106.57x | 26,35 mil M | ||
| 0,98 % | 2,49 % | 59.18x | 12.51x | 11.3x | 31.81x | 48.05x | 21,84 mil M | ||
| 1,38 % | 2,05 % | 27.01x | 11.05x | 5.14x | 17.19x | 18.36x | 16,9 mil M | ||
| 1,36 % | 2,51 % | 35.62x | 3.79x | 2.53x | 11.99x | 23.15x | 17,31 mil M | ||
| 0,02 % | 0,03 % | 39.74x | 12.51x | 7.27x | 28.84x | 36.06x | 15,67 mil M | ||
| 1,08 % | 1,55 % | 43.92x | 4.42x | 7.49x | 24.71x | 50.02x | 13,85 mil M | ||
| 0,57 % | 1,38 % | 78.12x | 9.03x | 8.34x | 29.22x | 60.62x | 13,76 mil M | ||
| 0,91 % | 1,21 % | 43.17x | 12.87x | - | - | - | 11,36 mil M | ||
| Promedio | 0,84 % | 1,41 % | 50,57x | 12,99x | 8,15x | 32,04x | 45,86x | 43,05 mil M | |
| Media ponderada por Capi. | 0,86 % | 1,39 % | 54,94x | 14,12x | 9,24x | 38,03x | 52,85x |
















