|
Mercado cerrado -
Toronto S.E.
22:00:00 13/10/2026
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 28,40 CAD | +4,30 % |
|
+3,24 % | +53,93 % |
ETFs posicionados en Parex Resources Inc.
| Nombre | Varia. 1 de ene. | Peso | AuM | |
|---|---|---|---|---|
| +12,09 % | - | 41 780 M€ | ||
| +0,76 % | - | 51 M€ | ||
| +9,63 % | - | 5 871 M€ | ||
| +38,41 % | 3,5 % | 214 M€ | ||
| -0,62 % | 1,25 % | 1 219 M€ | ||
| +11,77 % | 0,75 % | 277 M€ | ||
| +15,70 % | 0,66 % | 951 M€ | ||
| +17,56 % | 0,62 % | 182 M€ | ||
| +58,90 % | 0,55 % | 1 640 M€ | ||
| +20,66 % | 0,52 % | 1 394 M€ | ||
| +20,07 % | 0,51 % | 76 M€ | ||
| +6,82 % | 0,49 % | 8 509 M€ | ||
| +20,65 % | 0,41 % | 14 M€ | ||
| +17,83 % | 0,38 % | 447 M€ | ||
| +13,60 % | 0,29 % | 17 M€ | ||
| +15,55 % | 0,28 % | 19 658 M€ | ||
| +42,69 % | 0,22 % | 432 M€ | ||
| +10,02 % | 0,22 % | 620 M€ | ||
| +19,49 % | 0,18 % | 1 695 M€ | ||
| +11,65 % | 0,17 % | 3 151 M€ | ||
| +10,40 % | 0,16 % | 152 M€ | ||
| -.--% | 0,15 % | 109 M€ | ||
| +22,53 % | 0,14 % | 3 137 M€ | ||
| +12,04 % | 0,13 % | 156 M€ | ||
| +15,41 % | 0,13 % | 73 M€ | ||
| +12,56 % | 0,1 % | 480 M€ | ||
| +10,87 % | 0,09 % | 918 M€ | ||
| +24,00 % | 0,09 % | 6 532 M€ | ||
| +11,02 % | 0,08 % | 78 M€ | ||
| +15,47 % | 0,07 % | 475 M€ | ||
| 0,00 % | 0,07 % | 8 M€ | ||
| +8,98 % | 0,07 % | 74 M€ | ||
| +9,39 % | 0,07 % | 18 816 M€ | ||
| +7,62 % | 0,07 % | 12 001 M€ | ||
| +12,45 % | 0,06 % | 98 M€ |
Empleados
461
Agenda
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción PXT
- ETFs Parex Resources Inc.
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















