|
Mercado cerrado -
Sao Paulo
22:05:31 27/08/2026
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 47,31 BRL | +5,46 % |
|
-1,72 % | +45,26 % |
Principales competidores
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 mes | Variación 3 meses | Varia. 1 de ene. | Variación 1 año | Variación 3 años | Variación 5 años | Variación 10 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | -2,03 % | -1,88 % | -5,23 % | +9,53 % | +9,76 % | -25,00 % | -9,38 % | - | 1.682000 M | ||
| -0,22 % | -2,92 % | +5,14 % | +9,52 % | +31,07 % | +25,45 % | +25,55 % | +102,52 % | +97,17 % | 392 mil M | ||
| +2,11 % | +0,49 % | +3,46 % | -5,57 % | +21,48 % | +37,94 % | +80,50 % | +208,48 % | +95,02 % | 294 mil M | ||
| -1,78 % | -3,20 % | +1,04 % | +3,65 % | +20,84 % | +22,31 % | +37,61 % | +131,18 % | +74,68 % | 249 mil M | ||
| -1,47 % | -5,30 % | -0,28 % | -1,66 % | +33,42 % | +39,39 % | +29,40 % | +96,48 % | +70,82 % | 192 mil M | ||
| +1,43 % | +1,27 % | +10,97 % | -2,52 % | +19,72 % | +31,44 % | +97,67 % | +226,92 % | +167,02 % | 158 mil M | ||
| -0,94 % | -0,95 % | +4,12 % | -1,70 % | +38,55 % | +40,32 % | +32,08 % | +55,33 % | +240,24 % | 113 mil M | ||
| 0,00 % | -4,43 % | +1,72 % | +13,31 % | +62,03 % | +53,35 % | +19,74 % | +102,70 % | +189,37 % | 97,8 mil M | ||
| -1,37 % | -7,49 % | +1,38 % | +0,84 % | +40,71 % | +49,17 % | +60,45 % | +117,78 % | +66,86 % | 77,1 mil M | ||
| +0,14 % | +0,89 % | +2,42 % | +13,04 % | +61,60 % | +77,71 % | +225,67 % | - | - | 46,13 mil M | ||
| -3,77 % | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -34,87 % | +0,86 % | 40,38 mil M | ||
| -0,50 % | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -42,23 % | +42,10 % | 37,03 mil M | ||
| -1,22 % | 0,00 % | +2,53 % | +10,20 % | +26,56 % | +25,58 % | +14,08 % | +8,72 % | +17,05 % | 34,68 mil M | ||
| -1,14 % | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -39,40 % | +28,27 % | 32,66 mil M | ||
| -0,74 % | -1,97 % | +8,04 % | +7,01 % | +41,41 % | +40,59 % | +58,94 % | +43,22 % | +166,51 % | 25,53 mil M | ||
| +0,61 % | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -8,82 % | +126,06 % | 22,36 mil M | ||
| -1,48 % | -1,73 % | +2,31 % | +7,41 % | +21,04 % | +24,64 % | +78,53 % | +140,49 % | +30,84 % | 19,75 mil M | ||
| +1,05 % | -2,05 % | +5,99 % | +3,43 % | +31,93 % | +2,13 % | +6,68 % | +34,77 % | +81,70 % | 18,78 mil M | ||
| -2,08 % | -4,87 % | +6,86 % | +11,34 % | +41,56 % | +26,17 % | +67,76 % | +140,09 % | +57,61 % | 18,18 mil M | ||
| Promedio | -0,56 % | -2,74 % | +2,83 % | +3,32 % | +26,39 % | +26,63 % | +42,61 % | +70,78 % | +91,30 % | 186,82 mil M | |
| Media ponderada por Capi. | -0,13 % | -1,93 % | +0,91 % | -1,06 % | +19,55 % | +21,32 % | +13,40 % | +57,36 % | +103,60 % |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción PETR4
- Acción PETR3
- Sector Petrobras
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















