Sector Petron Corporation
Acciones
PCOR
PHY6885F1067
Refinamiento y comercialización de petróleo y gas
|
Mercado cerrado -
Philippines S.E.
07:51:38 29/10/2026
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 2,240 PHP | +1,82 % |
|
+1,36 % | -9,68 % |
| 14/08 | Petron Corporation presenta sus resultados del segundo trimestre y del primer semestre de 2026 | CI |
| 04/08 | Petron Corporation anuncia cambios en su cúpula directiva a partir de julio de 2026 | CI |
Principales competidores
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 mes | Variación 3 meses | Varia. 1 de ene. | Variación 1 año | Variación 3 años | Variación 5 años | Variación 10 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,82 % | +1,36 % | +0,90 % | -7,44 % | -9,68 % | -3,03 % | -31,50 % | -42,12 % | -78,21 % | 307 M | ||
| +0,84 % | +2,62 % | +13,36 % | +16,68 % | +51,99 % | +57,06 % | +72,74 % | +183,70 % | +119,52 % | 748 mil M | ||
| +0,81 % | -1,44 % | -1,24 % | -8,50 % | -25,66 % | -22,39 % | +0,96 % | -7,94 % | +344,22 % | 165 mil M | ||
| +1,66 % | +2,97 % | +14,42 % | +15,93 % | +45,59 % | +42,70 % | +19,63 % | +79,93 % | +30,27 % | 128 mil M | ||
| -0,78 % | -4,48 % | +11,90 % | +42,10 % | +169,75 % | +124,11 % | +198,72 % | +565,40 % | +906,42 % | 124 mil M | ||
| -0,50 % | -9,31 % | -0,29 % | +28,30 % | +137,47 % | +126,52 % | +211,16 % | +399,91 % | +552,57 % | 108 mil M | ||
| +0,83 % | -3,02 % | +9,43 % | +33,48 % | +113,92 % | +100,03 % | +145,50 % | +269,14 % | +240,16 % | 109 mil M | ||
| +0,33 % | +3,15 % | +3,97 % | +4,09 % | -1,93 % | +11,17 % | +13,37 % | +19,90 % | -18,94 % | 93,57 mil M | ||
| +0,41 % | +0,38 % | +13,55 % | +17,55 % | +78,59 % | +95,02 % | +142,48 % | +234,25 % | +170,31 % | 90,43 mil M | ||
| -0,04 % | -0,74 % | +6,01 % | +1,36 % | +54,68 % | +42,37 % | +129,56 % | +337,76 % | +321,66 % | 63,07 mil M | ||
| +0,25 % | -4,60 % | +3,50 % | -11,26 % | +7,64 % | +15,37 % | +7,70 % | +71,32 % | +136,87 % | 52,48 mil M | ||
| -3,87 % | -3,38 % | +0,50 % | -0,41 % | +53,28 % | +47,59 % | +124,57 % | +71,18 % | +89,36 % | 43,98 mil M | ||
| +1,73 % | +2,90 % | -2,42 % | +10,65 % | +82,61 % | +82,78 % | +105,29 % | +163,02 % | +127,81 % | 34,2 mil M | ||
| -2,83 % | -5,94 % | +18,12 % | +38,07 % | +115,48 % | +126,13 % | +29,89 % | +0,98 % | -1,90 % | 30,24 mil M | ||
| +0,40 % | +0,35 % | -1,83 % | -5,25 % | -6,07 % | -11,68 % | +19,59 % | +51,49 % | +17,11 % | 29,71 mil M | ||
| -0,77 % | -4,82 % | -10,44 % | -3,51 % | +51,67 % | +55,60 % | -8,46 % | -38,91 % | +124,56 % | 25,09 mil M | ||
| +0,77 % | +0,88 % | +4,88 % | +9,92 % | +30,13 % | +51,58 % | +160,54 % | +213,42 % | +246,36 % | 23,95 mil M | ||
| +1,93 % | -0,67 % | -1,44 % | +2,92 % | +49,91 % | +61,68 % | +750,32 % | +8.933,22 % | +30.047,33 % | 20,94 mil M | ||
| -0,41 % | -9,05 % | +7,55 % | +27,89 % | +147,85 % | +115,78 % | +113,96 % | +236,11 % | +379,07 % | 19,9 mil M | ||
| +0,20 % | -0,44 % | -0,70 % | -6,92 % | -21,66 % | -20,04 % | +47,77 % | +52,88 % | +20,88 % | 18,82 mil M | ||
| Promedio | +0,22 % | -2,51 % | +4,49 % | +10,28 % | +56,28 % | +54,92 % | +112,69 % | +589,73 % | +1.688,77 % | 96,43 mil M | |
| Media ponderada por Capi. | +0,52 % | -1,25 % | +8,64 % | +14,77 % | +58,96 % | +57,98 % | +91,39 % | +282,24 % | +541,45 % |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción PCOR
- Sector Petron Corporation
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















