|
Diferido
Otros sitios de cotización
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 0,3098 USD | -22,55 % |
|
-.--% | -22,55 % |
| 1 día | -22,55 % |
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22,55 % | -.--% | - | - | 0 | ||
| -1,67 % | +2,50 % | +23,64 % | +86,52 % | 142 mil M | ||
| -2,18 % | +1,65 % | +18,98 % | +49,24 % | 35,37 mil M | ||
| +0,08 % | -0,06 % | +12,24 % | +85,87 % | 27,35 mil M | ||
| -1,88 % | +9,82 % | +6,20 % | +88,64 % | 24,22 mil M | ||
| -3,52 % | +8,47 % | +24,13 % | +28,26 % | 23,14 mil M | ||
| -1,64 % | -0,21 % | -37,30 % | -42,43 % | 22,21 mil M | ||
| +0,75 % | +5,71 % | +36,17 % | +101,49 % | 8292,76 M | ||
| -0,57 % | +8,75 % | -67,05 % | +394,32 % | 7489,95 M | ||
| -5,14 % | +5,43 % | +5,95 % | -10,52 % | 6688,81 M | ||
| Promedio | -3,83 % | +3,04 % | +2,55 % | +86,82 % | 33,01 mil M | |
| Media ponderada por Capi. | -1,71 % | +2,71 % | +13,76 % | +74,01 % |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción POWD
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















