Sector Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A.
Acciones
PFRM3
BRPFRMACNOR1
Farmacéuticos
|
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 6,900 BRL | +1,47 % |
|
+2,68 % | -24,42 % |
Principales competidores
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 mes | Variación 3 meses | Varia. 1 de ene. | Variación 1 año | Variación 3 años | Variación 5 años | Variación 10 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,47 % | +2,68 % | +9,87 % | -17,76 % | -24,42 % | -16,87 % | +77,38 % | +12,93 % | -22,73 % | 166 M | ||
| +1,66 % | +2,50 % | +1,96 % | -6,89 % | -1,75 % | +12,79 % | +94,32 % | +326,21 % | +318,05 % | 94,36 mil M | ||
| +0,87 % | -1,31 % | +9,02 % | +9,41 % | +14,74 % | +45,40 % | +151,68 % | +312,38 % | +193,36 % | 55,23 mil M | ||
| -1,74 % | +1,08 % | +2,17 % | +4,83 % | -4,08 % | -1,05 % | +256,96 % | +358,54 % | +138,98 % | 22,56 mil M | ||
| +0,37 % | +0,06 % | -0,74 % | -6,00 % | -9,69 % | -13,74 % | -24,70 % | -19,03 % | -11,47 % | 8012,92 M | ||
| +1,98 % | -2,23 % | +2,66 % | -18,50 % | -25,53 % | -26,26 % | -33,33 % | -28,41 % | +54,70 % | 7599,08 M | ||
| +0,42 % | -0,06 % | -2,05 % | -20,03 % | -13,94 % | -10,63 % | -29,41 % | -23,43 % | -55,15 % | 6659,26 M | ||
| -1,16 % | -1,48 % | -4,97 % | +5,20 % | -1,58 % | +23,13 % | +31,93 % | - | - | 6252,5 M | ||
| -0,23 % | +0,41 % | +2,18 % | -5,04 % | -11,21 % | -1,70 % | +22,88 % | +31,34 % | - | 5357,29 M | ||
| +0,20 % | +1,42 % | +6,14 % | -6,53 % | -2,15 % | -5,83 % | -8,33 % | -9,46 % | -22,12 % | 3684,45 M | ||
| -2,82 % | -0,36 % | -1,64 % | -8,88 % | -4,84 % | +10,78 % | +15,13 % | +25,05 % | +70,84 % | 3340,63 M | ||
| +0,22 % | -0,30 % | -2,22 % | -7,63 % | -6,57 % | -8,39 % | -24,32 % | -11,76 % | -2,40 % | 2988,9 M | ||
| +0,75 % | -9,42 % | +97,07 % | +134,20 % | +132,18 % | +121,37 % | +375,97 % | +2.351,46 % | +7.063,12 % | 2669,87 M | ||
| +1,84 % | +5,58 % | +5,98 % | -0,58 % | -19,80 % | -45,15 % | -40,85 % | -30,78 % | +38,35 % | 2644,96 M | ||
| -1,75 % | -0,24 % | -3,10 % | -18,14 % | -19,46 % | -6,19 % | +28,06 % | +50,32 % | +59,55 % | 2067,8 M | ||
| +1,00 % | -0,33 % | -0,55 % | -17,14 % | -12,00 % | -13,35 % | -29,86 % | +6,94 % | -21,83 % | 2005,42 M | ||
| -0,12 % | +2,22 % | -2,36 % | +3,11 % | +29,33 % | +12,48 % | +97,38 % | +109,87 % | +158,07 % | 1861,7 M | ||
| +3,80 % | +12,08 % | +12,19 % | -3,74 % | -2,88 % | +6,01 % | -15,11 % | -32,71 % | - | 1776,78 M | ||
| +0,20 % | -0,69 % | -1,84 % | -15,24 % | -9,44 % | -11,77 % | -41,22 % | -20,54 % | -56,26 % | 1708,49 M | ||
| -0,53 % | +2,11 % | -4,62 % | -16,21 % | -15,04 % | -16,94 % | +50,20 % | +117,08 % | +70,36 % | 1588,68 M | ||
| Promedio | +0,32 % | -0,21 % | +6,26 % | -0,58 % | -0,41 % | +2,71 % | +47,74 % | +185,58 % | +469,02 % | 11,63 mil M | |
| Media ponderada por Capi. | +0,78 % | -0,32 % | +4,30 % | -0,80 % | +1,38 % | +15,42 % | +102,21 % | +275,73 % | +288,73 % |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción PFRM3
- Sector Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A.
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















