Sector Progressive Green Solutions, Inc.
Acciones
PGSC
US7433221097
Servicios de apoyo a las empresas
|
Mercado cerrado -
OTC Markets
17:21:48 15/01/2025
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 0,000100 USD | -.--% |
|
-66,67 % | - |
Principales competidores
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 mes | Variación 3 meses | Varia. 1 de ene. | Variación 1 año | Variación 3 años | Variación 5 años | Variación 10 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -66,67 % | -66,67 % | -75,00 % | -.--% | -.--% | -99,80 % | -99,80 % | -99,88 % | 16,19 mil | ||
| +0,74 % | -0,18 % | +13,04 % | +12,17 % | +17,93 % | +21,19 % | +80,39 % | +95,30 % | +403,03 % | 763 mil M | ||
| +0,80 % | -1,88 % | +11,17 % | +1,52 % | +16,88 % | +19,53 % | +77,13 % | +103,02 % | +730,06 % | 86,59 mil M | ||
| -2,39 % | +5,31 % | +15,33 % | +10,89 % | +44,57 % | +34,37 % | +193,23 % | +208,63 % | +1.452,00 % | 74,22 mil M | ||
| -10,38 % | -3,16 % | -35,06 % | +3,99 % | +84,15 % | +23,21 % | +713,83 % | +86,07 % | +668,39 % | 47,14 mil M | ||
| +0,11 % | -0,91 % | +5,79 % | -2,30 % | -2,35 % | -18,18 % | +13,14 % | -75,49 % | +36,52 % | 47,31 mil M | ||
| -0,95 % | -3,54 % | +2,93 % | -7,25 % | +17,10 % | -0,38 % | +90,45 % | -70,05 % | +584,20 % | 46,52 mil M | ||
| -0,82 % | +6,04 % | +13,35 % | +13,92 % | +22,53 % | +22,00 % | +45,93 % | -0,44 % | +439,90 % | 34,55 mil M | ||
| +0,75 % | -3,39 % | +2,10 % | +2,06 % | +33,23 % | +49,54 % | +80,68 % | +62,05 % | +130,49 % | 26,13 mil M | ||
| +3,18 % | -1,57 % | +10,27 % | -10,08 % | -25,53 % | -29,15 % | -55,52 % | -49,21 % | +1,74 % | 25,78 mil M | ||
| +0,19 % | +2,68 % | +9,79 % | +6,67 % | +14,02 % | +14,22 % | +41,80 % | -4,36 % | +28,79 % | 24,73 mil M | ||
| +12,97 % | +12,76 % | +16,21 % | +9,71 % | +25,12 % | +22,26 % | -5,78 % | -32,27 % | +33,41 % | 22,68 mil M | ||
| +1,22 % | +5,72 % | +13,29 % | +13,77 % | +16,73 % | -2,36 % | +17,90 % | +10,11 % | +202,58 % | 17,88 mil M | ||
| +2,41 % | +1,01 % | +9,52 % | -5,17 % | +22,03 % | +33,01 % | +33,03 % | +75,76 % | +78,06 % | 16,87 mil M | ||
| -0,09 % | -1,84 % | +13,64 % | -10,55 % | -42,25 % | -35,66 % | -3,99 % | -1,62 % | +154,27 % | 16,58 mil M | ||
| -0,46 % | -2,78 % | -5,49 % | -8,75 % | -6,58 % | -14,57 % | +17,67 % | +58,99 % | +22,98 % | 15,12 mil M | ||
| +0,76 % | -0,17 % | +8,24 % | +0,10 % | +7,80 % | +3,02 % | +37,11 % | +6,70 % | +69,81 % | 14,33 mil M | ||
| +0,08 % | +0,17 % | +0,85 % | +1,72 % | +28,19 % | +17,08 % | +57,92 % | +21,14 % | +72,63 % | 12,16 mil M | ||
| +3,43 % | +5,44 % | +34,14 % | -4,32 % | -22,43 % | -32,12 % | - | - | - | 12,12 mil M | ||
| +0,89 % | +2,43 % | +17,29 % | -21,02 % | -21,77 % | -16,76 % | -16,84 % | -40,50 % | +52,75 % | 11,68 mil M | ||
| Promedio | +1,06 % | +0,54 % | +4,49 % | -3,40 % | +11,47 % | +5,51 % | +69,38 % | +18,63 % | +266,41 % | 65,79 mil M | |
| Media ponderada por Capi. | +0,48 % | -0,04 % | +10,25 % | +7,76 % | +18,86 % | +16,84 % | +96,77 % | +73,71 % | +436,87 % |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción PGSC
- Sector Progressive Green Solutions, Inc.
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















