Instrumento Inactivo
Acciones Prosperity International Holdings (H.K.) Limited
Acciones
803
BMG7274T1523
Desarrollo y operaciones inmobiliarias
| 1 día | -9,76 % |
| Director | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Siu Keung Kong
DFI | Director Financiero/CFO | 57 | 01/01/2004 |
Chi Yun Lam
PRN | Corporate Officer/Principal | - | 01/01/2010 |
Xian Fang Huang
PRN | Corporate Officer/Principal | 63 | 01/06/2010 |
| Administrador | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Siu Keung Kong
BRD | Director/Miembro de la Junta | 57 | - |
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9,76 % | -11,90 % | - | - | 6,4 M | ||
| +252,94 % | -99,80 % | -99,25 % | - | 95,45 mil M | ||
| +1,86 % | +0,96 % | +23,58 % | +16,70 % | 42,6 mil M | ||
| +3,08 % | +2,78 % | +54,20 % | +142,24 % | 31,53 mil M | ||
| +1,51 % | -0,66 % | -13,12 % | +82,53 % | 29,17 mil M | ||
| +0,19 % | +3,18 % | +14,20 % | -8,47 % | 28,29 mil M | ||
| +1,85 % | +4,05 % | +9,38 % | +59,09 % | 25,95 mil M | ||
| +4,31 % | +3,01 % | -34,66 % | -61,01 % | 22,38 mil M | ||
| +3,16 % | +7,70 % | +37,74 % | +112,37 % | 22,03 mil M | ||
| -0,05 % | +0,45 % | +24,91 % | +1,68 % | 19,76 mil M | ||
| Promedio | +25,91 % | +2,28 % | +1,89 % | +43,14 % | 35,24 mil M | |
| Media ponderada por Capi. | +77,51 % | +1,64 % | -18,76 % | +45,29 % |
Empleados
171
















