|
Diferido
NSE India S.E.
08:24:11 15/09/2026
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 80,00 INR | -5,55 % |
|
-2,44 % | -27,34 % |
| Período fiscal: Marzo | 2020 (INR) | 2021 (INR) | 2022 (INR) | 2023 (INR) | 2024 (INR) | 2025 (INR) | 2026 (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 595 M | 616 M | 826 M | 1039,66 M | 1118,22 M | ||
Otros Ingresos, Total | - | - | - | 1 mil | 23,94 M | ||
Ingresos Totales | 595 M | 616 M | 826 M | 1039,66 M | 1142,16 M | ||
Costo de los Bienes Vendidos, Total | 446 M | 419 M | 523 M | 806 M | 875 M | ||
Beneficio Bruto | 149 M | 197 M | 302 M | 233 M | 267 M | ||
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total | 32,58 M | 35,86 M | 42,84 M | 43,27 M | 47,55 M | ||
Depreciación y Amortización - (PyG) | 4,6 M | 5,5 M | 5,68 M | 6,36 M | 8,24 M | ||
Otros Gastos Operativos | 51,26 M | 81,67 M | 104 M | 13,56 M | 13,39 M | ||
Otros Gastos Operativos, Total | 88,44 M | 123 M | 152 M | 63,2 M | 69,18 M | ||
Ingresos Operativos | 60,43 M | 73,96 M | 150 M | 170 M | 198 M | ||
Gastos de Intereses, Total | -2,65 M | -5,2 M | -7,27 M | -8,43 M | -18,54 M | ||
Ingresos por intereses e inversiones | 388 mil | 975 mil | 2,29 M | 25,92 M | - | ||
Gastos de Intereses Netos | -2,27 M | -4,22 M | -4,98 M | 17,48 M | -18,54 M | ||
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales | -310 mil | -187 mil | -370 mil | -626 mil | -1 mil | ||
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales | 57,85 M | 69,56 M | 144 M | 187 M | 180 M | ||
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos | - | 40 mil | - | - | - | ||
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales | 57,85 M | 69,6 M | 144 M | 187 M | 180 M | ||
Gasto del Impuesto sobre la Renta | 16,19 M | 19,31 M | 43,52 M | 51,18 M | 30,89 M | ||
Beneficios de Operaciones Continuas | 41,66 M | 50,28 M | 101 M | 136 M | 149 M | ||
Resultado Neto de la Empresa | 41,66 M | 50,28 M | 101 M | 136 M | 149 M | ||
Resultado Neto - (ER) | 41,66 M | 50,28 M | 101 M | 136 M | 149 M | ||
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios | 41,66 M | 50,28 M | 101 M | 136 M | 149 M | ||
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios | 41,66 M | 50,28 M | 101 M | 136 M | 149 M | ||
Elementos por acción | |||||||
Beneficio Neto por Acción - Básico | 3,86 | 4,66 | 8,46 | 8,28 | 9,07 | ||
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas | 3,86 | 4,66 | 8,46 | 8,28 | 9,07 | ||
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación | 10,79 M | 10,79 M | 11,94 M | 16,39 M | 16,4 M | ||
Beneficio Neto por Acción - Diluido | 3,86 | 4,66 | 8,46 | 8,28 | 9,07 | ||
EPS diluido - Operaciones continuas | 3,86 | 4,66 | 8,46 | 8,28 | 9,07 | ||
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas | 10,79 M | 10,79 M | 11,94 M | 16,39 M | 16,4 M | ||
Beneficio Normalizado por Acción Básica | 3,35 | 4,03 | 7,56 | 7,13 | 6,85 | ||
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado | 3,35 | 4,03 | 7,56 | 7,13 | 6,85 | ||
Elementos suplementarios | |||||||
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) | 65,03 M | 79,46 M | 155 M | 176 M | 206 M | ||
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español. | 60,43 M | 73,96 M | 150 M | 170 M | 198 M | ||
EBIT | 60,43 M | 73,96 M | 150 M | 170 M | 198 M | ||
EBITDAR | 65,15 M | 79,6 M | 156 M | 176 M | - | ||
Ingresos Totales (Tal como se Informó) | 595 M | 619 M | 828 M | 1082,1 M | 1142,16 M | ||
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio) | 27,99 | 27,75 | 30,13 | 27,39 | 17,2 | ||
Impuestos corrientes totales | 15,54 M | 17,92 M | 42,07 M | 45,72 M | - | ||
Impuestos diferidos totales | 651 mil | 1,4 M | 1,45 M | 5,46 M | - | ||
Ingreso Neto Normalizado | 36,16 M | 43,47 M | 90,29 M | 117 M | 112 M | ||
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo | - | - | 2,58 mil | 8,43 M | - | ||
Gasto de pensión no monetario | - | 220 mil | 20 mil | - | - | ||
Elementos de gastos operativos suplementarios | |||||||
Gastos de publicidad | 5 mil | 41 mil | 81,92 mil | 442 mil | - | ||
Gastos de Venta y Marketing | 5 mil | 41 mil | 81,92 mil | 442 mil | - | ||
Total de Gastos de Alquiler Netos | 115 mil | 137 mil | 24,59 mil | 60 mil | - | ||
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado | 78,94 mil | 158 mil | 31,16 mil | 22,9 mil | - | ||
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo | 35,65 mil | -20,73 mil | -6,57 mil | 37,1 mil | - | ||
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total | 1,25 M | 1,26 M | 1,02 M | 699 mil | - |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción QUESTLAB
- Finanzas Quest Laboratories Limited
- Cuenta de Resultados
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















