| 1 día | -0,12 % |
| Director | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Guo Wei Chao
CEO | Director Ejecutivo | 60 | 01/05/2006 |
Yi Zhang
DFI | Director Financiero/CFO | 52 | 10/03/2015 |
Hong Du
PSD | Presidente | 54 | 01/02/2013 |
| Administrador | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Guo Wei Chao
CHM | Presidente | 60 | 01/08/2012 |
De Feng Cao
BRD | Director/Miembro de la Junta | - | 01/03/1999 |
Song Yi Zhang
BRD | Director/Miembro de la Junta | - | 01/04/2004 |
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,12 % | +0,39 % | - | - | 2584,08 M | ||
| -2,79 % | -3,47 % | -7,90 % | +107,97 % | 1.640000 M | ||
| -2,20 % | -7,25 % | +27,13 % | - | 34,88 mil M | ||
| -2,83 % | +0,77 % | +21,02 % | -19,26 % | 9132,38 M | ||
| +0,31 % | +13,11 % | -49,58 % | -27,09 % | 2675,37 M | ||
| -1,27 % | +0,39 % | -23,49 % | -44,32 % | 1903,96 M | ||
| -5,00 % | -5,62 % | -24,66 % | +502,76 % | 1568,56 M | ||
| -3,63 % | 0,00 % | +27,81 % | -26,01 % | 912 M | ||
| -3,63 % | -3,63 % | -57,74 % | -85,97 % | 381 M | ||
| +2,45 % | -0,53 % | -51,35 % | -88,95 % | 269 M | ||
| Promedio | -1,92 % | -0,63 % | -15,42 % | +39,89 % | 187,95 mil M | |
| Media ponderada por Capi. | -1,95 % | -3,49 % | -7,12 % | +107,10 % |
Empleados
8.300
Sector
Servicios de Internet
















