|
Precio de cierre
Thailand S.E.
02/05/2024
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 0,5200 THB | +8,33 % |
|
-.--% | - |
| Capitalización | 214 M 6,48 M 5,58 M 5,23 M 4,78 M 9 M 619 M 9,03 M 62,07 M 24,22 M 312 M 24,31 M 23,78 M 1035,85 M | Ratio PER 2023 |
-7,09x | Ratio PER 2024 | -0,77x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor de la empresa | 473 M 14,31 M 12,33 M 11,56 M 10,55 M 19,88 M 1367,73 M 19,95 M 137 M 53,52 M 690 M 53,73 M 52,56 M 2289,32 M | VE / Ventas 2023 |
0,61x | VE / Ventas 2024 | 0,32x |
| Flotante |
32,71 % | Rendimiento 2023 |
3,03 % | Rendimiento 2024 | - |
| 1 día | +8,33 % |
| 3 años | 0,46 | 2,04 | |
| 5 años | 0,46 | 5,45 | |
| 10 años | 0,46 | 36,25 |
| Director | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
| Director Ejecutivo | - | - | |
Sjohi Inamoto
COO | Director de Operaciones | - | - |
Naruhisa Abe
PRN | Corporate Officer/Principal | - | - |
| Administrador | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Naruhisa Abe
BRD | Director/Miembro de la Junta | - | - |
| Presidente | - | 10/05/2024 | |
Sakda Kerd-Rod
BRD | Director/Miembro de la Junta | - | - |
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +8,33 % | -.--% | -.--% | -70,62 % | 6,48 M | ||
| 0,00 % | +15,12 % | +267,89 % | +644,48 % | 67,89 mil M | ||
| -1,08 % | +1,81 % | +39,71 % | +167,40 % | 23,01 mil M | ||
| -0,48 % | -1,05 % | -28,16 % | -5,39 % | 19,54 mil M | ||
| -1,69 % | -1,24 % | -13,49 % | +95,41 % | 13,9 mil M | ||
| 0,00 % | +0,22 % | -19,46 % | -13,04 % | 8291,55 M | ||
| -0,03 % | -2,22 % | +5,21 % | +62,02 % | 5494,16 M | ||
| +1,61 % | +2,60 % | -53,46 % | -77,75 % | 5267,96 M | ||
| -0,10 % | +0,30 % | -29,84 % | -19,45 % | 4402,52 M | ||
| -1,16 % | -0,42 % | +1,29 % | -0,15 % | 4061,87 M | ||
| Promedio | +0,54 % | -0,91 % | +16,97 % | +78,29 % | 15,19 mil M | |
| Media ponderada por Capi. | -0,36 % | +4,18 % | +117,36 % | +319,78 % |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Ventas netas | 1788,1 M 54,06 M 46,58 M 43,68 M 39,87 M 75,11 M 5166,84 M 75,35 M 518 M 202 M 2608,19 M 203 M 199 M 8648,33 M | 1475,63 M 44,61 M 38,44 M 36,05 M 32,9 M 61,99 M 4263,94 M 62,18 M 428 M 167 M 2152,41 M 168 M 164 M 7137,04 M |
| Resultado Neto | -76,67 M -2,32 M -2 M -1,87 M -1,71 M -3,22 M -222 M -3,23 M -22,22 M -8,67 M -112 M -8,7 M -8,51 M -371 M | -278 M -8,42 M -7,25 M -6,8 M -6,21 M -11,69 M -804 M -11,73 M -80,67 M -31,47 M -406 M -31,6 M -30,91 M -1346,29 M |
| Endeudamiento Neto | 552 M 16,69 M 14,39 M 13,49 M 12,31 M 23,19 M 1595,52 M 23,27 M 160 M 62,43 M 805 M 62,68 M 61,31 M 2670,6 M | 259 M 7,84 M 6,75 M 6,33 M 5,78 M 10,89 M 749 M 10,92 M 75,11 M 29,3 M 378 M 29,42 M 28,78 M 1253,47 M |
Empleados
697
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción TAPAC
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















