|
Mercado cerrado -
London S.E.
17:35:29 21/09/2026
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 41,50 GBX | +1,22 % |
|
-1,19 % | -15,65 % |
| 07/09 | Team Internet Group plc, Q2 2026 Earnings Call, Sep 07, 2026 | |
| 07/09 | Team Internet Group plc presenta sus resultados financieros del primer semestre de 2026 | CI |
Principales competidores
Añadir a una lista 0 seleccionado | Ratio PER (Y) | Ratio PBR (Y) | PEG (Y) | VE / Ventas (Y) | EV / EBITDA (Y) | EV / EBIT (Y) | Rentabilidad (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -512.35x | 3.29x | 5.15x | 0.58x | 5.18x | 5.5x | -.--% | 134 M | ||
| 14.82x | 2.46x | 5.85x | 3.95x | 9.15x | 12.4x | 1,38 % | 493 mil M | ||
| 20.47x | 9.67x | 0.49x | 6.06x | 18.21x | 19.24x | -.--% | 305 mil M | ||
| 21.87x | 4.62x | -0.69x | 2.54x | 12.92x | 17.34x | -.--% | 145 mil M | ||
| 36.93x | 8.94x | 2.29x | 4.31x | 28.16x | 29.27x | -.--% | 106 mil M | ||
| 3.03x | 2.14x | 0.01x | 82.31x | 2.29x | 2.35x | 0,14 % | 108 mil M | ||
| 31.4x | 10.22x | 0.99x | 6.15x | 17.28x | 27.45x | -.--% | 98,37 mil M | ||
| 10.16x | 1.42x | -0.45x | 7.34x | 88.19x | 153.28x | 0,67 % | 87,43 mil M | ||
| 75x | 7.44x | 3.52x | 4.43x | 21.12x | 74.65x | -.--% | 83,99 mil M | ||
| 7.63x | 1.22x | -1.4x | 2.9x | 60.16x | 163.71x | 0,79 % | 32,84 mil M | ||
| 195.68x | 9.89x | 0.58x | 3.06x | 89.16x | 222.07x | -.--% | 32,24 mil M | ||
| 18.99x | 1.29x | -0.28x | 0.68x | 4.84x | 11.61x | 2,18 % | 17 mil M | ||
| 27.2x | 9.16x | 0.75x | 10.45x | 16.23x | 18.36x | 2,26 % | 14,43 mil M | ||
| 9.58x | 0.96x | -0.49x | 1.53x | 4.63x | 4.9x | 2,86 % | 13,49 mil M | ||
| -23.32x | 7.46x | 0.59x | 0.83x | 13.47x | -115.25x | -.--% | 12,82 mil M | ||
| 51.12x | 1.46x | 0.02x | 3.13x | 14.56x | 37.64x | -.--% | 11,77 mil M | ||
| 20.35x | 5.52x | 1.12x | 3.17x | 11.97x | 12.9x | -.--% | 11,92 mil M | ||
| 23.86x | 1.23x | 0.96x | 0.97x | 4.44x | 7.96x | 0,25 % | 10,69 mil M | ||
| 45.5x | 3.3x | -1.5x | 2x | 6.63x | 36.11x | -.--% | 10,96 mil M | ||
| 19.71x | 4.37x | 0.44x | 2.3x | 7.53x | 13.61x | 0,01 % | 10,55 mil M | ||
| Promedio | 4,88x | 4,80x | 0,90x | 7,43x | 21,81x | 37,76x | 0,53 % | 80,31 mil M | |
| Media ponderada por Capi. | 24,96x | 5,34x | 2,19x | 9,75x | 20,10x | 33,02x | 0,55 % |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción TIG
- Sector Team Internet Group plc
- Valoraciones sectoriales
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















