|
Precio de cierre
NAGOYA STOCK EXCHANGE
16/09/2026
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 7.900,00 JPY | +0,89 % |
|
+1,15 % | +21,54 % |
Principales competidores
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 mes | Variación 3 meses | Varia. 1 de ene. | Variación 1 año | Variación 3 años | Variación 5 años | Variación 10 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,89 % | +1,15 % | 0,00 % | +5,33 % | +21,54 % | +28,87 % | +110,11 % | +104,93 % | +444,83 % | 106 M | ||
| +0,97 % | -1,23 % | -9,70 % | -13,90 % | +46,73 % | +63,73 % | +210,82 % | +429,89 % | +2.384,08 % | 92,21 mil M | ||
| +1,27 % | +0,18 % | -7,32 % | -13,31 % | -6,71 % | -4,96 % | +4,21 % | +27,08 % | +69,41 % | 70,76 mil M | ||
| +0,67 % | -1,72 % | -10,52 % | -17,06 % | +70,08 % | +104,24 % | +745,77 % | +2.174,14 % | +5.168,34 % | 55,4 mil M | ||
| +0,09 % | -3,18 % | -6,05 % | -8,98 % | -6,22 % | +3,91 % | +31,16 % | +123,22 % | +288,05 % | 55,21 mil M | ||
| +1,46 % | -1,48 % | -13,68 % | -20,02 % | -13,43 % | -0,58 % | +57,44 % | +93,34 % | +164,92 % | 39,31 mil M | ||
| +2,59 % | -10,97 % | -12,46 % | -22,07 % | +15,07 % | +66,58 % | +296,73 % | +459,27 % | +222,76 % | 32,83 mil M | ||
| +0,54 % | -1,97 % | -11,58 % | -11,42 % | +20,87 % | +19,46 % | +247,39 % | +532,29 % | +1.214,60 % | 32,44 mil M | ||
| +2,08 % | -7,85 % | -14,75 % | -25,97 % | +10,02 % | +36,28 % | +179,41 % | +303,59 % | +276,11 % | 29,25 mil M | ||
| -1,17 % | -3,42 % | -3,64 % | -9,98 % | -17,35 % | -24,29 % | -24,69 % | -14,34 % | -3,95 % | 26,4 mil M | ||
| +1,78 % | +0,91 % | -6,51 % | -11,82 % | +0,45 % | +19,18 % | +33,62 % | +23,65 % | +54,31 % | 19,5 mil M | ||
| -1,21 % | +1,62 % | -7,24 % | +0,06 % | -26,94 % | -36,35 % | -6,13 % | +13,17 % | +340,06 % | 17,8 mil M | ||
| -0,57 % | -3,29 % | -16,36 % | -13,51 % | -3,92 % | +4,88 % | +107,84 % | +154,69 % | - | 15,98 mil M | ||
| -0,93 % | -3,60 % | -1,83 % | -6,35 % | -20,89 % | -23,57 % | -35,93 % | -29,95 % | -41,37 % | 14,87 mil M | ||
| +2,20 % | +1,44 % | +1,57 % | -14,54 % | -13,30 % | +13,41 % | +94,88 % | +233,05 % | +262,39 % | 14,43 mil M | ||
| +2,26 % | +8,40 % | +28,44 % | +15,44 % | +33,83 % | +40,41 % | +179,38 % | +174,43 % | +258,52 % | 14,13 mil M | ||
| +1,76 % | +3,37 % | +3,07 % | -2,19 % | -4,34 % | +27,14 % | +121,30 % | +221,38 % | +217,14 % | 13,38 mil M | ||
| +1,15 % | +0,91 % | -1,66 % | -13,60 % | -14,32 % | +25,28 % | +137,13 % | +243,98 % | +234,47 % | 12,88 mil M | ||
| +4,37 % | +0,11 % | -14,04 % | -6,58 % | +67,10 % | +77,18 % | +858,48 % | +1.389,55 % | +3.950,09 % | 12,41 mil M | ||
| +2,18 % | -1,62 % | -1,53 % | -18,03 % | +11,03 % | +24,19 % | +60,87 % | +46,38 % | +221,05 % | 12,41 mil M | ||
| Promedio | +1,13 % | -2,46 % | -5,29 % | -10,42 % | +8,46 % | +23,25 % | +170,49 % | +335,19 % | +827,67 % | 29,09 mil M | |
| Media ponderada por Capi. | +1,02 % | -2,43 % | -7,69 % | -13,08 % | +13,79 % | +29,05 % | +185,40 % | +422,57 % | +1.166,33 % |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción 1892
- Sector Tokura Corporation
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















