Instrumento Inactivo
Acciones Torstar Corporation
Acciones
TS.B
CA8914742074
Publicaciones de consumo
| Director | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Neil Oliver
CEO | Director Ejecutivo | - | 24/11/2022 |
| Administrador | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
David Peterson
CHM | Presidente | 82 | - |
| Fecha | Accionista bien informado | Tipo | Puesto principal | Cantidad | % Capitalización | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/8/20 | Ruth Hindmarsh Group
| Marche | Empresa | 142.594 | 0,1994% | |
| 10/8/20 | Ruth Hindmarsh Group
| Marche | Empresa | 142.595 | 0,1994% | |
| 10/8/20 | Ruth Hindmarsh Group
| Marche | Empresa | 27 | 0,0000% |
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +0,68 % | - | - | 44,79 M | ||
| +1,25 % | +7,18 % | +0,85 % | +49,03 % | 17,2 mil M | ||
| +2,74 % | +3,40 % | +12,88 % | +58,87 % | 10,59 mil M | ||
| -0,39 % | -1,79 % | -22,56 % | -11,81 % | 384 M | ||
| +1,10 % | +0,73 % | +45,50 % | +173,63 % | 339 M | ||
| +1,05 % | +3,21 % | -40,80 % | -37,30 % | 185 M | ||
| +0,67 % | -0,06 % | +101,84 % | -25,88 % | 182 M | ||
| +4,05 % | +5,33 % | -9,19 % | +0,39 % | 179 M | ||
| -0,06 % | +0,65 % | -14,67 % | -42,04 % | 141 M | ||
| 0,00 % | -2,47 % | -9,73 % | -24,68 % | 133 M | ||
| Promedio | +1,05 % | +1,39 % | +7,12 % | +15,58 % | 3259,26 M | |
| Media ponderada por Capi. | +1,76 % | +5,44 % | +5,59 % | +51,15 % |
Empleados
3.070
Sector
Publicaciones de consumo
















