Instrumento Inactivo
Acciones Total Access Communication
Acciones
DTAC
TH0554010Z06
Servicios de telecomunicaciones inalámbricas
OTC Markets Traded| 1 día | +1,46 % |
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,46 % | +4,50 % | - | - | 3506,25 M | ||
| -1,33 % | +8,17 % | - | - | 2.083000 M | ||
| +3,87 % | +38,30 % | +79,51 % | +312,04 % | 242 mil M | ||
| -1,63 % | -4,07 % | -25,97 % | +28,10 % | 195 mil M | ||
| -1,11 % | -2,49 % | -13,99 % | +74,28 % | 175 mil M | ||
| -0,47 % | -0,32 % | +19,54 % | +34,77 % | 73,84 mil M | ||
| -0,10 % | +7,54 % | +45,61 % | +70,90 % | 40 mil M | ||
| -1,68 % | -0,85 % | +21,03 % | +62,50 % | 31,73 mil M | ||
| +0,70 % | +3,68 % | -39,97 % | +5,38 % | 22,38 mil M | ||
| +0,52 % | -0,37 % | -20,15 % | +21,60 % | 19,82 mil M | ||
| Promedio | +0,04 % | +4,29 % | +8,20 % | +76,20 % | 320,38 mil M | |
| Media ponderada por Capi. | -0,89 % | +7,76 % | +17,98 % | +127,50 % |
Empleados
3.915
















