|
Diferido
Nasdaq
20:56:31 23/09/2026
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 16,16 USD | -1,97 % |
|
-14,25 % | +6,35 % |
| 31/07 | Universal Logistics Holdings repartirá dividendo el próximo 1 de octubre de 2026 | CI |
| 31/07 | Universal Logistics reduce su beneficio ajustado y sus ingresos en el segundo trimestre | MT |
ETFs posicionados en Universal Logistics Holdings, Inc.
| Nombre | Varia. 1 de ene. | Peso | AuM | |
|---|---|---|---|---|
| +32,84 % | -.--% | 34 M€ | ||
| +21,11 % | -.--% | 1 411 M€ | ||
| +16,67 % | -.--% | 5 739 M€ | ||
| +15,36 % | 0,17 % | 419 M€ | ||
| +15,26 % | 0,09 % | 730 M€ | ||
| +15,55 % | 0,06 % | 2 226 M€ | ||
| +22,36 % | 0,06 % | 2 474 M€ | ||
| +18,03 % | 0,02 % | 14 676 M€ | ||
| +19,21 % | 0,02 % | 1 518 M€ | ||
| +18,27 % | 0,02 % | 31 034 M€ | ||
| +19,51 % | 0,01 % | 3 154 M€ | ||
| +17,79 % | 0,01 % | 1 392 M€ | ||
| +1,70 % | 0,01 % | 1 395 M€ | ||
| +11,38 % | 0,01 % | 292 M€ | ||
| +14,35 % | 0,01 % | 1 199 M€ | ||
| -.--% | 0,01 % | 0 M€ | ||
| -.--% | 0,01 % | 3 M€ | ||
| +15,17 % | 0 % | 2 894 M€ | ||
| +13,48 % | 0 % | 3 517 M€ | ||
| +7,61 % | 0 % | 9 M€ | ||
| +11,56 % | 0 % | 707 M€ | ||
| +15,08 % | 0 % | 1 540 M€ | ||
| +13,78 % | 0 % | 1 756 M€ | ||
| +13,39 % | 0 % | 520 M€ | ||
| +14,81 % | 0 % | 82 179 M€ | ||
| +9,30 % | 0 % | 18 M€ | ||
| +12,84 % | 0 % | 32 130 M€ | ||
| +13,37 % | 0 % | 1 674 M€ | ||
| +17,64 % | 0 % | 19 M€ | ||
| +16,15 % | 0 % | 10 846 M€ | ||
| +16,73 % | 0 % | 23 313 M€ | ||
| +12,56 % | 0 % | 20 362 M€ | ||
| +15,73 % | 0 % | 14 410 M€ | ||
| 0,00 % | 0 % | 18 M€ | ||
| +15,85 % | 0 % | 14 144 M€ |
Empleados
10.525
Sector
Carga terrestre y logística
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción ULH
- ETFs Universal Logistics Holdings, Inc.
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















