|
Precio de cierre
Otros sitios de cotización
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 4,000 EUR | -11,11 % |
|
-.--% | -12,59 % |
Principales competidores
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 mes | Variación 3 meses | Varia. 1 de ene. | Variación 1 año | Variación 3 años | Variación 5 años | Variación 10 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -11,11 % | -.--% | -11,11 % | -14,89 % | -12,59 % | +0,31 % | +4,34 % | +88,05 % | +137,68 % | 1,37 M | ||
| -3,02 % | -3,72 % | -0,04 % | +13,90 % | +22,79 % | +21,84 % | +4,06 % | -2,22 % | +166,50 % | 16,61 mil M | ||
| -1,08 % | -1,07 % | +0,86 % | -11,97 % | -8,75 % | -14,62 % | -10,49 % | -4,53 % | +189,17 % | 12,56 mil M | ||
| -4,85 % | -4,14 % | -5,04 % | -8,14 % | +2,46 % | +36,32 % | +92,34 % | +74,63 % | +58,15 % | 9548,46 M | ||
| -2,37 % | -4,03 % | +2,78 % | +7,65 % | +7,68 % | +12,64 % | +2,22 % | +27,90 % | +208,83 % | 4655,92 M | ||
| -1,52 % | -0,41 % | -2,04 % | -2,04 % | -28,00 % | -2,32 % | -29,70 % | -34,79 % | +150,22 % | 4103,93 M | ||
| -2,23 % | -4,88 % | +16,69 % | +21,60 % | +6,57 % | +16,61 % | +32,14 % | -32,77 % | - | 3649,32 M | ||
| -6,47 % | -12,74 % | +2,75 % | +25,47 % | +67,64 % | +111,33 % | +185,59 % | +129,17 % | +199,14 % | 2253,06 M | ||
| -6,33 % | +5,37 % | +36,41 % | +71,75 % | +67,11 % | +231,75 % | +153,17 % | +248,43 % | - | 2174,24 M | ||
| -5,91 % | +1,75 % | +3,56 % | -5,87 % | -3,63 % | +5,08 % | +60,34 % | +126,83 % | +186,29 % | 1847,59 M | ||
| -1,06 % | -2,26 % | +13,67 % | +11,15 % | +22,59 % | +11,42 % | +116,61 % | +345,53 % | +555,74 % | 1705,13 M | ||
| +6,97 % | +24,04 % | +45,27 % | +55,05 % | +36,65 % | +85,88 % | +123,18 % | +115,00 % | -21,65 % | 1693,68 M | ||
| -1,10 % | -5,46 % | +8,30 % | +29,49 % | +15,13 % | -20,54 % | +192,39 % | +289,58 % | +1.368,67 % | 1560,78 M | ||
| -1,32 % | +16,63 % | -5,94 % | -6,70 % | -27,48 % | -27,73 % | +7,73 % | +50,36 % | -18,49 % | 940 M | ||
| -1,77 % | +5,02 % | -1,83 % | -9,90 % | -8,99 % | +1,13 % | +5,37 % | -25,08 % | - | 863 M | ||
| -0,71 % | +0,96 % | +10,26 % | +18,11 % | -17,81 % | -36,39 % | +511,08 % | +361,51 % | +2.112,44 % | 776 M | ||
| +2,58 % | +9,66 % | +19,31 % | +5,64 % | +17,25 % | +40,11 % | +84,21 % | +187,45 % | +310,14 % | 721 M | ||
| -2,00 % | +15,49 % | +32,96 % | +58,08 % | +59,35 % | +77,66 % | +196,10 % | +361,84 % | +654,06 % | 582 M | ||
| -5,41 % | +2,89 % | +7,32 % | -16,27 % | +44,74 % | +42,27 % | +56,46 % | +237,73 % | +170,19 % | 500 M | ||
| -2,91 % | +4,24 % | -9,39 % | +54,73 % | +63,78 % | +76,44 % | +35,84 % | - | - | 471 M | ||
| Promedio | -2,58 % | +1,78 % | +8,24 % | +14,84 % | +16,33 % | +33,46 % | +91,15 % | +133,93 % | +401,69 % | 3360,95 M | |
| Media ponderada por Capi. | -2,58 % | +0,65 % | +3,95 % | +7,80 % | +10,49 % | +23,96 % | +44,96 % | +53,32 % | +223,73 % |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción VPOM
- Sector Vipom AD
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















