|
Mercado cerrado -
Nasdaq
22:00:00 15/09/2026
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 5,960 USD | -3,25 % |
|
-11,70 % | -29,55 % |
ETFs posicionados en VNET Group, Inc.
| Nombre | Varia. 1 de ene. | Peso | AuM | |
|---|---|---|---|---|
| +6,32 % | -.--% | 37 M€ | ||
| +10,12 % | -.--% | 67 M€ | ||
| +31,06 % | 3,65 % | 357 M€ | ||
| +28,63 % | 3,26 % | 2 185 M€ | ||
| +24,62 % | 3,18 % | 348 M€ | ||
| +25,46 % | 3,17 % | 12 M€ | ||
| +42,04 % | 2,47 % | 5 M€ | ||
| +2,72 % | 2,33 % | 388 M€ | ||
| +50,09 % | 1,61 % | 6 M€ | ||
| +7,00 % | 1,07 % | 46 M€ | ||
| -15,57 % | 0,9 % | 67 M€ | ||
| -12,82 % | 0,53 % | 43 M€ | ||
| -22,59 % | 0,44 % | 95 M€ | ||
| +20,06 % | 0,29 % | 271 M€ | ||
| -11,74 % | 0,17 % | 233 M€ | ||
| -10,31 % | 0,16 % | 500 M€ | ||
| +13,75 % | 0,13 % | 61 M€ | ||
| -.--% | 0,13 % | 74 M€ | ||
| +15,50 % | 0,13 % | 74 M€ | ||
| +7,94 % | 0,11 % | 701 M€ | ||
| +13,61 % | 0,1 % | 611 M€ | ||
| +10,08 % | 0,09 % | 380 M€ | ||
| +10,38 % | 0,09 % | 19 M€ | ||
| +9,44 % | 0,08 % | 337 M€ | ||
| -9,84 % | 0,04 % | 476 M€ | ||
| +21,54 % | 0,03 % | 112 M€ | ||
| +26,22 % | 0,03 % | 1 400 M€ | ||
| +19,19 % | 0,02 % | 216 M€ | ||
| +19,05 % | 0,02 % | 2 106 M€ | ||
| +8,85 % | 0,02 % | 1 166 M€ | ||
| +10,43 % | 0,02 % | 441 M€ | ||
| +18,75 % | 0,01 % | 1 403 M€ | ||
| +16,60 % | 0,01 % | 189 M€ | ||
| +20,39 % | 0,01 % | 43 353 M€ | ||
| +20,77 % | 0,01 % | 3 282 M€ | ||
| +8,69 % | 0,01 % | 12 001 M€ |
Empleados
2.784
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción VNET
- ETFs VNET Group, Inc.
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















