|
Mercado cerrado -
Nasdaq
22:00:00 21/08/2026
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 43,87 USD | +0,46 % |
|
-2,14 % | +14,48 % |
Componentes: First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF - USD
Añadir a una lista 0 seleccionado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 33,02USD | +1,66 % | +12,58 % | 1,27 % | ||
| 442,08USD | +1,68 % | +251,19 % | 1,27 % | ||
| 82,01USD | +3,82 % | +34,24 % | 1,24 % | ||
| 36,79USD | +0,19 % | -23,59 % | 1,22 % | ||
| 72,75USD | +1,56 % | +16,05 % | 1,2 % | ||
| 129,88USD | +0,57 % | +21,78 % | 1,19 % | ||
| 192,27USD | -0,28 % | +79,54 % | 1,17 % | ||
| 222,80USD | +2,78 % | +80,33 % | 1,17 % | ||
| 48,90USD | +0,31 % | +2,62 % | 1,15 % | ||
| 19,72USD | -1,20 % | +87,45 % | 1,14 % | ||
| 31,95USD | +0,44 % | +5,90 % | 1,14 % | ||
| 776,62USD | -1,37 % | +26,94 % | 1,13 % | ||
| 294,85USD | +0,60 % | +45,35 % | 1,12 % | ||
| 243,13USD | +0,24 % | +19,50 % | 1,12 % | ||
| 208,41USD | +0,92 % | +13,00 % | 1,11 % | ||
| 71,68USD | +0,89 % | +8,94 % | 1,1 % | ||
| 148,06USD | +0,61 % | +32,30 % | 1,1 % | ||
| 97,76USD | +0,28 % | +31,24 % | 1,08 % | ||
| 63,22USD | +2,03 % | +10,14 % | 1,08 % | ||
| 28,52USD | +1,06 % | +37,58 % | 1,06 % | ||
| 96,09USD | +0,02 % | -12,93 % | 1,06 % | ||
| 383,64USD | +3,81 % | +33,57 % | 1,06 % | ||
| 169,07USD | +0,51 % | +35,78 % | 1,05 % | ||
| 183,23USD | +2,17 % | -7,45 % | 1,05 % | ||
| 78,93USD | +0,10 % | +6,75 % | 1,05 % | ||
| 17,03USD | +0,12 % | -1,84 % | 1,04 % | ||
| 68,14USD | +0,37 % | +16,40 % | 1,04 % | ||
| 71,49USD | -0,29 % | +7,60 % | 1,04 % | ||
| 68,07USD | -0,67 % | +4,71 % | 1,04 % | ||
| 31,63USD | -0,63 % | +118,29 % | 1,04 % | ||
| 82,80USD | +0,45 % | +4,06 % | 1,03 % | ||
| 26,46USD | +2,36 % | -2,22 % | 1,03 % | ||
| 54,82USD | +0,59 % | +17,11 % | 1,03 % | ||
| 28,14USD | -0,28 % | +28,55 % | 1,02 % | ||
| 187,81USD | +0,76 % | +26,04 % | 1,02 % | ||
| 55,37USD | +1,67 % | -1,84 % | 1,02 % | ||
| 69,86USD | +0,22 % | +19,60 % | 1,02 % | ||
| 129,00USD | +1,04 % | +10,01 % | 1,02 % | ||
| 79,47USD | +3,60 % | -4,75 % | 1,02 % | ||
| 143,73USD | +0,91 % | -0,76 % | 1,01 % | ||
| 87,77USD | +0,94 % | +13,25 % | 1,01 % | ||
| 30,90USD | +0,62 % | +5,75 % | 1,01 % | ||
| 42,93USD | +1,51 % | -5,21 % | 1,01 % | ||
| 50,26USD | -1,18 % | +27,30 % | 1,01 % | ||
| 13,03USD | +3,00 % | +38,32 % | 1,01 % | ||
| 208,10USD | -0,02 % | +19,94 % | 1,01 % | ||
| 82,47USD | +0,86 % | +12,05 % | 1,01 % | ||
| 22,74USD | 0,00 % | +23,39 % | 1,01 % | ||
Descripción
| Código ISIN | US33741X1028 |
|---|---|
| Ratio de gastos total | 0.0058 |
| Tipos de activos | Acciones |
| Zonas geográficas | |
| Tamaño | |
| Moneda | |
| Proveedor | |
| Subyacente | Nasdaq US SMID Cap Rising Dividend Achievers Total Return Index - USD |
| Autres ETFs | |
Características
| Política de dividendos | Distribution |
|---|---|
| Método de réplica | Physique |
| Jurisdicción | |
| Fecha de creación |
01/11/2017
|
| Enfoque geográfico |
Evolución del AuM - 12/08/2026
| AuM (USD) | 13,59 mil M |
|---|---|
| AuM 1M | 13,59 mil M |
| AuM 3 meses | 13,59 mil M |
| AuM 6 meses | 13,59 mil M |
| AuM 12 meses | 13,59 mil M |
- Bolsa de valores
- ETF
- ETF SDVY
- Componentes First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF - USD
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















