|
Mercado cerrado -
Nasdaq
22:15:00 22/10/2026
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 24,58 USD | -4,38 % |
|
-6,54 % | -11,51 % |
Distribución de la composición
Distribución ponderada de las posiciones del ETF
3 países principales
3 sectores principales
Tamaños de capitalización
Componentes: Global X Rare Earth & Critical Materials ETF - USD
Añadir a una lista 0 seleccionado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,77CNY | -0,31 % | -22,44 % | - | 19,37 mil M | 7,57 % | ||
| 38,56USD | -2,38 % | -23,67 % | 6867,6 M | 4,99 % | |||
| 10,71AUD | -5,89 % | -13,91 % | 8037,33 M | 4,57 % | |||
| 31,01CNY | -2,30 % | -54,57 % | 8795,43 M | 4,02 % | |||
| 173,70ZAR | -5,26 % | -33,70 % | 9441,84 M | 3,94 % | |||
| 231,36MXN | -4,34 % | +36,77 % | 96,76 mil M | 3,79 % | |||
| 8.001,00JPY | -1,15 % | +25,86 % | 13,82 mil M | 3,71 % | |||
| 3.024,00GBX | -0,03 % | -7,17 % | 39,86 mil M | 3,62 % | |||
| 64,59USD | -6,26 % | +27,17 % | 92,75 mil M | 3,42 % | |||
| 92,54USD | -2,04 % | -34,57 % | 10,92 mil M | 3,33 % | |||
| 41,79CNY | +0,17 % | -36,45 % | 13,6 mil M | 3,31 % | |||
| 183,59USD | -7,31 % | +31,91 % | 155 mil M | 3,09 % | |||
| 6.205,00GBX | -0,88 % | +3,89 % | 144 mil M | 3,07 % | |||
| 38,43ZAR | -4,43 % | -36,48 % | 6587,7 M | 3,01 % | |||
| 484,05SEK | +1,31 % | -5,82 % | 13,68 mil M | 2,99 % | |||
| 81,27USD | -9,54 % | +9,97 % | 6152,14 M | 2,94 % | |||
| 5,800CNY | -1,86 % | -30,62 % | 4407,95 M | 2,78 % | |||
| 3.670,50GBX | +1,26 % | +19,29 % | 51,92 mil M | 2,74 % | |||
| 30,67CAD | -9,02 % | +12,55 % | 10,67 mil M | 2,68 % | |||
| 2,620AUD | -8,07 % | - | - | 6449,13 M | 2,54 % | ||
| 49,08CNY | -0,85 % | +5,68 % | - | 7801,79 M | 2,49 % | ||
| 1.165,16ZAR | -3,12 % | -17,34 % | 18,49 mil M | 2,35 % | |||
| 234,50ZAR | -3,25 % | -30,44 % | 5591,46 M | 2,34 % | |||
| 30,83CNY | -2,65 % | +11,54 % | 11 mil M | 2,3 % | |||
| 15,90CNY | -2,51 % | -26,15 % | - | 4174,65 M | 2,27 % | ||
| 34,20CNY | -3,17 % | -56,46 % | 3696,08 M | 1,94 % | |||
| 7,050HKD | +0,50 % | -19,61 % | 11,5 mil M | 1,46 % | |||
| 7,820CNY | -2,86 % | +6,98 % | 5904,1 M | 1,43 % | |||
| 23,51CNY | +0,13 % | -40,42 % | 2905,3 M | 1,24 % | |||
| 4,770AUD | -7,38 % | - | - | 2731,94 M | 1,14 % | ||
| 5,010CNY | -1,38 % | - | - | 2894,57 M | 0,99 % | ||
| 35,69CNY | -1,98 % | -53,87 % | 2691,83 M | 0,82 % | |||
| 1.874,00JPY | -0,66 % | +93,36 % | 2427,91 M | 0,76 % | |||
| 28,10CNY | -1,44 % | -37,85 % | - | 1303,55 M | 0,67 % | ||
| 143,19ZAR | -2,92 % | -28,01 % | 1672,01 M | 0,62 % | |||
| 44,82CNY | -3,86 % | -13,39 % | - | 1743,22 M | 0,52 % | ||
| 0,6500AUD | -2,99 % | - | - | 2041,33 M | 0,47 % | ||
| 10,48CNY | -1,60 % | -25,99 % | - | 988 M | 0,43 % | ||
| 7,720CNY | -4,93 % | -12,47 % | - | 834 M | 0,36 % | ||
| 35,04EUR | -1,35 % | +46,92 % | 967 M | 0,35 % | |||
- Bolsa de valores
- ETF
- ETF EART
- Componentes Global X Rare Earth & Critical Materials ETF - USD
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















