|
Mercado cerrado -
NYSE
22:00:00 21/08/2026
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 81,51 USD | -1,69 % |
|
-2,05 % | +3,64 % |
Componentes: iShares Global Utilities ETF - USD
Añadir a una lista 0 seleccionado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 83,65USD | -1,62 % | +4,20 % | 9,45 % | ||
| 88,94USD | -2,72 % | +2,00 % | 5,4 % | ||
| 119,85USD | -2,31 % | +2,25 % | 5,02 % | ||
| 20,05EUR | -0,30 % | +8,58 % | 4,42 % | ||
| 1.171,00GBX | -1,31 % | +2,58 % | 3,63 % | ||
| 272,88USD | -0,01 % | -22,76 % | 3,56 % | ||
| 9,503EUR | +0,04 % | +7,05 % | 3,37 % | ||
| 120,94USD | -3,79 % | +4,88 % | 3,03 % | ||
| 82,89USD | -5,14 % | -6,12 % | 2,98 % | ||
| 66,60USD | -1,29 % | +13,67 % | 2,69 % | ||
| 17,60USD | -2,00 % | +9,52 % | 2,42 % | ||
| 72,61USD | -2,69 % | -9,58 % | 2,31 % | ||
| 43,78USD | -2,84 % | +0,44 % | 2,19 % | ||
| 106,35USD | -1,81 % | +7,08 % | 2,02 % | ||
| 76,30USD | -3,06 % | +3,30 % | 1,95 % | ||
| 71,59USD | -4,11 % | +19,28 % | 1,92 % | ||
| 17,41EUR | -0,80 % | +7,97 % | 1,82 % | ||
| 25,29EUR | -1,10 % | +12,85 % | 1,77 % | ||
| 106,01USD | -2,30 % | +0,52 % | 1,69 % | ||
| 136,21USD | -1,96 % | -15,57 % | 1,6 % | ||
| 135,39USD | -1,33 % | +3,75 % | 1,6 % | ||
| 2.386,00GBX | +0,04 % | +9,50 % | 1,56 % | ||
| 135,22USD | -2,12 % | +4,84 % | 1,48 % | ||
| 104,62USD | -2,53 % | +13,19 % | 1,48 % | ||
| 57,32EUR | -0,03 % | +26,65 % | 1,4 % | ||
| 70,21USD | -2,69 % | +4,28 % | 1,36 % | ||
| 34,38USD | -2,33 % | -1,83 % | 1,35 % | ||
| 45,96USD | -2,59 % | +2,66 % | 1,31 % | ||
| 106,13USD | -2,45 % | +6,28 % | 1,26 % | ||
| 75,59CAD | -2,63 % | +5,93 % | 1,24 % | ||
| 34,09EUR | -0,55 % | +14,70 % | 1,17 % | ||
| 68,27USD | -2,23 % | -2,37 % | 1,16 % | ||
| 166,85USD | -2,15 % | -0,47 % | 1,13 % | ||
| 113,11USD | -1,95 % | -28,97 % | 1,02 % | ||
| 38,77USD | -3,56 % | +1,12 % | 1 % | ||
| 67,86USD | -2,30 % | +4,38 % | 0,86 % | ||
| 38,95USD | +0,03 % | +12,12 % | 0,85 % | ||
| 40,62USD | -2,45 % | -2,73 % | 0,85 % | ||
| 2.610,00JPY | +2,05 % | +6,31 % | 0,84 % | ||
| 80,92USD | -2,69 % | +11,63 % | 0,78 % | ||
| 4,618EUR | -0,65 % | +17,96 % | 0,71 % | ||
| 9,822EUR | -0,06 % | +8,48 % | 0,7 % | ||
| 14,77USD | 0,00 % | +3,00 % | 0,7 % | ||
| 11,89AUD | -1,25 % | +3,48 % | 0,67 % | ||
| 133,40DKK | +0,15 % | +9,03 % | 0,63 % | ||
| 69,02CAD | -3,52 % | +2,04 % | 0,62 % | ||
| 53,25CAD | -3,36 % | -2,54 % | 0,62 % | ||
| 5.551,00JPY | +0,62 % | +2,23 % | 0,58 % | ||
| 5,786EUR | -0,79 % | +2,30 % | 0,58 % | ||
Descripción
| Código ISIN | US4642887115 |
|---|---|
| Ratio de gastos total | 0.0037 |
| Tipos de activos | Acciones |
| Sector | |
| Tamaño | |
| Moneda | |
| Proveedor | |
| Subyacente | S&P Global 1200 Utilities Sector Capped Index NTR - USD |
| Autres ETFs | |
Características
| Política de dividendos | Distribution |
|---|---|
| Método de réplica | Physique |
| Jurisdicción | |
| Fecha de creación |
12/09/2006
|
Evolución del AuM - 12/08/2026
| AuM (USD) | 355 M |
|---|---|
| AuM 1M | 355 M |
| AuM 3 meses | 355 M |
| AuM 6 meses | 355 M |
| AuM 12 meses | 355 M |
- Bolsa de valores
- ETF
- ETF JXI
- Componentes iShares Global Utilities ETF - USD
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















