|
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 510.900,00 ILa | +0,49 % |
|
+0,79 % | +10,06 % |
Componentes: iShares NASDAQ 100 UCITS ETF - USD
Añadir a una lista 0 seleccionado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 212,50USD | +0,33 % | +13,94 % | 10,3 % | ||
| 327,50USD | +4,01 % | +20,47 % | 8,42 % | ||
| 395,63USD | +2,78 % | -18,19 % | 8,17 % | ||
| 394,28USD | +1,33 % | +13,92 % | 6,12 % | ||
| 254,96USD | +3,02 % | +10,46 % | 4,97 % | ||
| 370,92USD | +3,17 % | +18,50 % | 3,42 % | ||
| 394,46USD | -0,43 % | -12,29 % | 3,35 % | ||
| 681,31USD | +3,07 % | +3,21 % | 3,02 % | ||
| 73,68USD | +0,20 % | -21,42 % | 2,38 % | ||
| 133,76USD | +0,03 % | -24,75 % | 2,27 % | ||
| 529,14USD | -3,46 % | +147,08 % | 2,13 % | ||
| 916,54USD | -0,57 % | +6,29 % | 2,1 % | ||
| 111,77USD | -4,54 % | +45,10 % | 1,48 % | ||
| 904,28USD | -8,02 % | +216,84 % | 1,29 % | ||
| 187,62USD | +0,26 % | -7,59 % | 1,22 % | ||
| 123,55USD | -1,69 % | -23,25 % | 1,09 % | ||
| 335,43USD | -3,08 % | +95,95 % | 1,05 % | ||
| 135,40USD | -0,04 % | -5,66 % | 1,04 % | ||
| 177,98USD | -0,07 % | +4,05 % | 0,98 % | ||
| 452,73USD | +0,84 % | -32,81 % | 0,98 % | ||
| 388,97USD | +2,50 % | -31,32 % | 0,97 % | ||
| 579,43USD | -2,73 % | +125,47 % | 0,95 % | ||
| 279,70USD | -0,97 % | -57,78 % | 0,94 % | ||
| 102,99USD | -4,43 % | +179,11 % | 0,9 % | ||
| 182,80USD | +4,55 % | -14,66 % | 0,85 % | ||
| 224,50USD | -2,55 % | +84,76 % | 0,82 % | ||
| 358,32USD | +0,86 % | +9,47 % | 0,8 % | ||
| 131,70USD | +1,28 % | +7,30 % | 0,76 % | ||
| 354,02USD | +0,32 % | +92,19 % | 0,75 % | ||
| 301,19USD | -1,43 % | +73,61 % | 0,75 % | ||
| 224,56USD | +1,71 % | -35,84 % | 0,74 % | ||
| 206,77USD | -1,88 % | +76,44 % | 0,7 % | ||
| 1.843,19USD | -1,64 % | -8,49 % | 0,61 % | ||
| 258,12USD | +0,66 % | -26,94 % | 0,61 % | ||
| 390,96USD | -0,46 % | +44,16 % | 0,59 % | ||
| 477,08USD | +0,16 % | +5,23 % | 0,55 % | ||
| 247,47USD | +0,42 % | -3,79 % | 0,54 % | ||
| 190,16USD | +1,26 % | -16,04 % | 0,53 % | ||
| 23,49USD | +1,29 % | -21,41 % | 0,52 % | ||
| 105,11USD | -1,00 % | +24,82 % | 0,49 % | ||
| 371,50USD | -1,41 % | +18,85 % | 0,47 % | ||
| 85,74USD | +2,18 % | -24,38 % | 0,47 % | ||
| 425,28USD | -0,15 % | -9,46 % | 0,42 % | ||
| 82,73USD | -3,52 % | -9,30 % | 0,41 % | ||
| 206,26USD | -7,27 % | +142,72 % | 0,39 % | ||
| 58,72USD | -0,14 % | +9,08 % | 0,39 % | ||
| 192,37USD | +4,36 % | +2,29 % | 0,38 % | ||
Descripción
| Código ISIN | IE00B53SZB19 |
|---|---|
| Ratio de gastos total | 0.30% |
| Tipos de activos | Acciones |
| Tamaño | |
| Moneda | |
| Proveedor | |
| Subyacente | NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index - USD |
| Autres ETFs | |
Características
| Política de dividendos | Capitalisation |
|---|---|
| Método de réplica | Physique |
| Jurisdicción | |
| Fecha de creación |
26/01/2010
|
| Enfoque geográfico |
Evolución del AuM - 27/02/2026
| AuM (EUR) | 18,25 mil M |
|---|---|
| AuM 1M | 18,86 mil M |
| AuM 3 meses | 18,9 mil M |
| AuM 6 meses | 17,08 mil M |
| AuM 12 meses | 16,15 mil M |
- Bolsa de valores
- ETF
- ETF IS.FF701
- Componentes iShares NASDAQ 100 UCITS ETF - USD
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















