| Mercado cerrado - Nasdaq 00:05:15 15/04/2026 | Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 2.705,67 PTS | +1,32 % |
|
+3,25 % | +9,02 % |
No hay resultados para esta búsqueda
| Fecha | Cotización | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 15/04/26 | 2.705,67 PTS | +1,32 % | 3.263.287 |
| 14/04/26 | 2.705,67 PTS | +1,32 % | 3.263.061 |
| 13/04/26 | 2.670,49 PTS | +1,52 % | 2.995.972 |
| 10/04/26 | 2.630,59 PTS | -0,22 % | 2.806.514 |
| 09/04/26 | 2.636,31 PTS | +0,60 % | 3.271.120 |
Cotización diferida Nasdaq
Última actualización 15 de abril 2026 a las 00:05
Acciones
Variaciones de sector
Componentes de la ETF
iShares Russell 2000 ETF - USD
| 1 semana | +5,11 % | ||
| Mes en curso | +6,97 % | ||
| 1 mes | +7,68 % | ||
| 3 mes | +1,42 % | ||
| 6 mes | +8,49 % | ||
| Año en curso | +7,60 % |
- Bolsa de valores
- Índices
- Russell 2000
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Seguir con la edición actual
















