Yoshimi Yamada
No más puestos en curso
Fortuna: 5 M $ al 30/06/2026
Fortuna: 5 M $ al 30/06/2026
| Empresa | Fecha | Número de acciones | Valoración | Fecha de valoración |
|---|---|---|---|---|
3-D MATRIX, LTD. 0,82 % | 31/10/2025 | 1.045.400 ( 0,82 % ) | 2 M $ | 30/06/2026 |
| 30/09/2025 | 3.900.000 ( 0,71 % ) | 647 907 $ | 30/06/2026 | |
| 31/08/2025 | 1.070.700 ( 1,4 % ) | 500 681 $ | 30/06/2026 | |
OHMORI CO., LTD. 0,59 % | 31/01/2026 | 110.010 ( 0,59 % ) | 332 348 $ | 30/06/2026 |
SHOWA HOLDINGS CO., LTD. 1,31 % | 30/09/2025 | 1.000.000 ( 1,31 % ) | 233 810 $ | 30/06/2026 |
LEDAX CO.,LTD 1,05 % | 30/09/2025 | 253.000 ( 1,05 % ) | 221 049 $ | 30/06/2026 |
RISE INC. 1,35 % | 30/09/2025 | 1.300.000 ( 1,35 % ) | 199 966 $ | 30/06/2026 |
| 28/02/2026 | 79.400 ( 0,95 % ) | 134 837 $ | 30/06/2026 |
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.