País
Europa
América del Norte
África
Asia
Oceanía
Medio Oriente
América del Sur
América Central
Capitalización (USD)
Liquidez (USD)
Lista de valores
América del Norte
Europa
Asia-Pacífico
América del Sur
Medio Oriente
Mundo
Mis Listas
Energía
Materias primas
Industriales
Consumo cíclico
Consumo no cíclico
Finanzas
Salud
Tecnología
Utilidades
Inmobiliaria
Instituciones, asociaciones y organizaciones
Actividad gubernamental
Servicios académicos y educativos
Ratio PER
Ratio PER (Y-1)
Ratio PER (Y)
Ratio PER (Y+1)
Ratio PER (Y+2)
84 Resultados
84 Resultados
Añadir a una lista 0 seleccionado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.76x | 8.54x | 6.39x | 5.16x | |||
| 8.03x | 8.36x | 6.89x | 6.38x | |||
| 7.3x | 10.15x | 7.61x | 6.38x | |||
| 5.84x | 9.42x | 9.11x | 9.81x | |||
| 9.75x | 9.33x | 8.54x | 7.98x | |||
| 9.37x | 10.26x | 9.45x | 8.77x | |||
| 9x | 9.44x | 8.03x | 6.99x | |||
| 8.85x | 12.36x | 11.97x | 11.64x | |||
| 8.18x | 12.06x | 10.16x | 10.06x | |||
| 7.99x | 10.9x | 16.59x | 13.05x | |||
| 7.88x | 10.13x | 9.42x | 9.15x | |||
| 7.55x | 9.24x | 8.93x | 8.63x | |||
| 7.39x | 11.66x | 10.69x | 10.17x | |||
| 6.73x | 10.98x | 10.67x | 9.5x | |||
| 6.6x | 12.94x | 11.96x | 10.66x | |||
| 5.71x | 11.7x | 9.87x | 9.25x | |||
| 5.69x | 10.69x | 10.42x | 10.5x | |||
| 5.58x | 11.23x | 9.72x | 8.96x | |||
| -23.19x | 9.33x | 8.33x | 7.48x | |||
| 20.2x | 9.63x | 8.98x | 8.06x | |||
| 17.74x | 11.7x | 6.03x | 5.7x | |||
| 11.91x | 12.37x | 13.27x | 13.56x | |||
| 11.68x | 14.23x | 13.86x | 13.42x | |||
| 11.56x | 13.69x | 11.43x | 9.85x | |||
| 11.48x | 11.27x | 11.22x | 10.36x | |||
| 11.47x | 13.37x | 11.61x | 10.2x | |||
| 10.32x | 12.93x | 12.62x | 11.96x | |||
| 10.31x | 15.81x | 16.87x | 16.87x | |||
| 10.08x | 16.16x | 14.34x | 14.34x | |||
| 9.7x | 16.42x | 12.63x | 10.58x | |||
| 9.22x | 16.76x | 13.52x | 12.24x | |||
| - | 16.77x | 14.91x | 13.64x | |||
| -10.18x | 12.93x | 16.5x | 15.4x | |||
| 20x | 6.95x | 17.71x | 10.36x | |||
| 18.26x | 15.27x | 14.72x | 13.66x | |||
| 18x | 14.54x | 12.31x | 11.23x | |||
| 16.67x | 9.09x | - | 14.29x | |||
| 13.8x | 13.47x | 11.75x | 10.41x | |||
| 11.72x | 14.37x | 11.86x | 11.25x | |||
| 11.6x | 16.08x | 15.88x | 15.76x | |||
| 10.99x | 17.08x | 17.24x | 14.63x | |||
| 1.92x | 23.7x | 22.29x | 21.69x | |||
| 18.31x | -278.81x | 18.52x | 11.15x | |||
| 17.59x | 17.01x | 15.29x | 14.19x | |||
| 16.11x | 9.94x | 24.42x | 24.89x | |||
| 15.71x | 20.55x | 20.5x | 19.2x | |||
| 15.45x | 19.84x | 17.91x | 17.54x | |||
| 14x | 12.24x | 21.07x | 21.84x | |||
| 13.98x | 21.29x | 15.47x | 13.21x | |||
| 13.57x | 16.73x | 16.34x | 14.33x | |||
Uso limitado y gratuito
Para inversores activos
El más completo del mercado
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















