Valores destacados fuera de bolsa - Europa

Última actualización el 14/07/2026 a las 08:59:09 CEST
| 4,942 € | 3,830 € | -22,50 % | Frankfurt | 1001,52 M | ||
| 62,30 € | 58,68 € | -5,82 % | Frankfurt | 1372,33 M | ||
| 17,05 € | 16,15 € | -5,28 % | Frankfurt | 183 M | ||
| 51,40 € | 53,95 € | +4,96 % | Frankfurt | 3169,64 M | ||
| 3,970 € | 3,805 € | -4,16 % | BME | 2057,4 M | ||
| 116,50 € | 121,00 € | +3,86 % | Frankfurt | 1530,13 M | ||
| 13,28 € | 12,77 € | -3,84 % | BME | 7160,77 M | ||
| 1,438 € | 1,383 € | -3,82 % | Frankfurt | 328 M | ||
| 1,390 € | 1,337 € | -3,81 % | Athens S.E. | 549 M | ||
| 44,60 € | 42,92 € | -3,76 % | Frankfurt | 2519,12 M | ||
| 10,43 € | 10,80 € | +3,53 % | Euronext Dublin | 24,97 mil M | ||
| 2,500 € | 2,588 € | +3,52 % | Euronext Paris | 137 M | ||
| 44,70 € | 43,18 € | -3,41 % | Athens S.E. | 1274,09 M | ||
| 119,80 € | 123,85 € | +3,38 % | Frankfurt | 24,01 mil M | ||
| 5,025 € | 4,865 € | -3,18 % | Nasdaq Helsinki | 1173,61 M | ||
| 15,00 € | 14,52 € | -3,17 % | Frankfurt | 156 M | ||
| 23,00 € | 22,30 € | -3,04 % | Athens S.E. | 9081,73 M | ||
| 13,26 € | 12,86 € | -3,02 % | Nasdaq Helsinki | 2085,2 M | ||
| 86,20 € | 88,76 € | +2,97 % | Euronext Amsterdam | 5801,65 M | ||
| 4,079 € | 3,961 € | -2,89 % | Athens S.E. | 10,48 mil M | ||
| 4,400 € | 4,525 € | +2,84 % | Frankfurt | 114 M | ||
| 77,10 € | 79,20 € | +2,72 % | Frankfurt | 421 M | ||
| 1,816 € | 1,770 € | -2,53 % | Borsa Italiana | 729 M | ||
| 7,940 € | 8,133 € | +2,43 % | Euronext Paris | 1806,26 M | ||
| 12,06 € | 11,77 € | -2,40 % | Frankfurt | 607 M | ||
| 215,00 € | 220,00 € | +2,33 % | Euronext Paris | 1103,07 M | ||
| 10,90 € | 11,15 € | +2,29 % | Frankfurt | 123 M | ||
| 37,80 € | 36,95 € | -2,25 % | Euronext Paris | 132 M | ||
| 10,56 € | 10,33 € | -2,20 % | Nasdaq Helsinki | 67,54 mil M | ||
| 6,160 € | 6,025 € | -2,19 % | Euronext Amsterdam | 622 M | ||
| 63,20 € | 64,58 € | +2,18 % | Frankfurt | 1441,11 M | ||
| 12,89 € | 12,63 € | -1,99 % | Euronext Paris | 3859,53 M | ||
| 6,080 € | 6,200 € | +1,97 % | Frankfurt | 258 M | ||
| 4,513 € | 4,424 € | -1,97 % | Euronext Lisboa | 21,27 mil M | ||
| 70,42 € | 71,76 € | +1,90 % | Euronext Paris | 178 mil M | ||
| 85,20 € | 86,80 € | +1,88 % | Frankfurt | 1660,14 M | ||
| 41,16 € | 40,39 € | -1,87 % | Athens S.E. | 6711,69 M | ||
| 12,21 € | 12,44 € | +1,84 % | Athens S.E. | 1249,21 M | ||
| 2,280 € | 2,322 € | +1,84 % | Euronext Paris | 3061,92 M | ||
| 19,70 € | 20,06 € | +1,83 % | Frankfurt | 391 M | ||
| 18,70 € | 18,36 € | -1,82 % | Frankfurt | 679 M | ||
| 10,18 € | 9,995 € | -1,82 % | Euronext Paris | 243 M | ||
| 13,52 € | 13,76 € | +1,81 % | Athens S.E. | 12,25 mil M | ||
| 10,74 € | 10,55 € | -1,77 % | Euronext Paris | 379 M | ||
| 28,40 € | 28,90 € | +1,76 % | Frankfurt | 114 M | ||
| 47,12 € | 47,94 € | +1,75 % | BME | 9437,09 M | ||
| 23,10 € | 22,70 € | -1,73 % | Frankfurt | 126 M | ||
| 456,80 € | 448,90 € | -1,73 % | Frankfurt | 39,19 mil M | ||
| 23,15 € | 22,75 € | -1,73 % | Euronext Paris | 706 M | ||
| 3,272 € | 3,216 € | -1,71 % | BME | 9584,62 M |
















