Cotización S&P GSCI Corn Index
Índice
Mercado cerrado - USA 06:47:55 11/12/2023 |
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | |
401,65 PTS | +0,21 % | +0,21 % | -28,30 % |
04:15 | El trigo cae mientras los especuladores se aferran a las posiciones cortas | RE |
08/12 | Los futuros de grano y soja de CBOT caen tras los datos mensuales del USDA | RE |
Más noticias
Más noticias
Fecha | Cotización | Variación |
---|---|---|
11/12/23 | 401,65 | +0,21 % |
08/12/23 | 400,83 | -0,51 % |
07/12/23 | 402,89 | +0,77 % |
06/12/23 | 399,79 | -1,27 % |
05/12/23 | 404,95 | +1,03 % |
En tiempo real USA
Última actualización 11 de diciembre 2023 a las 06:47
Más cotizacionesTitulares
1 semana | +0,15 % | ||
Mes actual | +0,57 % | ||
1 mes | +0,23 % | ||
3 mes | +0,36 % | ||
6 mes | -13,49 % | ||
Año en curso | -28,45 % |

MarketScreener est aussi disponible dans ce pays : United States
Changer d'édition
Seguir con la edición actual