País
Europa
América del Norte
África
Asia
Oceanía
Medio Oriente
América del Sur
América Central
Capitalización (USD)
Liquidez (USD)
Lista de valores
América del Norte
Europa
Asia-Pacífico
América del Sur
Medio Oriente
Mundo
Mis Listas
Energía
Materias primas
Industriales
Consumo cíclico
Consumo no cíclico
Finanzas
Salud
Tecnología
Utilidades
Inmobiliaria
Instituciones, asociaciones y organizaciones
Actividad gubernamental
Servicios académicos y educativos
STIM
Volumen promedio
Ratio Vol.
Ratio de volatilidad
103 Resultados
103 Resultados
Añadir a una lista 0 seleccionado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,37 % | 22.106 | 1.12x | 6.08x | |||||
| +16,81 % | 1.987 | 1.81x | 2.49x | |||||
| -1,00 % | 3.529 | 0.89x | 1.54x | |||||
| +1,19 % | 4.826 | 1.43x | 3.84x | |||||
| +1,67 % | 39.200 | 0.68x | 1.56x | |||||
| +4,00 % | 23.934 | 1.23x | 1.86x | |||||
| +0,86 % | 2.134 | 1.56x | 0.97x | |||||
| +2,86 % | 63.294 | 2x | 0.67x | |||||
| +0,55 % | 362 | 0.77x | 1.67x | |||||
| +3,15 % | 3.082 | 0.34x | 2.16x | |||||
| +0,93 % | 186.093 | 0.28x | 2.21x | |||||
| +0,85 % | 509.054 | 0.8x | 0.64x | |||||
| +0,82 % | 175.911 | 0.44x | 0.89x | |||||
| +0,64 % | 1.305.618 | 0.54x | 0.83x | |||||
| +0,20 % | 10.739 | 0.16x | 2x | |||||
| - | 0,00 % | 29.386 | 0.81x | 0x | ||||
| +1,46 % | 25.154 | 0.18x | 0.9x | |||||
| +0,29 % | 1.380 | 0.29x | 0.55x | |||||
| +0,45 % | 241.732 | 0.61x | 0.58x | |||||
| +0,50 % | 151.074 | 0.5x | 0.37x | |||||
| +2,39 % | 273.106 | 0.68x | 0.36x | |||||
| +0,48 % | 58.953 | 0.48x | 0.29x | |||||
| +0,55 % | 8.053.261 | 0.33x | 0.29x | |||||
| +0,50 % | 604.618 | 0.24x | 0.28x | |||||
| - | -0,12 % | 29.798 | 0.7x | 0x | ||||
| - | 0,00 % | 98.826 | 0.24x | 0x | ||||
| +0,53 % | 544.146 | 0.19x | 0.21x | |||||
| +0,19 % | 91.205 | 0.34x | 0.08x | |||||
| +0,06 % | 280.609 | 0.23x | 0.04x | |||||
| 0,00 % | 1.054.331 | 0.17x | 0.03x | |||||
| -0,13 % | 819.637 | 0.31x | 0.08x | |||||
| -0,22 % | 642.123 | 0.16x | 0.13x | |||||
| -0,35 % | 231.683 | 0.05x | 0.2x | |||||
| - | 0,00 % | 948.922 | 0.26x | 0x | ||||
| -0,06 % | 334.337 | 0.32x | 0.1x | |||||
| -0,19 % | 658.549 | 0.22x | 0.18x | |||||
| -0,91 % | 44.965 | 0.12x | 0.44x | |||||
| -0,64 % | 183.088 | 0.25x | 0.31x | |||||
| -0,14 % | 109.729 | 0.14x | 0.27x | |||||
| -0,25 % | 1.185.600 | 0.22x | 0.3x | |||||
| -0,43 % | 3.008.796 | 0.14x | 0.35x | |||||
| -0,40 % | 1.088.285 | 0.35x | 0.2x | |||||
| -0,53 % | 563.926 | 0.2x | 0.39x | |||||
| -1,60 % | 1.125.637 | 0.2x | 0.4x | |||||
| -0,49 % | 17.534 | 0.2x | 0.82x | |||||
| - | 0,00 % | 6.124 | 0.3x | 0x | ||||
| -0,21 % | 15.356 | 0.26x | 0.34x | |||||
| -0,79 % | 239.892 | 0.15x | 0.52x | |||||
| -0,38 % | 4.619 | 0.28x | 0.29x | |||||
| -1,28 % | 3.051.064 | 0.09x | 0.9x | |||||
Uso limitado y gratuito
Para inversores activos
El más completo del mercado
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















