Materias primas: Productos agrícolas
Gráfico: Materias primas
Materias primas: Productos agrícolas
Más noticias
Todas las materias primas: Productos agrícolas
| Nombre | Cotización | Variación | Var. 1Ene | CT | MT | LT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,48USD | +1,24 % | -5,03 % | ||||
| 286,70USc | -0,08 % | +9,09 % | ||||
| 84,58USc | +2,83 % | +14,61 % | ||||
| 154,82USc | -2,32 % | -.--% | ||||
| 18,65USD | -.--% | -0,37 % | ||||
| 55,00USD | +0,18 % | -14,22 % | ||||
| 18,31USc | -0,33 % | -11,76 % | ||||
| 122,42USc | -0,04 % | -11,92 % | ||||
| 741,00USD | +0,07 % | -26,42 % | ||||
| 1,827USD | +0,27 % | +3,45 % | ||||
| 117,31PTS | +0,46 % | -24,19 % | ||||
| 252,87PTS | +0,20 % | +27,87 % | ||||
| 359,97PTS | +0,19 % | -3,81 % | ||||
| 244,34PTS | +5,76 % | -46,72 % | ||||
| 437,12PTS | +0,18 % | +8,96 % | ||||
| 286,72PTS | +0,96 % | +16,43 % | ||||
| 362,50PTS | +0,05 % | -5,33 % | ||||
| 91,32PTS | +0,09 % | -6,17 % | ||||
| 366,36PTS | -0,11 % | -3,22 % | ||||
| 156,95PTS | +1,64 % | -22,59 % | ||||
| 381,96PTS | +0,07 % | -0,42 % |
Acciones
- Bolsa de valores
- Materias primas
- Productos agrícolas





















