País
Europa
América del Norte
África
Asia
Oceanía
Medio Oriente
América del Sur
América Central
Capitalización (USD)
Soja cae a mínimos de siete semanas por decepcionantes exportaciones estadounidenses
15 de diciembre 2025 a las 19:13
El Tesoro de Estados Unidos rechaza la oferta de Xtellus por los activos de Lukoil, según fuentes
15 de diciembre 2025 a las 19:12

Trump se inclina por Warsh o Hassett para la presidencia de la Fed: WSJ
15 de diciembre 2025 a las 18:57
Francia afirma que la enfermedad del ganado está bajo control mientras continúan las protestas de los agricultores
15 de diciembre 2025 a las 18:56

Fannie y Freddie amplían sus carteras ante una posible oferta pública
15 de diciembre 2025 a las 18:45
Fitch rebaja la calificación crediticia de Humana
15 de diciembre 2025 a las 18:40
Los informes sobre el empleo y el IPC de EE. UU. se retrasan y se publicarán esta semana, con muchas lagunas
15 de diciembre 2025 a las 18:39
Collins, de la Fed, dice que apoyó la baja de tasas, pero por poco
15 de diciembre 2025 a las 18:35
Williams, de la Fed, afirma que «es demasiado pronto para decir» qué debe hacer el banco central en la reunión de enero
15 de diciembre 2025 a las 18:31

Un año de gigantes: ola récord de operaciones de más de 30 000 millones de dólares
15 de diciembre 2025 a las 18:19
Añadir a una lista 0 seleccionado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 177,02USD | 4.253000 M | +31,91 % | Semiconductores - Otros | ||
| 274,57USD | 4.112000 M | +9,67 % | Teléfonos y teléfonos inteligentes | ||
| 305,89USD | 3.739000 M | +61,63 % | Motores de búsqueda | ||
| 474,06USD | 3.557000 M | +12,49 % | Software - Otros | ||
| 222,44USD | 2.418000 M | +1,44 % | Tiendas de Internet y de venta por correo | ||
| 340,45USD | 1.700000 M | +47,09 % | Semiconductores - Otros | ||
| 650,48USD | 1.624000 M | +11,11 % | Medios de comunicación social y redes | ||
| 476,92USD | 1.526000 M | +18,16 % | Vehículos eléctricos (alternativos) | ||
| 753.074,01USD | 1.077000 M | +10,60 % | Conglomerados de bienes de consumo | ||
| 116,27USD | 930 mil M | +28,73 % | Venta al por menor y distribución de alimentos - Otros | ||
| 1.057,14USD | 920 mil M | +36,95 % | Farmacéuticos - Otros | ||
| 320,14USD | 867 mil M | +33,50 % | Bancos - Otros | ||
| 345,25USD | 665 mil M | +9,20 % | Servicios de transacciones y pagos | ||
| 186,06USD | 546 mil M | +11,67 % | Software Empresarial | ||
| 569,12USD | 514 mil M | +8,02 % | Servicios de seguridad y transacciones en Internet | ||
| 214,03USD | 510 mil M | +47,91 % | Farmacéuticos - Otros | ||
| 117,04USD | 501 mil M | +8,79 % | Refinería y comercialización de petróleo y gas - NEC | ||
| 185,49USD | 438 mil M | +145,50 % | Software - Otros | ||
| 93,89USD | 435 mil M | +5,45 % | Servicios de Internet - Otros | ||
| 55,24USD | 403 mil M | +25,71 % | Bancos - Otros | ||
| 226,60USD | 395 mil M | +27,37 % | Farmacéuticos - Otros | ||
| 857,68USD | 393 mil M | -6,33 % | Tiendas de descuento - NEC | ||
| 357,46USD | 358 mil M | -8,15 % | Minoristas de productos y servicios para la mejora del hogar - NEC | ||
| 149,97USD | 348 mil M | +77,08 % | Servicios de comercio electrónico y subastas | ||
| 210,37USD | 343 mil M | +74,48 % | Semiconductores - Otros | ||
| 144,65USD | 334 mil M | -13,74 % | Productos personales - NEC | ||
| 305,43USD | 316 mil M | +83,13 % | Aeroespacial y de Defensa - Otros | ||
| 340,98USD | 310 mil M | -32,62 % | Atención médica administrada - Otros | ||
| 78,32USD | 307 mil M | +32,32 % | Comunicaciones y Redes - Otros | ||
| 70,67USD | 303 mil M | +13,50 % | Bebidas sin alcohol - Otros | ||
| 148,73USD | 302 mil M | +2,70 % | Petróleo y Gas Integrados | ||
| 92,64USD | 291 mil M | +31,90 % | Bancos - Otros | ||
| 308,89USD | 289 mil M | +40,48 % | Servicios y Consultoría de TI - Otros | ||
| 179,20USD | 284 mil M | +42,56 % | Banca de Inversiones y Servicios de Corretaje - Otros | ||
| 594,27USD | 280 mil M | +63,97 % | Maquinaria de construcción | ||
| 892,88USD | 279 mil M | +55,91 % | Banca de Inversiones y Servicios de Corretaje - Otros | ||
| 242,74USD | 271 mil M | +188,57 % | Semiconductores - Otros | ||
| 380,96USD | 264 mil M | +28,26 % | Servicios de tarjetas de crédito para el consumidor | ||
| 99,25USD | 249 mil M | -0,29 % | Farmacéuticos - Otros | ||
| 255,22USD | 246 mil M | -23,73 % | Cloud Computing Services | ||
| 180,68USD | 240 mil M | +56,20 % | Aeroespacial y de Defensa - Otros | ||
| 158,74USD | 239 mil M | +31,78 % | Tabaco - Otros | ||
| 229,75CAD | 232 mil M | +32,57 % | Bancos - Otros | ||
| 688,28USD | 227 mil M | +112,35 % | Software de aplicación | ||
| 316,42USD | 226 mil M | +9,07 % | Restaurantes de servicio rápido | ||
| 197,16USD | 218 mil M | -10,69 % | Otros servicios de telecomunicaciones inalámbricas | ||
| 128,56USD | 218 mil M | +13,69 % | Equipo médico, suministros y distribución - Otros | ||
| 570,00USD | 215 mil M | +9,54 % | Equipo médico y tecnología avanzada - Otros | ||
| 163,19USD | 214 mil M | +53,40 % | Servicios de comercio electrónico y subastas | ||
| 150,71USD | 208 mil M | -0,97 % | Bebidas gaseosas | ||
| 261,22USD | 206 mil M | +60,78 % | Fabricación de maquinaria de semiconductores | ||
| 165,20USD | 202 mil M | +128,99 % | Equipo y pruebas de semiconductores - Otros | ||
| 112,84USD | 200 mil M | +60,28 % | Banca de Inversiones y Servicios de Corretaje - Otros | ||
| 110,69USD | 199 mil M | -0,57 % | Radiodifusión - Otros | ||
| 416,60USD | 194 mil M | -0,47 % | Gas industrial | ||
| 552,66USD | 192 mil M | +5,75 % | Equipo médico y tecnología avanzada - Otros | ||
| 177,88USD | 190 mil M | +15,82 % | Semiconductores - Otros | ||
| 657,60USD | 187 mil M | +4,61 % | Tecnología financiera (Fintech) (NEC) | ||
| 682,77USD | 182 mil M | +107,80 % | Empresas de electricidad - Otros | ||
| 37,38USD | 180 mil M | +86,56 % | Semiconductores - Otros | ||
| 767,44USD | 179 mil M | -27,56 % | Software Empresarial | ||
| 82,68USD | 177 mil M | +36,94 % | Servicios de Internet - Otros | ||
| 24,46USD | 174 mil M | +7,36 % | Otros servicios de telecomunicaciones inalámbricas | ||
| 156,18USD | 173 mil M | +29,32 % | Tiendas de descuento sin alimentos | ||
| 41,22USD | 172 mil M | +3,03 % | Otros servicios integrados de telecomunicaciones | ||
| 95,29USD | 172 mil M | +28,72 % | Banca de Inversiones y Servicios de Corretaje - Otros | ||
| 321,43USD | 171 mil M | +23,16 % | Farmacéuticos - Otros | ||
| 5.444,10USD | 171 mil M | +9,55 % | Agentes de viaje | ||
| 81,12USD | 170 mil M | +13,11 % | Empresas de electricidad - Otros | ||
| 1.083,88USD | 169 mil M | +5,72 % | Gestión de Inversiones y Operadores de Fondos - Otros | ||
| 274,12USD | 167 mil M | -22,14 % | Servicios y Consultoría de TI - Otros | ||
| 178,68USD | 163 mil M | -4,76 % | Semiconductores - Otros | ||
| 225,70USD | 160 mil M | -1,70 % | Equipo médico y tecnología avanzada - Otros | ||
| 111,18USD | 159 mil M | +14,66 % | Servicios de comercio electrónico y subastas | ||
| 130,16USD | 158 mil M | +87,40 % | Servicios de reparación electrónica | ||
| 126,59USD | 157 mil M | +14,70 % | Comunicaciones y Redes - Otros | ||
| 1.237,00USD | 157 mil M | +96,31 % | Equipo y servicio de prueba de semiconductores | ||
| 204,18USD | 155 mil M | +15,40 % | Fabricación de aviones comerciales | ||
| 126,11CAD | 154 mil M | +64,77 % | Bancos - Otros | ||
| 500,41USD | 152 mil M | +0,44 % | Servicios de Información Profesional - Otros | ||
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition