Criptomonedas
Gráfico: Criptomonedas
| Nombre |
Ticker |
Precio estimado |
Variación |
Varia. 1 de ene. |
Capi. (M$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 64.357,90USD | -0,11 % | -26,39 % | 1 284 807 | ||
| ETHUSD | 1.673,56USD | -0,36 % | -43,40 % | 202 514 | ||
| XRPUSD | 1,1449USD | -0,46 % | -37,46 % | 115 116 | ||
| BNBUSD | 609,6180USD | +0,01 % | -29,42 % | 82 030 | ||
| SOLUSD | 68,1057USD | -1,14 % | -44,76 % | 42 740 | ||
| TRXUSD | 0,3161USD | -0,31 % | +11,58 % | 30 098 | ||
| STETHUSD | 1.668,56USD | 0,00 % | -43,00 % | 14 955 | ||
| XLMUSD | 0,1863USD | -0,35 % | -6,80 % | 9 436 | ||
| TONUSD | 1,7224USD | -0,18 % | +4,07 % | 8 885 | ||
| LEOUSD | 9,7003USD | -0,19 % | +0,69 % | 8 826 | ||
Acciones
- Bolsa de valores
- Criptomonedas






















