Gráfico Total Return ABM Industries Incorporated
Acciones
ABM
US0009571003
Servicios de apoyo a las empresas
|
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 47,18 USD | +1,16 % |
|
+6,60 % | -7,82 % |
La rentabilidad "Total Return" incluye los pagos de dividendos durante el periodo en cuestión, como si se reinvirtieran al 100%.
Dividendos pasados sobre ABM Industries Incorporated.
| 02/10/2025 | Dividendo trimestral 0.265 USD |
| 03/07/2025 | Dividendo trimestral 0.265 USD |
| 03/04/2025 | Dividendo trimestral 0.265 USD |
| 02/01/2025 | Dividendo trimestral 0.265 USD |
| 03/10/2024 | Dividendo trimestral 0.225 USD |
| 05/07/2024 | Dividendo trimestral 0.225 USD |
| 03/04/2024 | Dividendo trimestral 0.225 USD |
| 03/01/2024 | Dividendo trimestral 0.225 USD |
| 04/10/2023 | Dividendo trimestral 0.22 USD |
| 05/07/2023 | Dividendo trimestral 0.22 USD |
| 05/04/2023 | Dividendo trimestral 0.22 USD |
| 04/01/2023 | Dividendo trimestral 0.22 USD |
| 05/10/2022 | Dividendo trimestral 0.195 USD |
| 06/07/2022 | Dividendo trimestral 0.195 USD |
| 06/04/2022 | Dividendo trimestral 0.195 USD |
| 05/01/2022 | Dividendo trimestral 0.195 USD |
| 06/10/2021 | Dividendo trimestral 0.19 USD |
| 30/06/2021 | Dividendo trimestral 0.19 USD |
| 31/03/2021 | Dividendo trimestral 0.19 USD |
| 06/01/2021 | Dividendo trimestral 0.19 USD |
| 30/09/2020 | Dividendo trimestral 0.185 USD |
| 01/07/2020 | Dividendo trimestral 0.185 USD |
| 01/04/2020 | Dividendo trimestral 0.185 USD |
| 31/12/2019 | Dividendo trimestral 0.185 USD |
| 02/10/2019 | Dividendo trimestral 0.18 USD |
| 03/07/2019 | Dividendo trimestral 0.18 USD |
| 03/04/2019 | Dividendo trimestral 0.18 USD |
| 02/01/2019 | Dividendo trimestral 0.18 USD |
| 03/10/2018 | Dividendo trimestral 0.175 USD |
| 03/07/2018 | Dividendo trimestral 0.175 USD |
| 04/04/2018 | Dividendo trimestral 0.175 USD |
| 03/01/2018 | Dividendo trimestral 0.175 USD |
| 04/10/2017 | Dividendo trimestral 0.17 USD |
| 03/07/2017 | Dividendo trimestral 0.17 USD |
| 04/04/2017 | Dividendo trimestral 0.17 USD |
| 03/01/2017 | Dividendo trimestral 0.17 USD |
| 04/10/2016 | Dividendo trimestral 0.165 USD |
| 05/07/2016 | Dividendo trimestral 0.165 USD |
| 05/04/2016 | Dividendo trimestral 0.165 USD |
| 05/01/2016 | Dividendo trimestral 0.165 USD |
| 29/09/2015 | 0.16 USD |
| 30/06/2015 | 0.16 USD |
| 31/03/2015 | 0.16 USD |
| 30/12/2014 | 0.16 USD |
| 30/09/2014 | 0.155 USD |
| 01/07/2014 | 0.155 USD |
| 01/04/2014 | 0.155 USD |
| 30/12/2013 | 0.155 USD |
| 01/10/2013 | 0.15 USD |
| 02/07/2013 | 0.15 USD |
| 02/04/2013 | 0.15 USD |
| 19/12/2012 | 0.15 USD |
| 02/10/2012 | 0.145 USD |
| 02/07/2012 | 0.145 USD |
| 03/04/2012 | 0.145 USD |
| 03/01/2012 | 0.145 USD |
| 04/10/2011 | 0.14 USD |
| 05/07/2011 | 0.14 USD |
| 05/04/2011 | 0.14 USD |
| 04/01/2011 | 0.14 USD |
| 05/10/2010 | 0.135 USD |
| 29/06/2010 | 0.135 USD |
| 06/04/2010 | 0.135 USD |
| 05/01/2010 | 0.135 USD |
| 06/10/2009 | 0.13 USD |
| 30/06/2009 | 0.13 USD |
| 07/04/2009 | 0.13 USD |
| 06/01/2009 | 0.13 USD |
| 07/10/2008 | 0.125 USD |
| 01/07/2008 | 0.125 USD |
| 08/04/2008 | 0.125 USD |
| 08/01/2008 | 0.125 USD |
| 09/10/2007 | 0.12 USD |
| 02/07/2007 | 0.12 USD |
| 10/04/2007 | 0.12 USD |
| 10/01/2007 | 0.12 USD |
| 11/10/2006 | 0.11 USD |
| 05/07/2006 | 0.11 USD |
| 11/04/2006 | 0.11 USD |
| 11/01/2006 | 0.11 USD |
| 12/10/2005 | 0.105 USD |
| 06/07/2005 | 0.105 USD |
| 06/04/2005 | 0.105 USD |
| 12/01/2005 | 0.105 USD |
| 06/10/2004 | 0.1 USD |
| 08/07/2004 | 0.1 USD |
| 07/04/2004 | 0.1 USD |
| 08/01/2004 | 0.1 USD |
| 08/10/2003 | 0.095 USD |
| 10/07/2003 | 0.095 USD |
| 15/04/2003 | 0.095 USD |
| 15/01/2003 | 0.095 USD |
| 10/10/2002 | 0.09 USD |
| 11/07/2002 | 0.09 USD |
| 26/03/2002 | 0.18 USD |
| 16/01/2002 | 0.18 USD |
| 11/10/2001 | 0.165 USD |
| 11/07/2001 | 0.165 USD |
| 10/04/2001 | 0.165 USD |
| 10/01/2001 | 0.165 USD |
| 11/10/2000 | 0.155 USD |
| 12/07/2000 | 0.155 USD |
| 12/04/2000 | 0.155 USD |
| 12/01/2000 | 0.155 USD |
| 13/10/1999 | 0.14 USD |
| 13/07/1999 | 0.14 USD |
| 13/04/1999 | 0.14 USD |
| 13/01/1999 | 0.14 USD |
| 13/10/1998 | 0.12 USD |
| 13/07/1998 | 0.12 USD |
| 13/04/1998 | 0.12 USD |
| 13/01/1998 | 0.12 USD |
| 10/10/1997 | 0.1 USD |
| 11/07/1997 | 0.1 USD |
| 11/04/1997 | 0.1 USD |
| 13/01/1997 | 0.1 USD |
| 09/10/1996 | 0.0875 USD |
| 11/07/1996 | 0.175 USD |
| 11/04/1996 | 0.175 USD |
| 10/01/1996 | 0.175 USD |
| 11/10/1995 | 0.15 USD |
| 12/07/1995 | 0.15 USD |
| 07/04/1995 | 0.15 USD |
| 09/01/1995 | 0.15 USD |
| 07/10/1994 | 0.13 USD |
| 11/07/1994 | 0.13 USD |
| 11/04/1994 | 0.13 USD |
| 10/01/1994 | 0.125 USD |
| 08/10/1993 | 0.125 USD |
| 09/07/1993 | 0.125 USD |
| 08/04/1993 | 0.125 USD |
| 11/01/1993 | 0.125 USD |
| 08/10/1992 | 0.125 USD |
| 09/07/1992 | 0.25 USD |
| 09/04/1992 | 0.24 USD |
| 09/01/1992 | 0.24 USD |
| 08/10/1991 | 0.24 USD |
| 09/07/1991 | 0.235 USD |
| 09/04/1991 | 0.235 USD |
| 09/01/1991 | 0.235 USD |
| 09/10/1990 | 0.235 USD |
| 09/07/1990 | 0.235 USD |
| 06/04/1990 | 0.235 USD |
| 08/01/1990 | 0.235 USD |
| 10/10/1989 | 0.235 USD |
| 10/07/1989 | 0.23 USD |
| 10/04/1989 | 0.23 USD |
| 09/01/1989 | 0.23 USD |
| 07/10/1988 | 0.23 USD |
| 11/07/1988 | 0.23 USD |
| 11/04/1988 | 0.23 USD |
| 11/01/1988 | 0.225 USD |
| 08/10/1987 | 0.225 USD |
| 09/07/1987 | 0.225 USD |
| 09/04/1987 | 0.225 USD |
| 09/01/1987 | 0.225 USD |
| 08/10/1986 | 0.225 USD |
| 09/07/1986 | 0.225 USD |
| 09/04/1986 | 0.215 USD |
| 13/01/1986 | 0.215 USD |
| 08/10/1985 | 0.215 USD |
| 09/07/1985 | 0.215 USD |
| 09/04/1985 | 0.215 USD |
| 10/01/1985 | 0.215 USD |
| 09/10/1984 | 0.205 USD |
| 10/07/1984 | 0.205 USD |
| 09/04/1984 | 0.205 USD |
| 09/01/1984 | 0.205 USD |
| 07/10/1983 | 0.185 USD |
| 11/07/1983 | 0.185 USD |
| 11/04/1983 | 0.185 USD |
| 10/01/1983 | 0.185 USD |
| 08/10/1982 | 0.25 USD |
| 09/07/1982 | 0.25 USD |
| 08/04/1982 | 0.25 USD |
| 11/01/1982 | 0.25 USD |
| 08/10/1981 | 0.215 USD |
| 09/07/1981 | 0.215 USD |
| 09/04/1981 | 0.215 USD |
| 09/01/1981 | 0.215 USD |
| 08/10/1980 | 0.195 USD |
| 09/07/1980 | 0.195 USD |
| 09/04/1980 | 0.195 USD |
| 09/01/1980 | 0.195 USD |
| 09/10/1979 | 0.175 USD |
| 10/07/1979 | 0.175 USD |
| 09/04/1979 | 0.175 USD |
| 09/01/1979 | 0.175 USD |
| 06/10/1978 | 0.15 USD |
| 10/07/1978 | 0.15 USD |
| 28/03/1978 | 0.15 USD |
| 10/01/1978 | 0.15 USD |
| 07/10/1977 | 0.125 USD |
| 11/07/1977 | 0.125 USD |
| 07/04/1977 | 0.125 USD |
| 10/01/1977 | 0.125 USD |
| 08/10/1976 | 0.12 USD |
| 09/07/1976 | 0.1 USD |
| 09/04/1976 | 0.1 USD |
| 09/01/1976 | 0.1 USD |
| 09/10/1975 | 0.09 USD |
| 09/07/1975 | 0.09 USD |
| 09/04/1975 | 0.09 USD |
| 10/01/1975 | 0.09 USD |
| 09/10/1974 | 0.08 USD |
| 10/07/1974 | 0.08 USD |
| 08/04/1974 | 0.08 USD |
| 14/01/1974 | 0.08 USD |
| 10/10/1973 | 0.07 USD |
| 10/07/1973 | 0.07 USD |
| 10/04/1973 | 0.07 USD |
| 09/01/1973 | 0.07 USD |
| 10/10/1972 | 0.0625 USD |
| 10/07/1972 | 0.0625 USD |
| 10/04/1972 | 0.0625 USD |
| 10/01/1972 | 0.0625 USD |
| 08/10/1971 | 0.06 USD |
| 14/07/1971 | 0.06 USD |
| 14/04/1971 | 0.06 USD |
| 11/01/1971 | 0.075 USD |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción ABM
- Gráficos ABM Industries Incorporated
- Gráfico Total Return
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Seguir con la edición actual
















