Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
124,70 EUR | -1,03 % | +1,38 % | -8,11 % |
11/12 | Henkel sigue superando a Beiersdorf - HSBC es optimista para ambas | DP |
28/11 | MWB Research eleva la calificación de Beiersdorf, propietaria de Nivea, a comprar | MT |
Calendario de gráficos Beiersdorf
Próximos eventos en Beiersdorf
Eventos pasados en Beiersdorf
24/10/2024 08:00 | Q3 2024 Presentación de la evolución de la actividad |
24/10/2024 | Q3 2024 Publicación de la evolución de la actividad Pre-apertura |
07/08/2024 09:00 | Q2 2024 Presentación de resultados |
07/08/2024 08:00 | Q2 2024 Publicación de resultados |
18/06/2024 11:00 | Capital Markets Day |
19/04/2024 | Détachement de dividendo final |
18/04/2024 | Asamblea General |
16/04/2024 09:00 | Q1 2024 Presentación de la evolución de la actividad |
16/04/2024 | Q1 2024 Publicación de la evolución de la actividad |
29/02/2024 09:00 | Q4 2023 Presentación de resultados |
29/02/2024 08:02 | Q4 2023 Publicación de resultados |
25/10/2023 08:30 | Q3 2023 Presentación de la evolución de la actividad |
25/10/2023 08:00 | Q3 2023 Publicación de la evolución de la actividad |
03/08/2023 09:00 | Q2 2023 Presentación de resultados |
03/08/2023 08:00 | Q2 2023 Publicación de resultados |
26/04/2023 08:30 | Q1 2023 Presentación de la evolución de la actividad |
26/04/2023 08:00 | Q1 2023 Publicación de la evolución de la actividad |
14/04/2023 | Détachement de dividendo final |
13/04/2023 | Asamblea General |
01/03/2023 08:00 | Q4 2022 Presentación de resultados |
Dividendos pasados sobre Beiersdorf.
19/04/2024 | Dividendo anual 1 EUR |
14/04/2023 | Dividendo anual 0.7 EUR |
19/04/2022 | Dividendo anual 0.7 EUR |
06/04/2021 | Dividendo anual 0.7 EUR |
30/04/2020 | Dividendo anual 0.7 EUR |
18/04/2019 | Dividendo anual 0.7 EUR |
26/04/2018 | Dividendo anual 0.7 EUR |
21/04/2017 | Dividendo anual 0.7 EUR |
01/04/2016 | Dividendo anual 0.7 EUR |
01/04/2015 | 0.7 EUR |
22/04/2014 | Dividendo anual 0.7 EUR |
19/04/2013 | Dividendo anual 0.7 EUR |
27/04/2012 | Dividendo anual 0.7 EUR |
26/04/2011 | Dividendo anual 0.7 EUR |
30/04/2010 | Dividendo anual 0.7 EUR |
04/05/2009 | Dividendo excepcional 0.2 EUR |
04/05/2009 | Dividendo anual 0.7 EUR |
02/05/2008 | Dividendo anual 0.7 EUR |
27/04/2007 | Dividendo anual 0.6 EUR |
18/05/2006 | Dividendo anual 1.7 EUR |
Publicaciones anuales
Período fiscal | Diciembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventas netas Millones EUR | Publicado Previsión Diferencia | 7 627 7 612 0.19% | 8 799 8 790 0.11% | 9 447 9 483 -0.38% | 9 889 | 10 420 | 10 955 |
EBITDA Millones EUR | Publicado Previsión Diferencia | 1 280 1 252 2.22% | 1 445 1 456 -0.77% | 1 717 1 604 7.04% | 1 721 | 1 855 | 1 991 |
Beneficio operativo (EBIT) Millones EUR | Publicado Previsión Diferencia | 993 993 0.02% | 1 158 1 152 0.51% | 1 268 1 290 -1.73% | 1 373 | 1 492 | 1 617 |
Beneficios antes de Impuestos (EBT) Millones EUR | Publicado Previsión Diferencia | 907 966 -6.08% | 1 096 1 149 -4.61% | 1 105 1 309 -15.59% | 1 402 | 1 522 | 1 669 |
Resultado Neto Millones EUR | Publicado Previsión Diferencia | 638 667 -4.29% | 755 790 -4.45% | 736 888 -17.14% | 958 | 1 058 | 1 158 |
BPA EUR | Publicado Previsión Diferencia | 2,81 2,93 -4.05% | 3,33 3,50 -4.97% | 3,24 3,92 -17.42% | 4,28 | 4,77 | 5,24 |
Fecha de publicación | 01/03/22 | 01/03/23 | 29/02/24 | - |
Publicaciones trimestrales
Período fiscal | Junio | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 S1 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2025 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventas netas Millones EUR | Publicado Previsión Diferencia | 2 069 2 096 -1.3% | 4 323 4 337 -0.33% | 2 481 2 413 2.8% | 2 455 2 402 2.23% | 4 936 4 894 0.86% | 2 320 2 350 -1.29% | 2 191 2 198 -0.31% | 4 511 4 549 -0.84% | 2 604 2 593 0.44% | 2 571 2 600 -1.12% | 5 175 5 208 -0.64% | 2 375 2 435 -2.44% | 2 276 | 4 688 | 2 724 | 2 669 | 2 512 | 2 359 | ||
EBITDA Millones EUR | Publicado Previsión Diferencia | 599 625 -4.16% | 982 947 3.7% | 735 596 23.32% | 990 1 064 -6.95% | 685 | |||||||||||||||
Beneficio operativo (EBIT) Millones EUR | Publicado Previsión Diferencia | 448 452 -0.78% | 852 764 11.49% | 416 445 -6.41% | 838 889 -5.74% | 524 | |||||||||||||||
BPA EUR | Publicado Previsión Diferencia | 2,56 2,44 4.92% | 0,68 1,40 -51.43% | 2,57 2,91 -11.68% | 1,64 | 2,86 | 1,76 | ||||||||||||||
Fecha de publicación | 01/03/23 | 01/03/23 | 26/04/23 | 03/08/23 | 03/08/23 | 25/10/23 | 29/02/24 | 29/02/24 | 16/04/24 | 07/08/24 | 07/08/24 | 24/10/24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eventos pasados del sector para Beiersdorf
21/11/2024 22:15 | MATTHEWS INTERNATIONAL CORPORATION: Q4 2024 Publicación de resultados |
15/11/2024 | MILBON CO., LTD.: Q3 2024 Publicación de resultados |
12/11/2024 | ARATA CORPORATION: Q2 2024 Publicación de resultados |
11/11/2024 | POLA ORBIS HOLDINGS INC.: Q3 2024 Publicación de resultados |
08/11/2024 | KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.: Q3 2024 Publicación de resultados |
07/11/2024 12:45 | OLAPLEX HOLDINGS, INC.: Q3 2024 Publicación de resultados |
07/11/2024 12:45 | KENVUE INC.: Q3 2024 Publicación de resultados |
07/11/2024 12:00 | EDGEWELL PERSONAL CARE COMPANY: Q4 2024 Publicación de resultados |
07/11/2024 11:13 | EMAMI LIMITED: Q2 2025 Publicación de resultados |
07/11/2024 | PIGEON CORPORATION: Q3 2024 Publicación de resultados |
Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa
Ventas netas - Tasa de sorpresa
Beneficios anuales - Tasa de sorpresa
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción BEI
- Agenda Beiersdorf
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition