Informe en PDF : Formosa Plastics Corporation
Precio de cierre
Otros sitios de cotización
|
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | |
80,80 TWD | -0,74% | -0,12% | -6,91% |
Cotización 5 días
Precio de cierre Taiwan Stock Exchange27/11/2023 | 28/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 | |
---|---|---|---|---|
Último | 81.4 NT$ | 82 NT$ | 81.4 NT$ | 80.8 NT$ |
Volumen | 4 075 852 | 6 989 824 | 4 338 856 | 11 416 640 |
Variación | -0,25% | +0,74% | -0,73% | -0,74% |
Apertura | 81.70 | 81.80 | 81.90 | 81.10 |
Más alto | 81.90 | 82.00 | 81.90 | 81.20 |
Más bajo | 81.00 | 81.40 | 81.30 | 80.70 |
Rendimiento
1 día | -0,74% | ||
1 semana | -0,12% | ||
1 mes | +4,94% | ||
3 mes | +1,64% | ||
6 mes | -14,13% | ||
Año en curso | -6,91% | ||
1 año | -10,42% | ||
3 años | -5,16% | ||
5 años | -19,20% | ||
10 años | +3,86% |
Volúmenes
mercadosVolumen del día
11 416 640
Volumen promedio 20 sesiones
6 351 951
Volumen promedio 20 sesiones TWD
513 237 640.80
Volumen promedio 20 sesiones USD
16 340 973.25
Volumen récord 1
147 911 924
Volumen récord 2
135 451 975
Volumen récord 3
118 408 477
Rotación capital promedio
0.00
Rotación flotante media
0.00
Datos básicos
Capitalización (TWD)
515 353 117 654
Capitalización (USD)
16 408 327 913
Ventas netas (TWD)
251 647 354 000
Ventas netas (USD)
8 012 200 104
Flotante
66.54 %
Capital flotante (TWD)
342 903 809 991
Capital flotante (USD)
10 917 714 406
Capital diario negociado promedio
0.1%
Extremos de cotizaciones
1 semana
80.70
82.00

1 mes
76.70
82.00

Año en curso
76.70
94.80

1 año
76.70
94.80

3 años
76.70
121.00

5 años
64.80
121.00

10 años
59.50
121.00

Indicadores
Media móvil 5 días
81.44
Media móvil 20 días
79.89
Media móvil 50 días
79.53
Media móvil 100 días
80.82
diferencia de precios / (MMA5)
+0,79%
diferencia de precios / (MMA20)
-1,13%
diferencia de precios / (MMA50)
-1,57%
diferencia de precios / (MMA100)
+0,02%
STIM
RSI 9 días
53.66
RSI 14 días
55.03
Comparación de sectores - Plásticos
Nombre | Varia. | Varia. 5d. | Varia. 1 de ene. | Varia. 1 año | Capi. | |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,74% | -0,12% | -6,91% | -10,42% | 16 408 M $ | ||
+0,82% | +0,68% | +2,70% | +1,53% | 36 297 M $ | ||
-0,16% | +0,78% | -8,94% | -15,64% | 11 979 M $ | ||
-0,82% | +1,15% | +31,87% | +26,28% | 9 922 M $ | ||
+0,03% | -3,96% | -55,16% | -52,68% | 8 053 M $ | ||
-1,49% | +5,71% | +78,16% | +79,55% | 6 751 M $ | ||
-2,07% | -7,15% | -51,05% | -45,88% | 6 062 M $ | ||
-1,78% | -0,32% | -13,61% | -15,97% | 5 048 M $ | ||
+3,06% | +8,70% | +7,51% | -1,70% | 4 000 M $ | ||
-0,66% | -3,44% | -21,88% | -24,75% | 2 835 M $ | ||
-.--% | -1,00% | -13,05% | -14,26% | 2 744 M $ | ||
-0,53% | -1,05% | +48,06% | +42,54% | 2 691 M $ | ||
-0,92% | +0,76% | +5,19% | -8,50% | 2 468 M $ | ||
-0,46% | -2,54% | +6,66% | -0,74% | 2 235 M $ | ||
+1,74% | +3,46% | +83,50% | +62,35% | 2 224 M $ | ||
-0,96% | -7,68% | -15,81% | -16,75% | 2 092 M $ | ||
Promedio | -0,31% | +0,06% | +4,83% | +0,31% | ||
Media ponderada por Capi. | -0,13% | +0,31% | +1,16% | -1,71% |
Datos históricos
Fecha | Apertura | Más alto | Más bajo | Cierre | Volumen |
---|
Variaciones mensuales
Variaciones anuales
2023 | -6,91% | ||
2022 | -16,54% | ||
2021 | +7,88% | ||
2020 | -3,41% | ||
2019 | -1,19% | ||
2018 | +2,33% | ||
2017 | +10,65% | ||
2016 | +15,84% | ||
2015 | +6,50% | ||
2014 | -10,19% | ||
2013 | +6,51% | ||
2012 | -2,72% | ||
2011 | -17,13% | ||
2010 | +44,87% | ||
2009 | +65,16% | ||
2008 | -52,14% | ||
2007 | +68,39% | ||
2006 | +10,34% | ||
2005 | +1,00% | ||
2004 | +3,16% | ||
2003 | +30,18% | ||
2002 | +42,06% | ||
2001 | -28,98% | ||
2000 | -27,68% | ||
1999 | +33,55% | ||
1998 | -15,98% | ||
1997 | +0,31% | ||
1996 | +69,12% | ||
1995 | -27,79% | ||
1994 | +6,12% | ||
1993 | +75,84% | ||
1992 | -23,60% |
- Bolsa
- Acciones
- Acción Formosa Plastics Corporation - Taiwan Stock Exchange
- Cotizaciones Formosa Plastics Corporation