Precio de cierre 07:25:00 07/12/2023 |
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | |
32.858,31 PTS | -1,76 % | -1,39 % | +25,92 % |
Más noticias
ETF sobre Nikkei 225.
Nombre |
Varia. 5d.
|
AuM
|
Enfoque geográfico
|
Tema
|
Tipos de activos
| |
---|---|---|---|---|---|---|
-2,99 % | 243 M€ | Japón | - | Acciones | ||
-2,83 % | 33 M€ | Japón | - | Acciones | ||
Fecha | Cotización | Variación |
---|---|---|
07/12/23 | 32.858,31 | -1,76 % |
06/12/23 | 33.445,9 | +2,04 % |
05/12/23 | 32.775,82 | -1,37 % |
04/12/23 | 33.231,27 | -0,60 % |
01/12/23 | 33.431,51 | -0,17 % |
En tiempo real Autre
Última actualización 07 de diciembre 2023 a las 07:25
Más cotizacionesTitulares
Variaciones de sector
Componentes de la ETF
iShares Core Nikkei 225 ETF - JPY
NICHIREI CORPORATION | +5,91 % |
Z HOLDINGS CORPORATION | +4,89 % |
RESONA HOLDINGS, INC. | +2,24 % |
SHIZUOKA FINANCIAL GROUP,INC. | +1,84 % |
KAO CORPORATION | +1,55 % |
JTEKT CORPORATION | -5,56 % |
TOYOTA TSUSHO CORPORATION | -5,59 % |
TOPPAN INC. | -5,98 % |
NIPPON SHEET GLASS COMPANY, LIMITED | -7,24 % |
MITSUI E&S CO., LTD. | -7,58 % |
1 semana | -1,88 % | ||
Mes actual | -1,88 % | ||
1 mes | +1,82 % | ||
3 mes | -0,40 % | ||
6 mes | +2,96 % | ||
Año en curso | +25,92 % |

MarketScreener est aussi disponible dans ce pays : United States
Changer d'édition
Seguir con la edición actual