Precio de cierre 07:25:00 08/12/2023 |
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | |
32.307,86 PTS | -1,68 % | -3,36 % | +23,81 % |
Más noticias
Más noticias
ETF sobre Nikkei 225.
Nombre |
Varia. 5d.
|
AuM
|
Enfoque geográfico
|
Tema
|
Tipos de activos
| |
---|---|---|---|---|---|---|
-2,98 % | 243 M€ | Japón | - | Acciones | ||
-2,58 % | 33 M€ | Japón | - | Acciones | ||
Fecha | Cotización | Variación |
---|---|---|
08/12/23 | 32.307,86 | -1,68 % |
07/12/23 | 32.858,31 | -1,76 % |
06/12/23 | 33.445,9 | +2,04 % |
05/12/23 | 32.775,82 | -1,37 % |
04/12/23 | 33.231,27 | -0,60 % |
En tiempo real Autre
Última actualización 08 de diciembre 2023 a las 07:25
Más cotizacionesTitulares
Variaciones de sector
Componentes de la ETF
iShares Core Nikkei 225 ETF - JPY
NICHIREI CORPORATION | +6,15 % |
Z HOLDINGS CORPORATION | +4,43 % |
RESONA HOLDINGS, INC. | +1,85 % |
TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY HOLDINGS, INC. | +1,67 % |
TOBU RAILWAY CO., LTD. | +1,63 % |
AMADA HOLDINGS CO. LTD. | -4,95 % |
JTEKT CORPORATION | -4,98 % |
TOPPAN INC. | -5,26 % |
NIPPON SHEET GLASS COMPANY, LIMITED | -5,59 % |
MITSUI E&S CO., LTD. | -8,42 % |
1 semana | -3,36 % | ||
Mes actual | -3,52 % | ||
1 mes | -1,04 % | ||
3 mes | -0,92 % | ||
6 mes | +0,13 % | ||
Año en curso | +23,81 % |

MarketScreener est aussi disponible dans ce pays : United States
Changer d'édition
Seguir con la edición actual