Empresa Perf Go Green Holdings, Inc.
Acciones
PGOG
US71367D1090
Envases y embalajes que no son de papel
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
0,000001 USD | -.--% |
|
-.--% | -.--% |
Descripción de la Actividad: Perf Go Green Holdings, Inc.
Número de empleados: 12
Directores: Perf Go Green Holdings, Inc.
Administrador | Puesto | Edad | Desde |
---|---|---|---|
Arthur Stewart
DFI | Director Financiero/CFO | 69 | 01/05/2008 |
Michael Caridi
DFI | Director Financiero/CFO | 61 | 01/05/2008 |
Administradores: Perf Go Green Holdings, Inc.
Director | Puesto | Edad | Desde |
---|---|---|---|
Michael Caridi
BRD | Director/Miembro de la Junta | 61 | 15/04/2015 |
Director/Miembro de la Junta | 43 | 05/04/2010 |
Datos de la Empresa: Perf Go Green Holdings, Inc.
PERF Go-Green Holdings, Inc.
12 East 52nd Street 4th floor
10022-9998, New York
+

Envases y embalajes de plástico
Añadir a una lista 0 seleccionado | Varia. | Varia. 5d. | Varia. 1 año | Varia. 3 años | Capi.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
-.--% | -.--% | - | - | 73 | ||
-0,10 % | -0,20 % | +10,22 % | -13,46 % | 14,5 mil M | ||
-0,69 % | -9,77 % | +2,40 % | +25,13 % | 9527,45 M | ||
-0,14 % | -0,84 % | +18,47 % | +12,98 % | 8107,16 M | ||
+1,03 % | -0,27 % | +1,90 % | -12,64 % | 1553,43 M | ||
-1,46 % | +10,45 % | +32,48 % | -22,11 % | 1474,91 M | ||
0,00 % | +0,24 % | +3,53 % | -11,42 % | 1431 M | ||
-0,32 % | -1,25 % | +14,55 % | +106,69 % | 1424,34 M | ||
-0,75 % | +2,33 % | +41,81 % | -1,20 % | 1376,57 M | ||
-9,78 % | -16,99 % | +92,43 % | +345,83 % | 1014,48 M | ||
Promedio | -1,20 % | +0,49 % | +24,20 % | +47,76 % | 4041,05 M | |
Media ponderada por Capi. | -0,52 % | -0,35 % | +13,58 % | +14,40 % |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción PGOG
- Empresa Perf Go Green Holdings, Inc.

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition