País
Europa
América del Norte
África
Asia
Oceanía
Medio Oriente
América del Sur
América Central
Capitalización (USD)
El desplome de los mercados pone a prueba el optimismo del Banco de Japón sobre las condiciones financieras
10 de noviembre 2026 a las 05:31
Anthropic difunde a la banca su plan de salida a bolsa por casi 70.000 millones USD y lo retira poco después
10 de noviembre 2026 a las 05:14
Estados Unidos prorroga hasta finales de febrero la investigación comercial a Vietnam sobre propiedad intelectual
10 de noviembre 2026 a las 05:09
Mueren tres trabajadores por asfixia en una fábrica india de componentes del iPhone, según una fuente
10 de noviembre 2026 a las 04:53
California rechaza en las urnas la propuesta de un impuesto a los multimillonarios
10 de noviembre 2026 a las 04:52
Mueren tres trabajadores en una planta de componentes del iPhone de Tata Electronics, según informa New Indian Express
10 de noviembre 2026 a las 04:27
Las exportaciones chinas de tierras raras aumentan un 2,7% en octubre respecto al mes anterior
10 de noviembre 2026 a las 04:18
Las importaciones de crudo de China alcanzan en octubre su nivel más alto desde marzo en plena guerra en Oriente Próximo
10 de noviembre 2026 a las 04:10
Estados Unidos prorroga tres meses la investigación comercial a Vietnam sobre propiedad intelectual
10 de noviembre 2026 a las 04:07
El superávit comercial de China supera 1 billón USD impulsado por el auge de la inteligencia artificial
10 de noviembre 2026 a las 04:04
Añadir a una lista 0 seleccionado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 108,50USD | 59,45 mil M | +11,71 % | Operadores del mercado financiero y de materias primas - Otros | ||
| 47,54USD | 59,43 mil M | +97,92 % | Computer Hardware - Otros | ||
| 50,33USD | 59,18 mil M | +2,28 % | Bancos - Otros | ||
| 174,70CAD | 59,15 mil M | +47,33 % | Refinería y comercialización de petróleo y gas - NEC | ||
| 104,71USD | 58,73 mil M | +22,83 % | Equipo médico y tecnología avanzada - Otros | ||
| 217,51CAD | 58,33 mil M | +26,01 % | Bancos - Otros | ||
| 4.926,00JPY | 58,13 mil M | +7,46 % | Conglomerados de bienes de consumo | ||
| 12,36USD | 58,11 mil M | -26,16 % | Bancos - Otros | ||
| 1.388,05USD | 58,06 mil M | +53,15 % | Semiconductores - Otros | ||
| 263,00TWD | 57,93 mil M | +336,88 % | Productos químicos básicos - Otros | ||
| 318.000,00KRW | 57,91 mil M | -13,70 % | Baterías y fuentes de alimentación ininterrumpida | ||
| 19,64AED | 57,75 mil M | +12,61 % | Bancos - Otros | ||
| 215,25USD | 57,71 mil M | +10,91 % | Equipo médico, suministros y distribución - Otros | ||
| 39,88USD | 57,32 mil M | -37,40 % | Zapatos deportivo y de exterior | ||
| 91,93CAD | 57,07 mil M | +35,81 % | Seguro de Vida y Salud - Otros | ||
| 91,80USD | 57,06 mil M | +32,28 % | Aerolíneas - Otros | ||
| 853,80EUR | 56,88 mil M | +19,11 % | Drogas Bio Terapéuticas | ||
| 273,63USD | 56,77 mil M | +48,31 % | Servicios de Transporte de Petróleo y Gas - Otros | ||
| 284,95USD | 56,76 mil M | +46,59 % | Transporte y almacenamiento de GNL | ||
| 56,80USD | 56,68 mil M | +6,43 % | Servicios de Transporte de Petróleo y Gas - Otros | ||
| 69,39CAD | 56,66 mil M | +11,83 % | Venta al por menor y distribución de alimentos - Otros | ||
| 659,40CHF | 56,53 mil M | +22,61 % | Biotecnología e Investigación Médica - Otros | ||
| 33,25USD | 56,5 mil M | +4,50 % | Restaurantes y Bares - NEC | ||
| 55,76USD | 56,36 mil M | +35,60 % | Exploración y producción de petróleo y gas - Otros | ||
| 25,64CNY | 56,26 mil M | -10,69 % | Banca de Inversiones y Servicios de Corretaje - Otros | ||
| 59,50USD | 56,15 mil M | +5,55 % | Otros REITs comerciales | ||
| 1.880,00GBX | 55,96 mil M | +17,24 % | Destiladores y Bodegas - NEC | ||
| 5.235,00JPY | 55,8 mil M | +61,34 % | Servicios de reparación electrónica | ||
| 249,24USD | 55,58 mil M | +52,80 % | Acero - Otros | ||
| 198,00RUB | 55,5 mil M | -.--% | Distribución de gas natural | ||
| 43,16EUR | 55,42 mil M | -3,92 % | Equipo médico y tecnología avanzada - Otros | ||
| 291,80USD | 55,03 mil M | +43,85 % | Comunicaciones y Redes - Otros | ||
| 41,38SAR | 54,71 mil M | -3,72 % | Otros servicios integrados de telecomunicaciones | ||
| 263,35USD | 54,7 mil M | -11,03 % | Software de aplicación | ||
| 190,65CHF | 54,55 mil M | +17,61 % | Cosméticos y Perfumes | ||
| 125,59USD | 54,45 mil M | -17,35 % | Software Empresarial | ||
| 32,24AED | 54,34 mil M | +15,76 % | Bancos - Otros | ||
| 83,60CAD | 54,18 mil M | +11,53 % | Estaciones de gasolina | ||
| 85,98USD | 53,71 mil M | +16,98 % | Exploración y producción de petróleo y gas - Otros | ||
| 105,73USD | 53,69 mil M | -3,45 % | Maquinaria y vehículos pesados - Otros | ||
| 120,97USD | 53,54 mil M | +38,89 % | Servicios de comercio electrónico y subastas | ||
| 150,25CHF | 53,39 mil M | +13,10 % | Reaseguro - Otros | ||
| 706,65USD | 53,26 mil M | +4,45 % | Equipo y suministros médicos veterinarios | ||
| 76,26USD | 53,17 mil M | -9,65 % | Concesionarios de coches usados | ||
| 3.392,29CAD | 53,01 mil M | +2,75 % | Software Empresarial | ||
| 15,79EUR | 52,85 mil M | -10,03 % | Bancos comerciales | ||
| 111,79USD | 52,82 mil M | +20,95 % | Empresas de electricidad - Otros | ||
| 238,24USD | 52,44 mil M | +16,04 % | Componentes y equipos eléctricos - Otros | ||
| 1.447,00DKK | 52,35 mil M | -10,40 % | Operadores logísticos integrados | ||
| 53,85EUR | 52,1 mil M | +21,20 % | Productos químicos diversificados | ||
| 423,22USD | 52,09 mil M | +65,24 % | Atención médica administrada - Otros | ||
| 120,65EUR | 51,92 mil M | +8,45 % | Bancos - Otros | ||
| 4,040SGD | 51,92 mil M | -11,21 % | Otros servicios integrados de telecomunicaciones | ||
| 3.251,27USD | 51,77 mil M | -4,13 % | Minoristas de piezas y accesorios de automóviles | ||
| 88,56USD | 51,67 mil M | +36,06 % | Servicios de transacciones y pagos | ||
| 104,20EUR | 51,59 mil M | +34,45 % | Bebidas gaseosas | ||
| 12,00EUR | 51,55 mil M | -.--% | Utilidades multilínea | ||
| 65,86EUR | 51,47 mil M | -4,16 % | Bancos - Otros | ||
| 1.510.000,00KRW | 51,4 mil M | -10,91 % | Biofármacos | ||
| 193,88USD | 51,22 mil M | +123,13 % | Equipo eléctrico pesado - Otros | ||
| 80,17USD | 51,14 mil M | +8,54 % | Empresas de electricidad - Otros | ||
| 78,77USD | 51,13 mil M | -10,78 % | Utilidades multilínea | ||
| 83,38EUR | 50,98 mil M | +19,56 % | Cervecerías - Otros | ||
| 1.928,15INR | 50,83 mil M | - | Operadores del mercado financiero y de materias primas - Otros | ||
| 480,00INR | 50,79 mil M | +9,05 % | Bancos - Otros | ||
| 228,70EUR | 50,79 mil M | -0,48 % | Equipo de comunicaciones y satélites | ||
| 66,14USD | 50,66 mil M | +4,92 % | REITs residenciales | ||
| 1.154,10INR | 50,48 mil M | -28,56 % | Servicios y Consultoría de TI - Otros | ||
| 21,50AED | 50,24 mil M | +17,23 % | Otros servicios integrados de telecomunicaciones | ||
| 44,20EUR | 50,05 mil M | +44,30 % | Empresas de electricidad - Otros | ||
| 10,10CNY | 50,02 mil M | -18,81 % | Bancos - Otros | ||
| 178,17USD | 49,96 mil M | +18,52 % | Exploración y producción de petróleo y gas - Otros | ||
| 1.990,30INR | 49,92 mil M | -14,06 % | Productos personales - NEC | ||
| 36,94USD | 49,85 mil M | +31,88 % | Bebidas sin alcohol - Otros | ||
| 54,59MXN | 49,82 mil M | -2,74 % | Tiendas de descuento - NEC | ||
| 49,23CNY | 49,73 mil M | -17,36 % | Farmacéuticos - Otros | ||
| 42,97USD | 49,72 mil M | +50,19 % | Farmacéuticos - Otros | ||
| 12,52USD | 49,68 mil M | -4,57 % | Fabricantes de automóviles y camiones - Otros | ||
| 38,98CAD | 49,66 mil M | +67,87 % | Exploración y producción de petróleo y gas - Otros | ||
| 66,11BRL | 49,57 mil M | -8,13 % | Minería de hierro | ||
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.