|
Diferido
BURSA MALAYSIA
03:00:01 07/09/2026
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 0,1900 MYR | +2,70 % |
|
+2,70 % | -24,00 % |
Principales competidores
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 mes | Variación 3 meses | Varia. 1 de ene. | Variación 1 año | Variación 3 años | Variación 5 años | Variación 10 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,70 % | +2,70 % | 0,00 % | -2,56 % | -24,00 % | -29,63 % | -56,82 % | -5,00 % | - | 22,36 M | ||
| +1,13 % | -1,51 % | -2,31 % | +4,44 % | +1,95 % | +36,53 % | +62,81 % | +93,08 % | +77,86 % | 208 mil M | ||
| +0,17 % | -4,54 % | -12,80 % | -12,26 % | +21,46 % | +40,63 % | +102,52 % | +173,18 % | +470,16 % | 136 mil M | ||
| -0,42 % | +0,94 % | -9,29 % | +0,14 % | +28,06 % | +52,83 % | +92,32 % | +99,94 % | +267,63 % | 73,69 mil M | ||
| +0,25 % | -3,54 % | -15,38 % | -1,70 % | -18,54 % | +3,31 % | -47,69 % | -64,68 % | +40,64 % | 34,94 mil M | ||
| +1,80 % | +0,31 % | -1,96 % | +5,53 % | -5,59 % | +20,58 % | +6,35 % | -0,71 % | -34,56 % | 29,28 mil M | ||
| +0,00 % | -2,67 % | -24,60 % | -12,82 % | -4,41 % | +17,24 % | +274,66 % | +201,06 % | +222,78 % | 24,35 mil M | ||
| +0,85 % | -1,54 % | -2,42 % | +12,55 % | +12,10 % | +25,70 % | +118,82 % | +93,53 % | +171,18 % | 23,67 mil M | ||
| +2,62 % | -2,79 % | -28,51 % | -16,31 % | -8,14 % | -8,88 % | +65,09 % | -10,81 % | +216,89 % | 16,67 mil M | ||
| +2,50 % | +1,62 % | -2,82 % | -1,20 % | +2,55 % | +22,68 % | +52,43 % | +49,34 % | +408,10 % | 10,68 mil M | ||
| +0,49 % | -4,47 % | +9,31 % | +4,04 % | -12,38 % | -5,76 % | +98,32 % | -10,67 % | -4,27 % | 7878,99 M | ||
| +0,48 % | -0,15 % | +4,25 % | +13,56 % | +7,59 % | +14,41 % | +150,60 % | +151,46 % | +130,09 % | 6935,11 M | ||
| -1,31 % | -1,91 % | -1,87 % | +5,13 % | -12,66 % | -19,69 % | +16,10 % | -14,48 % | +101,74 % | 6455,67 M | ||
| +4,27 % | +0,84 % | +35,47 % | +98,66 % | +18,91 % | +56,94 % | +172,23 % | +330,33 % | +783,53 % | 6351,15 M | ||
| +0,59 % | +1,80 % | -7,66 % | -0,23 % | -13,04 % | -10,07 % | -47,07 % | -42,97 % | -15,57 % | 5344,73 M | ||
| +1,77 % | -1,59 % | -1,14 % | -16,45 % | -25,77 % | +63,61 % | - | - | - | 4835,97 M | ||
| -1,32 % | -3,85 % | -2,76 % | -22,81 % | -8,97 % | +7,93 % | +16,54 % | -12,68 % | +235,57 % | 3174,43 M | ||
| +2,23 % | +3,08 % | -1,86 % | +5,78 % | -34,05 % | -7,55 % | +1,10 % | -35,35 % | -5,49 % | 2914,1 M | ||
| +1,54 % | -1,69 % | -8,70 % | -5,91 % | -7,51 % | -22,09 % | +26,43 % | -22,90 % | -2,80 % | 2611,15 M | ||
| -0,60 % | -0,64 % | -5,62 % | -3,73 % | -19,23 % | -27,20 % | +24,03 % | +8,23 % | +77,43 % | 2184,13 M | ||
| Promedio | +0,92 % | -1,03 % | -4,03 % | +2,69 % | -5,08 % | +11,58 % | +59,41 % | +51,57 % | +174,49 % | 30,29 mil M | |
| Media ponderada por Capi. | +0,28 % | -1,55 % | -7,33 % | -0,50 % | +7,03 % | +31,82 % | +77,21 % | +96,48 % | +207,95 % |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción 0335
- Sector CARO RINONPV
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















