Sector Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG
Acciones
CEGR3
BRCEGRACNOR4
Servicios de gas natural
|
Diferido
Sao Paulo
18:57:33 10/09/2026
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 57,00 BRL | +62,86 % |
|
0,00 % | -40,93 % |
Principales competidores
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 mes | Variación 3 meses | Varia. 1 de ene. | Variación 1 año | Variación 3 años | Variación 5 años | Variación 10 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +62,86 % | 0,00 % | +90,00 % | +46,15 % | -40,93 % | -41,07 % | -32,94 % | -5,00 % | +149,23 % | 2701,89 M | ||
| +0,04 % | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -44,49 % | +47,66 % | 55,5 mil M | ||
| -0,70 % | 0,00 % | -1,32 % | +6,19 % | +1,50 % | +4,33 % | +30,31 % | -39,81 % | -30,12 % | 17,04 mil M | ||
| +1,28 % | -1,62 % | -4,39 % | -18,57 % | -11,72 % | +8,88 % | +73,12 % | +51,30 % | - | 9586,18 M | ||
| +1,08 % | -0,43 % | +4,00 % | +17,86 % | -9,73 % | +3,25 % | +7,58 % | -7,23 % | +77,80 % | 8641,03 M | ||
| -0,98 % | +0,07 % | -2,26 % | +16,23 % | +1,68 % | +7,93 % | +11,93 % | -6,50 % | +25,92 % | 8383,97 M | ||
| +0,29 % | -1,50 % | -5,60 % | +4,03 % | -3,03 % | +9,40 % | +57,82 % | -15,63 % | -20,77 % | 7773,3 M | ||
| -0,99 % | -0,04 % | -2,90 % | +15,08 % | -30,32 % | -23,76 % | -25,82 % | -61,61 % | +25,57 % | 6902,32 M | ||
| +0,24 % | -1,96 % | -7,34 % | -8,68 % | +2,29 % | +4,90 % | +35,49 % | +20,49 % | +16,03 % | 5931,14 M | ||
| +0,53 % | -4,16 % | -5,28 % | -11,25 % | +9,55 % | +5,28 % | +24,35 % | +42,32 % | +53,38 % | 5113,98 M | ||
| +0,43 % | +0,31 % | -5,21 % | +8,74 % | -28,47 % | -17,03 % | -29,50 % | -59,40 % | -38,94 % | 4661,38 M | ||
| +0,74 % | -2,05 % | -9,10 % | -8,41 % | -6,72 % | -10,81 % | +5,54 % | +11,76 % | +15,93 % | 4504,28 M | ||
| -0,39 % | -3,21 % | -9,42 % | -10,60 % | -22,93 % | -14,60 % | -3,34 % | -10,60 % | - | 4303,96 M | ||
| +0,61 % | -2,37 % | +1,07 % | +5,95 % | -16,37 % | -23,01 % | +21,59 % | -52,93 % | +191,59 % | 3377,54 M | ||
| -1,40 % | -5,50 % | -12,07 % | -11,67 % | -28,19 % | -2,12 % | +29,88 % | +18,58 % | - | 3248,79 M | ||
| +0,18 % | +0,08 % | -0,52 % | -3,08 % | -7,65 % | -6,77 % | -6,44 % | -19,90 % | +128,72 % | 3146,24 M | ||
| -0,49 % | -4,80 % | -2,52 % | -8,04 % | +14.846,67 % | -18,15 % | -18,15 % | -18,15 % | - | 3082,57 M | ||
| +1,21 % | -2,87 % | -4,05 % | +3,36 % | +2,71 % | -5,27 % | +31,08 % | +4,81 % | +110,99 % | 3068,75 M | ||
| +0,81 % | -1,27 % | -2,19 % | +10,83 % | -5,45 % | -5,74 % | -9,04 % | -45,22 % | -12,30 % | 2673,69 M | ||
| -0,37 % | -11,74 % | -5,83 % | -15,34 % | +27,56 % | +324,38 % | +478,34 % | - | - | 2483,32 M | ||
| Promedio | +3,24 % | -2,17 % | +0,75 % | +1,94 % | +734,02 % | +10,00 % | +34,09 % | -12,48 % | +49,38 % | 8106,52 M | |
| Media ponderada por Capi. | +1,09 % | +0,92 % | -0,76 % | +1,70 % | +277,29 % | +3,26 % | +19,28 % | -22,60 % | +36,28 % |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción CEGR3
- Sector Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















